Accueil    |   Suivi   |   NRA   |   Dslam  |   Connexions  |   Graphiques  |   Carto  |   Stats  |   Définitions

Historique des détections et des estimations des abonnés Free ADSL et FTTH





Graphique historique du nombre d

Filtre d'affichage de l'historique des résultats

Période : Date : Depuis jours avant - Jusqu'à jours après
Résultats : De la période Depuis 2003
Jours du mois : Tous 1er du mois
Tests : Quotidiens Cumuls sur 21 jours New ! Cumuls sur 7 jours (à partie de nov. 2017)
Connexions : Détectées Estimées
Affichage d'un point sur
Pour une période : Comparaison avec période année précédente La période uniquement


Lien direct pour cet affichage : http://degroupage.online.fr/estimation.php?tout=0&mensuel=0&frequence=1&periode=7&connex=1&compare=1&date=2026-02-02&depuis=120&jusque=30

Connexions ADSL et FTTH détectées du 05-10-2025 au 31-01-2026

Chaque résultat est le cumul des tests des 7 jours précédents

DatesDégroupés
+
FTTH ( 2011)
IP/AdslTotal Taux dégroupés
+FTTH
31-01-20267 226 0005 0007 231 000 99,9 %
30-01-20267 224 0005 0007 229 000 99,9 %
29-01-20267 224 0005 0007 229 000 99,9 %
28-01-20267 224 0005 0007 229 000 99,9 %
27-01-20267 224 0005 0007 228 000 99,9 %
26-01-20267 222 0005 0007 227 000 99,9 %
25-01-20267 220 0005 0007 225 000 99,9 %
24-01-20267 223 0005 0007 228 000 99,9 %
23-01-20267 222 0005 0007 226 000 99,9 %
22-01-20267 221 0005 0007 225 000 99,9 %
21-01-20267 220 0005 0007 224 000 99,9 %
20-01-20267 219 0005 0007 224 000 99,9 %
19-01-20267 217 0005 0007 222 000 99,9 %
18-01-20267 214 0005 0007 219 000 99,9 %
17-01-20267 218 0005 0007 222 000 99,9 %
16-01-20267 216 0005 0007 221 000 99,9 %
15-01-20267 215 0005 0007 219 000 99,9 %
14-01-20267 215 0005 0007 220 000 99,9 %
13-01-20267 212 0005 0007 216 000 99,9 %
12-01-20267 208 0005 0007 212 000 99,9 %
11-01-20267 204 0005 0007 208 000 99,9 %
10-01-20267 206 0005 0007 211 000 99,9 %
09-01-20267 204 0005 0007 209 000 99,9 %
08-01-20267 202 0005 0007 207 000 99,9 %
07-01-20267 199 0005 0007 204 000 99,9 %
06-01-20267 198 0005 0007 203 000 99,9 %
05-01-20267 193 0005 0007 198 000 99,9 %
04-01-20267 179 0005 0007 184 000 99,9 %
03-01-20267 164 0005 0007 168 000 99,9 %
02-01-20267 151 0005 0007 155 000 99,9 %
01-01-20267 144 0005 0007 149 000 99,9 %
31-12-20257 145 0005 0007 150 000 99,9 %
30-12-20257 143 0005 0007 148 000 99,9 %
29-12-20257 145 0005 0007 150 000 99,9 %
28-12-20257 145 0005 0007 150 000 99,9 %
27-12-20257 151 0005 0007 156 000 99,9 %
26-12-20257 163 0005 0007 168 000 99,9 %
25-12-20257 182 0005 0007 186 000 99,9 %
24-12-20257 200 0005 0007 205 000 99,9 %
23-12-20257 206 0005 0007 211 000 99,9 %
22-12-20257 203 0005 0007 208 000 99,9 %
21-12-20256 931 0005 0006 936 000 99,9 %
20-12-20256 935 0005 0006 940 000 99,9 %
19-12-20256 935 0005 0006 940 000 99,9 %
18-12-20256 935 0005 0006 940 000 99,9 %
17-12-20256 934 0005 0006 939 000 99,9 %
16-12-20256 935 0005 0006 939 000 99,9 %
15-12-20257 132 0005 0007 137 000 99,9 %
14-12-20257 132 0005 0007 136 000 99,9 %
13-12-20257 136 0005 0007 141 000 99,9 %
12-12-20257 135 0005 0007 140 000 99,9 %
11-12-20257 133 0005 0007 138 000 99,9 %
10-12-20257 131 0005 0007 136 000 99,9 %
09-12-20257 070 0005 0007 075 000 99,9 %
08-12-20257 244 0005 0007 249 000 99,9 %
07-12-20257 243 0005 0007 248 000 99,9 %
06-12-20257 248 0005 0007 253 000 99,9 %
05-12-20257 253 0005 0007 258 000 99,9 %
04-12-20257 253 0005 0007 258 000 99,9 %
03-12-20257 253 0005 0007 258 000 99,9 %
02-12-20257 252 0005 0007 257 000 99,9 %
01-12-20257 249 0005 0007 254 000 99,9 %
30-11-20257 397 0005 0007 402 000 99,9 %
29-11-20257 401 0005 0007 406 000 99,9 %
28-11-20257 400 0005 0007 405 000 99,9 %
27-11-20257 397 0005 0007 402 000 99,9 %
26-11-20257 349 0005 0007 354 000 99,9 %
25-11-20257 438 0005 0007 443 000 99,9 %
24-11-20257 285 0005 0007 290 000 99,9 %
23-11-20257 283 0005 0007 288 000 99,9 %
22-11-20257 287 0005 0007 292 000 99,9 %
21-11-20257 285 0005 0007 290 000 99,9 %
20-11-20257 283 0005 0007 288 000 99,9 %
19-11-20257 192 0005 0007 197 000 99,9 %
18-11-20257 205 0005 0007 210 000 99,9 %
17-11-20257 201 0005 0007 206 000 99,9 %
16-11-20257 197 0005 0007 202 000 99,9 %
15-11-20257 199 0005 0007 204 000 99,9 %
14-11-20257 198 0005 0007 203 000 99,9 %
13-11-20257 195 0005 0007 200 000 99,9 %
12-11-20257 178 0005 0007 183 000 99,9 %
11-11-20257 175 0005 0007 180 000 99,9 %
10-11-20257 196 0005 0007 201 000 99,9 %
09-11-20257 196 0005 0007 201 000 99,9 %
08-11-20257 200 0005 0007 205 000 99,9 %
07-11-20257 199 0005 0007 204 000 99,9 %
06-11-20257 202 0005 0007 207 000 99,9 %
05-11-20257 202 0005 0007 207 000 99,9 %
04-11-20257 189 0005 0007 194 000 99,9 %
03-11-20257 186 0005 0007 191 000 99,9 %
02-11-20257 178 0005 0007 183 000 99,9 %
01-11-20257 175 0005 0007 180 000 99,9 %
31-10-20257 177 0005 0007 182 000 99,9 %
30-10-20257 178 0005 0007 183 000 99,9 %
29-10-20257 177 0005 0007 183 000 99,9 %
28-10-20257 177 0005 0007 182 000 99,9 %
27-10-20257 174 0005 0007 180 000 99,9 %
26-10-20257 172 0005 0007 177 000 99,9 %
25-10-20257 174 0005 0007 179 000 99,9 %
24-10-20257 175 0005 0007 180 000 99,9 %
23-10-20257 179 0005 0007 184 000 99,9 %
22-10-20257 180 0005 0007 185 000 99,9 %
21-10-20257 180 0005 0007 185 000 99,9 %
20-10-20257 177 0005 0007 182 000 99,9 %
19-10-20257 174 0006 0007 179 000 99,9 %
18-10-20257 176 0006 0007 182 000 99,9 %
17-10-20257 174 0006 0007 180 000 99,9 %
16-10-20257 172 0006 0007 177 000 99,9 %
15-10-20257 170 0006 0007 176 000 99,9 %
14-10-20257 169 0006 0007 174 000 99,9 %
13-10-20257 165 0006 0007 171 000 99,9 %
12-10-20257 162 0006 0007 168 000 99,9 %
11-10-20257 165 0006 0007 171 000 99,9 %
10-10-20257 164 0006 0007 169 000 99,9 %
09-10-20257 162 0006 0007 167 000 99,9 %
08-10-20257 162 0006 0007 168 000 99,9 %
07-10-20257 162 0006 0007 167 000 99,9 %
06-10-20257 164 0006 0007 170 000 99,9 %
05-10-20257 163 0006 0007 169 000 99,9 %

le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr

Estimation.php - version du 05/05/2019