Accueil    |   Suivi   |   NRA   |   Dslam  |   Connexions  |   Graphiques  |   Carto  |   Stats  |   Définitions

Historique des détections et des estimations des abonnés Free ADSL et FTTH





Graphique historique du nombre d

Filtre d'affichage de l'historique des résultats

Période : Date : Depuis jours avant - Jusqu'à jours après
Résultats : De la période Depuis 2003
Jours du mois : Tous 1er du mois
Tests : Quotidiens Cumuls sur 21 jours New ! Cumuls sur 7 jours (à partie de nov. 2017)
Connexions : Détectées Estimées
Affichage d'un point sur
Pour une période : Comparaison avec période année précédente La période uniquement


Lien direct pour cet affichage : http://degroupage.online.fr/estimation.php?tout=0&mensuel=0&frequence=1&periode=7&connex=1&compare=1&date=2026-05-11&depuis=120&jusque=30

Connexions ADSL et FTTH détectées du 11-01-2026 au 10-05-2026

Chaque résultat est le cumul des tests des 7 jours précédents

DatesDégroupés
+
FTTH ( 2011)
IP/AdslTotal Taux dégroupés
+FTTH
10-05-20267 187 0004 0007 191 000 99,9 %
09-05-20267 190 0004 0007 194 000 99,9 %
08-05-20267 189 0004 0007 193 000 99,9 %
07-05-20267 193 0004 0007 197 000 99,9 %
06-05-20267 200 0004 0007 204 000 99,9 %
05-05-20267 365 0004 0007 369 000 99,9 %
04-05-20267 365 0004 0007 369 000 99,9 %
03-05-20267 362 0004 0007 365 000 99,9 %
02-05-20267 362 0004 0007 366 000 99,9 %
01-05-20267 361 0004 0007 365 000 99,9 %
30-04-20267 369 0004 0007 373 000 99,9 %
29-04-20267 208 0004 0007 212 000 99,9 %
28-04-20267 425 0004 0007 429 000 99,9 %
27-04-20267 423 0004 0007 427 000 99,9 %
26-04-20267 418 0004 0007 422 000 99,9 %
25-04-20267 418 0004 0007 422 000 99,9 %
24-04-20267 416 0004 0007 420 000 99,9 %
23-04-20267 420 0004 0007 424 000 99,9 %
22-04-20267 204 0004 0007 208 000 99,9 %
21-04-20267 430 0004 0007 434 000 99,9 %
20-04-20267 430 0004 0007 434 000 99,9 %
19-04-20267 425 0004 0007 429 000 99,9 %
18-04-20267 425 0004 0007 429 000 99,9 %
17-04-20267 425 0004 0007 429 000 99,9 %
16-04-20267 429 0004 0007 433 000 99,9 %
15-04-20267 206 0004 0007 210 000 99,9 %
14-04-20267 308 0004 0007 312 000 99,9 %
13-04-20267 308 0004 0007 312 000 99,9 %
12-04-20267 302 0004 0007 306 000 99,9 %
11-04-20267 301 0004 0007 305 000 99,9 %
10-04-20267 300 0004 0007 304 000 99,9 %
09-04-20267 300 0004 0007 304 000 99,9 %
08-04-20267 209 0004 0007 213 000 99,9 %
07-04-20267 211 0004 0007 215 000 99,9 %
06-04-20267 213 0004 0007 217 000 99,9 %
05-04-20267 336 0004 0007 340 000 99,9 %
04-04-20267 340 0004 0007 344 000 99,9 %
03-04-20267 340 0004 0007 344 000 99,9 %
02-04-20267 339 0004 0007 343 000 99,9 %
01-04-20267 339 0004 0007 343 000 99,9 %
31-03-20267 533 0004 0007 537 000 99,9 %
30-03-20267 735 0004 0007 739 000 99,9 %
29-03-20267 734 0004 0007 738 000 99,9 %
28-03-20267 739 0004 0007 743 000 99,9 %
27-03-20267 737 0004 0007 741 000 99,9 %
26-03-20267 734 0004 0007 738 000 99,9 %
25-03-20267 554 0004 0007 558 000 99,9 %
24-03-20267 374 0004 0007 378 000 99,9 %
23-03-20267 372 0004 0007 376 000 99,9 %
22-03-20267 370 0004 0007 374 000 99,9 %
21-03-20267 372 0004 0007 376 000 99,9 %
20-03-20267 372 0004 0007 376 000 99,9 %
19-03-20267 373 0004 0007 377 000 99,9 %
18-03-20267 234 0004 0007 238 000 99,9 %
17-03-20267 349 0004 0007 353 000 99,9 %
16-03-20267 348 0004 0007 352 000 99,9 %
15-03-20267 346 0004 0007 350 000 99,9 %
14-03-20267 349 0004 0007 353 000 99,9 %
13-03-20267 347 0004 0007 351 000 99,9 %
12-03-20267 347 0004 0007 351 000 99,9 %
11-03-20267 230 0004 0007 234 000 99,9 %
10-03-20267 229 0004 0007 233 000 99,9 %
09-03-20267 226 0003 0007 229 000 100,0 %
08-03-20267 220 0001 0007 221 000 100,0 %
07-03-20267 221 0001 0007 222 000 100,0 %
06-03-20267 225 0003 0007 228 000 100,0 %
05-03-20267 228 0004 0007 233 000 99,9 %
04-03-20267 229 0004 0007 233 000 99,9 %
03-03-20267 345 0004 0007 349 000 99,9 %
02-03-20267 446 0004 0007 450 000 99,9 %
01-03-20267 441 0004 0007 445 000 99,9 %
28-02-20267 440 0004 0007 444 000 99,9 %
27-02-20267 437 0004 0007 442 000 99,9 %
26-02-20267 441 0004 0007 445 000 99,9 %
25-02-20267 327 0004 0007 331 000 99,9 %
24-02-20267 296 0004 0007 301 000 99,9 %
23-02-20267 295 0004 0007 299 000 99,9 %
22-02-20267 291 0004 0007 295 000 99,9 %
21-02-20267 291 0004 0007 296 000 99,9 %
20-02-20267 289 0004 0007 294 000 99,9 %
19-02-20267 293 0004 0007 298 000 99,9 %
18-02-20267 223 0004 0007 227 000 99,9 %
17-02-20267 228 0004 0007 232 000 99,9 %
16-02-20267 227 0004 0007 231 000 99,9 %
15-02-20267 224 0004 0007 229 000 99,9 %
14-02-20267 227 0004 0007 231 000 99,9 %
13-02-20267 226 0004 0007 230 000 99,9 %
12-02-20267 226 0004 0007 230 000 99,9 %
11-02-20267 226 0004 0007 230 000 99,9 %
10-02-20267 295 0004 0007 300 000 99,9 %
09-02-20267 293 0005 0007 298 000 99,9 %
08-02-20267 292 0005 0007 296 000 99,9 %
07-02-20267 295 0005 0007 300 000 99,9 %
06-02-20267 299 0005 0007 304 000 99,9 %
05-02-20267 301 0005 0007 306 000 99,9 %
04-02-20267 230 0005 0007 235 000 99,9 %
03-02-20267 229 0005 0007 234 000 99,9 %
02-02-20267 227 0005 0007 231 000 99,9 %
01-02-20267 223 0005 0007 228 000 99,9 %
31-01-20267 226 0005 0007 231 000 99,9 %
30-01-20267 224 0005 0007 229 000 99,9 %
29-01-20267 224 0005 0007 229 000 99,9 %
28-01-20267 224 0005 0007 229 000 99,9 %
27-01-20267 224 0005 0007 228 000 99,9 %
26-01-20267 222 0005 0007 227 000 99,9 %
25-01-20267 220 0005 0007 225 000 99,9 %
24-01-20267 223 0005 0007 228 000 99,9 %
23-01-20267 222 0005 0007 226 000 99,9 %
22-01-20267 221 0005 0007 225 000 99,9 %
21-01-20267 220 0005 0007 224 000 99,9 %
20-01-20267 219 0005 0007 224 000 99,9 %
19-01-20267 217 0005 0007 222 000 99,9 %
18-01-20267 214 0005 0007 219 000 99,9 %
17-01-20267 218 0005 0007 222 000 99,9 %
16-01-20267 216 0005 0007 221 000 99,9 %
15-01-20267 215 0005 0007 219 000 99,9 %
14-01-20267 215 0005 0007 220 000 99,9 %
13-01-20267 212 0005 0007 216 000 99,9 %
12-01-20267 208 0005 0007 212 000 99,9 %
11-01-20267 204 0005 0007 208 000 99,9 %

le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr

Estimation.php - version du 05/05/2019