Accueil
| Suivi
| NRA
| Dslam |
Connexions |
Graphiques |
Carto |
Stats |
Définitions
Filtre d'affichage de l'historique des résultats
Dates | Dégroupés + FTTH ( 2011) |
IP/Adsl | Total | Taux dégroupés +FTTH |
21-12-2024 | 7 126 000 | 9 000 | 7 135 000 | 99,9 % |
20-12-2024 | 7 127 000 | 9 000 | 7 136 000 | 99,9 % |
19-12-2024 | 7 128 000 | 9 000 | 7 136 000 | 99,9 % |
18-12-2024 | 7 128 000 | 9 000 | 7 137 000 | 99,9 % |
17-12-2024 | 7 128 000 | 9 000 | 7 137 000 | 99,9 % |
16-12-2024 | 7 128 000 | 9 000 | 7 137 000 | 99,9 % |
15-12-2024 | 7 128 000 | 9 000 | 7 136 000 | 99,9 % |
14-12-2024 | 7 132 000 | 9 000 | 7 141 000 | 99,9 % |
13-12-2024 | 7 132 000 | 9 000 | 7 141 000 | 99,9 % |
12-12-2024 | 7 131 000 | 9 000 | 7 140 000 | 99,9 % |
11-12-2024 | 7 131 000 | 9 000 | 7 139 000 | 99,9 % |
10-12-2024 | 7 130 000 | 9 000 | 7 139 000 | 99,9 % |
09-12-2024 | 7 129 000 | 9 000 | 7 137 000 | 99,9 % |
08-12-2024 | 7 127 000 | 9 000 | 7 136 000 | 99,9 % |
07-12-2024 | 7 132 000 | 9 000 | 7 141 000 | 99,9 % |
06-12-2024 | 7 138 000 | 9 000 | 7 147 000 | 99,9 % |
05-12-2024 | 7 139 000 | 9 000 | 7 148 000 | 99,9 % |
04-12-2024 | 7 139 000 | 9 000 | 7 148 000 | 99,9 % |
03-12-2024 | 7 138 000 | 9 000 | 7 147 000 | 99,9 % |
02-12-2024 | 7 137 000 | 9 000 | 7 146 000 | 99,9 % |
01-12-2024 | 7 136 000 | 9 000 | 7 145 000 | 99,9 % |
30-11-2024 | 7 141 000 | 9 000 | 7 150 000 | 99,9 % |
29-11-2024 | 7 140 000 | 9 000 | 7 148 000 | 99,9 % |
28-11-2024 | 7 138 000 | 9 000 | 7 147 000 | 99,9 % |
27-11-2024 | 7 140 000 | 9 000 | 7 149 000 | 99,9 % |
26-11-2024 | 7 141 000 | 9 000 | 7 149 000 | 99,9 % |
25-11-2024 | 7 141 000 | 9 000 | 7 150 000 | 99,9 % |
24-11-2024 | 7 140 000 | 9 000 | 7 149 000 | 99,9 % |
23-11-2024 | 7 144 000 | 9 000 | 7 153 000 | 99,9 % |
22-11-2024 | 7 143 000 | 9 000 | 7 152 000 | 99,9 % |
21-11-2024 | 7 143 000 | 8 000 | 7 151 000 | 99,9 % |
20-11-2024 | 7 143 000 | 9 000 | 7 152 000 | 99,9 % |
19-11-2024 | 7 143 000 | 9 000 | 7 152 000 | 99,9 % |
18-11-2024 | 7 143 000 | 9 000 | 7 152 000 | 99,9 % |
17-11-2024 | 7 140 000 | 9 000 | 7 149 000 | 99,9 % |
16-11-2024 | 7 141 000 | 9 000 | 7 150 000 | 99,9 % |
15-11-2024 | 7 139 000 | 9 000 | 7 148 000 | 99,9 % |
14-11-2024 | 7 137 000 | 9 000 | 7 146 000 | 99,9 % |
13-11-2024 | 7 136 000 | 9 000 | 7 145 000 | 99,9 % |
12-11-2024 | 7 134 000 | 9 000 | 7 143 000 | 99,9 % |
11-11-2024 | 7 131 000 | 9 000 | 7 140 000 | 99,9 % |
10-11-2024 | 7 137 000 | 9 000 | 7 146 000 | 99,9 % |
09-11-2024 | 7 142 000 | 9 000 | 7 151 000 | 99,9 % |
08-11-2024 | 7 140 000 | 9 000 | 7 149 000 | 99,9 % |
07-11-2024 | 7 135 000 | 9 000 | 7 144 000 | 99,9 % |
06-11-2024 | 7 141 000 | 9 000 | 7 150 000 | 99,9 % |
05-11-2024 | 7 142 000 | 9 000 | 7 151 000 | 99,9 % |
04-11-2024 | 7 137 000 | 9 000 | 7 146 000 | 99,9 % |
03-11-2024 | 7 128 000 | 9 000 | 7 137 000 | 99,9 % |
02-11-2024 | 7 123 000 | 9 000 | 7 132 000 | 99,9 % |
01-11-2024 | 7 122 000 | 9 000 | 7 131 000 | 99,9 % |
31-10-2024 | 7 133 000 | 9 000 | 7 142 000 | 99,9 % |
30-10-2024 | 7 133 000 | 9 000 | 7 142 000 | 99,9 % |
29-10-2024 | 7 131 000 | 9 000 | 7 141 000 | 99,9 % |
28-10-2024 | 7 130 000 | 9 000 | 7 139 000 | 99,9 % |
27-10-2024 | 7 127 000 | 9 000 | 7 136 000 | 99,9 % |
26-10-2024 | 7 129 000 | 9 000 | 7 138 000 | 99,9 % |
25-10-2024 | 7 131 000 | 9 000 | 7 140 000 | 99,9 % |
24-10-2024 | 7 136 000 | 9 000 | 7 145 000 | 99,9 % |
23-10-2024 | 7 138 000 | 9 000 | 7 147 000 | 99,9 % |
22-10-2024 | 7 138 000 | 9 000 | 7 147 000 | 99,9 % |
21-10-2024 | 7 138 000 | 9 000 | 7 147 000 | 99,9 % |
20-10-2024 | 7 135 000 | 9 000 | 7 145 000 | 99,9 % |
19-10-2024 | 7 138 000 | 9 000 | 7 147 000 | 99,9 % |
18-10-2024 | 7 136 000 | 9 000 | 7 145 000 | 99,9 % |
17-10-2024 | 7 134 000 | 9 000 | 7 143 000 | 99,9 % |
16-10-2024 | 7 133 000 | 9 000 | 7 143 000 | 99,9 % |
15-10-2024 | 7 133 000 | 9 000 | 7 142 000 | 99,9 % |
14-10-2024 | 7 131 000 | 9 000 | 7 141 000 | 99,9 % |
13-10-2024 | 7 129 000 | 9 000 | 7 138 000 | 99,9 % |
12-10-2024 | 7 132 000 | 9 000 | 7 142 000 | 99,9 % |
11-10-2024 | 7 130 000 | 9 000 | 7 140 000 | 99,9 % |
10-10-2024 | 7 128 000 | 9 000 | 7 137 000 | 99,9 % |
09-10-2024 | 7 126 000 | 9 000 | 7 135 000 | 99,9 % |
08-10-2024 | 7 123 000 | 9 000 | 7 133 000 | 99,9 % |
07-10-2024 | 7 123 000 | 9 000 | 7 132 000 | 99,9 % |
06-10-2024 | 7 128 000 | 9 000 | 7 138 000 | 99,9 % |
05-10-2024 | 7 133 000 | 9 000 | 7 143 000 | 99,9 % |
04-10-2024 | 7 133 000 | 9 000 | 7 142 000 | 99,9 % |
03-10-2024 | 7 131 000 | 9 000 | 7 141 000 | 99,9 % |
02-10-2024 | 7 130 000 | 9 000 | 7 140 000 | 99,9 % |
01-10-2024 | 7 128 000 | 9 000 | 7 138 000 | 99,9 % |
30-09-2024 | 7 125 000 | 9 000 | 7 134 000 | 99,9 % |
29-09-2024 | 7 120 000 | 9 000 | 7 130 000 | 99,9 % |
28-09-2024 | 7 122 000 | 9 000 | 7 132 000 | 99,9 % |
27-09-2024 | 7 119 000 | 9 000 | 7 129 000 | 99,9 % |
26-09-2024 | 7 118 000 | 9 000 | 7 127 000 | 99,9 % |
25-09-2024 | 7 115 000 | 9 000 | 7 124 000 | 99,9 % |
24-09-2024 | 7 112 000 | 9 000 | 7 121 000 | 99,9 % |
23-09-2024 | 7 109 000 | 9 000 | 7 119 000 | 99,9 % |
22-09-2024 | 7 105 000 | 9 000 | 7 114 000 | 99,9 % |
21-09-2024 | 7 105 000 | 9 000 | 7 115 000 | 99,9 % |
20-09-2024 | 7 103 000 | 9 000 | 7 112 000 | 99,9 % |
19-09-2024 | 7 102 000 | 10 000 | 7 112 000 | 99,9 % |
18-09-2024 | 7 101 000 | 9 000 | 7 110 000 | 99,9 % |
17-09-2024 | 7 098 000 | 9 000 | 7 107 000 | 99,9 % |
16-09-2024 | 7 095 000 | 10 000 | 7 104 000 | 99,9 % |
15-09-2024 | 7 089 000 | 10 000 | 7 098 000 | 99,9 % |
14-09-2024 | 7 089 000 | 10 000 | 7 098 000 | 99,9 % |
13-09-2024 | 7 086 000 | 10 000 | 7 096 000 | 99,9 % |
12-09-2024 | 7 086 000 | 10 000 | 7 095 000 | 99,9 % |
11-09-2024 | 7 082 000 | 10 000 | 7 092 000 | 99,9 % |
10-09-2024 | 7 079 000 | 10 000 | 7 089 000 | 99,9 % |
09-09-2024 | 7 075 000 | 10 000 | 7 084 000 | 99,9 % |
08-09-2024 | 7 068 000 | 10 000 | 7 078 000 | 99,9 % |
07-09-2024 | 7 069 000 | 9 000 | 7 078 000 | 99,9 % |
06-09-2024 | 7 076 000 | 10 000 | 7 085 000 | 99,9 % |
05-09-2024 | 7 081 000 | 10 000 | 7 091 000 | 99,9 % |
04-09-2024 | 7 079 000 | 10 000 | 7 088 000 | 99,9 % |
03-09-2024 | 7 073 000 | 10 000 | 7 083 000 | 99,9 % |
02-09-2024 | 7 066 000 | 10 000 | 7 075 000 | 99,9 % |
01-09-2024 | 7 051 000 | 10 000 | 7 060 000 | 99,9 % |
31-08-2024 | 7 036 000 | 10 000 | 7 045 000 | 99,9 % |
30-08-2024 | 7 019 000 | 10 000 | 7 029 000 | 99,9 % |
29-08-2024 | 7 011 000 | 10 000 | 7 021 000 | 99,9 % |
28-08-2024 | 6 998 000 | 10 000 | 7 008 000 | 99,9 % |
27-08-2024 | 6 985 000 | 10 000 | 6 995 000 | 99,9 % |
26-08-2024 | 6 972 000 | 10 000 | 6 982 000 | 99,9 % |
25-08-2024 | 6 951 000 | 10 000 | 6 961 000 | 99,9 % |
le
suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
Estimation.php - version du 05/05/2019