Accueil    |   Suivi   |   NRA   |   Dslam  |   Connexions  |   Graphiques  |   Carto  |   Stats  |   Définitions

Historique des détections et des estimations des abonnés Free ADSL et FTTH





Graphique historique du nombre d

Filtre d'affichage de l'historique des résultats

Période : Date : Depuis jours avant - Jusqu'à jours après
Résultats : De la période Depuis 2003
Jours du mois : Tous 1er du mois
Tests : Quotidiens Cumuls sur 21 jours New ! Cumuls sur 7 jours (à partie de nov. 2017)
Connexions : Détectées Estimées
Affichage d'un point sur
Pour une période : Comparaison avec période année précédente La période uniquement


Lien direct pour cet affichage : http://degroupage.online.fr/estimation.php?tout=0&mensuel=0&frequence=1&periode=7&connex=1&compare=1&date=2024-12-23&depuis=120&jusque=30

Connexions ADSL et FTTH détectées du 25-08-2024 au 21-12-2024

Chaque résultat est le cumul des tests des 7 jours précédents

DatesDégroupés
+
FTTH ( 2011)
IP/AdslTotal Taux dégroupés
+FTTH
21-12-20247 126 0009 0007 135 000 99,9 %
20-12-20247 127 0009 0007 136 000 99,9 %
19-12-20247 128 0009 0007 136 000 99,9 %
18-12-20247 128 0009 0007 137 000 99,9 %
17-12-20247 128 0009 0007 137 000 99,9 %
16-12-20247 128 0009 0007 137 000 99,9 %
15-12-20247 128 0009 0007 136 000 99,9 %
14-12-20247 132 0009 0007 141 000 99,9 %
13-12-20247 132 0009 0007 141 000 99,9 %
12-12-20247 131 0009 0007 140 000 99,9 %
11-12-20247 131 0009 0007 139 000 99,9 %
10-12-20247 130 0009 0007 139 000 99,9 %
09-12-20247 129 0009 0007 137 000 99,9 %
08-12-20247 127 0009 0007 136 000 99,9 %
07-12-20247 132 0009 0007 141 000 99,9 %
06-12-20247 138 0009 0007 147 000 99,9 %
05-12-20247 139 0009 0007 148 000 99,9 %
04-12-20247 139 0009 0007 148 000 99,9 %
03-12-20247 138 0009 0007 147 000 99,9 %
02-12-20247 137 0009 0007 146 000 99,9 %
01-12-20247 136 0009 0007 145 000 99,9 %
30-11-20247 141 0009 0007 150 000 99,9 %
29-11-20247 140 0009 0007 148 000 99,9 %
28-11-20247 138 0009 0007 147 000 99,9 %
27-11-20247 140 0009 0007 149 000 99,9 %
26-11-20247 141 0009 0007 149 000 99,9 %
25-11-20247 141 0009 0007 150 000 99,9 %
24-11-20247 140 0009 0007 149 000 99,9 %
23-11-20247 144 0009 0007 153 000 99,9 %
22-11-20247 143 0009 0007 152 000 99,9 %
21-11-20247 143 0008 0007 151 000 99,9 %
20-11-20247 143 0009 0007 152 000 99,9 %
19-11-20247 143 0009 0007 152 000 99,9 %
18-11-20247 143 0009 0007 152 000 99,9 %
17-11-20247 140 0009 0007 149 000 99,9 %
16-11-20247 141 0009 0007 150 000 99,9 %
15-11-20247 139 0009 0007 148 000 99,9 %
14-11-20247 137 0009 0007 146 000 99,9 %
13-11-20247 136 0009 0007 145 000 99,9 %
12-11-20247 134 0009 0007 143 000 99,9 %
11-11-20247 131 0009 0007 140 000 99,9 %
10-11-20247 137 0009 0007 146 000 99,9 %
09-11-20247 142 0009 0007 151 000 99,9 %
08-11-20247 140 0009 0007 149 000 99,9 %
07-11-20247 135 0009 0007 144 000 99,9 %
06-11-20247 141 0009 0007 150 000 99,9 %
05-11-20247 142 0009 0007 151 000 99,9 %
04-11-20247 137 0009 0007 146 000 99,9 %
03-11-20247 128 0009 0007 137 000 99,9 %
02-11-20247 123 0009 0007 132 000 99,9 %
01-11-20247 122 0009 0007 131 000 99,9 %
31-10-20247 133 0009 0007 142 000 99,9 %
30-10-20247 133 0009 0007 142 000 99,9 %
29-10-20247 131 0009 0007 141 000 99,9 %
28-10-20247 130 0009 0007 139 000 99,9 %
27-10-20247 127 0009 0007 136 000 99,9 %
26-10-20247 129 0009 0007 138 000 99,9 %
25-10-20247 131 0009 0007 140 000 99,9 %
24-10-20247 136 0009 0007 145 000 99,9 %
23-10-20247 138 0009 0007 147 000 99,9 %
22-10-20247 138 0009 0007 147 000 99,9 %
21-10-20247 138 0009 0007 147 000 99,9 %
20-10-20247 135 0009 0007 145 000 99,9 %
19-10-20247 138 0009 0007 147 000 99,9 %
18-10-20247 136 0009 0007 145 000 99,9 %
17-10-20247 134 0009 0007 143 000 99,9 %
16-10-20247 133 0009 0007 143 000 99,9 %
15-10-20247 133 0009 0007 142 000 99,9 %
14-10-20247 131 0009 0007 141 000 99,9 %
13-10-20247 129 0009 0007 138 000 99,9 %
12-10-20247 132 0009 0007 142 000 99,9 %
11-10-20247 130 0009 0007 140 000 99,9 %
10-10-20247 128 0009 0007 137 000 99,9 %
09-10-20247 126 0009 0007 135 000 99,9 %
08-10-20247 123 0009 0007 133 000 99,9 %
07-10-20247 123 0009 0007 132 000 99,9 %
06-10-20247 128 0009 0007 138 000 99,9 %
05-10-20247 133 0009 0007 143 000 99,9 %
04-10-20247 133 0009 0007 142 000 99,9 %
03-10-20247 131 0009 0007 141 000 99,9 %
02-10-20247 130 0009 0007 140 000 99,9 %
01-10-20247 128 0009 0007 138 000 99,9 %
30-09-20247 125 0009 0007 134 000 99,9 %
29-09-20247 120 0009 0007 130 000 99,9 %
28-09-20247 122 0009 0007 132 000 99,9 %
27-09-20247 119 0009 0007 129 000 99,9 %
26-09-20247 118 0009 0007 127 000 99,9 %
25-09-20247 115 0009 0007 124 000 99,9 %
24-09-20247 112 0009 0007 121 000 99,9 %
23-09-20247 109 0009 0007 119 000 99,9 %
22-09-20247 105 0009 0007 114 000 99,9 %
21-09-20247 105 0009 0007 115 000 99,9 %
20-09-20247 103 0009 0007 112 000 99,9 %
19-09-20247 102 00010 0007 112 000 99,9 %
18-09-20247 101 0009 0007 110 000 99,9 %
17-09-20247 098 0009 0007 107 000 99,9 %
16-09-20247 095 00010 0007 104 000 99,9 %
15-09-20247 089 00010 0007 098 000 99,9 %
14-09-20247 089 00010 0007 098 000 99,9 %
13-09-20247 086 00010 0007 096 000 99,9 %
12-09-20247 086 00010 0007 095 000 99,9 %
11-09-20247 082 00010 0007 092 000 99,9 %
10-09-20247 079 00010 0007 089 000 99,9 %
09-09-20247 075 00010 0007 084 000 99,9 %
08-09-20247 068 00010 0007 078 000 99,9 %
07-09-20247 069 0009 0007 078 000 99,9 %
06-09-20247 076 00010 0007 085 000 99,9 %
05-09-20247 081 00010 0007 091 000 99,9 %
04-09-20247 079 00010 0007 088 000 99,9 %
03-09-20247 073 00010 0007 083 000 99,9 %
02-09-20247 066 00010 0007 075 000 99,9 %
01-09-20247 051 00010 0007 060 000 99,9 %
31-08-20247 036 00010 0007 045 000 99,9 %
30-08-20247 019 00010 0007 029 000 99,9 %
29-08-20247 011 00010 0007 021 000 99,9 %
28-08-20246 998 00010 0007 008 000 99,9 %
27-08-20246 985 00010 0006 995 000 99,9 %
26-08-20246 972 00010 0006 982 000 99,9 %
25-08-20246 951 00010 0006 961 000 99,9 %

le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr

Estimation.php - version du 05/05/2019