Accueil
| Suivi
| NRA
| Dslam |
Connexions |
Graphiques |
Carto |
Stats |
Définitions
Filtre d'affichage de l'historique des résultats
| Dates | Dégroupés + FTTH ( 2011) |
IP/Adsl | Total | Taux dégroupés +FTTH |
| 12-12-2025 | 7 135 000 | 5 000 | 7 140 000 | 99,9 % |
| 11-12-2025 | 7 133 000 | 5 000 | 7 138 000 | 99,9 % |
| 10-12-2025 | 7 131 000 | 5 000 | 7 136 000 | 99,9 % |
| 09-12-2025 | 7 070 000 | 5 000 | 7 075 000 | 99,9 % |
| 08-12-2025 | 7 244 000 | 5 000 | 7 249 000 | 99,9 % |
| 07-12-2025 | 7 243 000 | 5 000 | 7 248 000 | 99,9 % |
| 06-12-2025 | 7 248 000 | 5 000 | 7 253 000 | 99,9 % |
| 05-12-2025 | 7 253 000 | 5 000 | 7 258 000 | 99,9 % |
| 04-12-2025 | 7 253 000 | 5 000 | 7 258 000 | 99,9 % |
| 03-12-2025 | 7 253 000 | 5 000 | 7 258 000 | 99,9 % |
| 02-12-2025 | 7 252 000 | 5 000 | 7 257 000 | 99,9 % |
| 01-12-2025 | 7 249 000 | 5 000 | 7 254 000 | 99,9 % |
| 30-11-2025 | 7 397 000 | 5 000 | 7 402 000 | 99,9 % |
| 29-11-2025 | 7 401 000 | 5 000 | 7 406 000 | 99,9 % |
| 28-11-2025 | 7 400 000 | 5 000 | 7 405 000 | 99,9 % |
| 27-11-2025 | 7 397 000 | 5 000 | 7 402 000 | 99,9 % |
| 26-11-2025 | 7 349 000 | 5 000 | 7 354 000 | 99,9 % |
| 25-11-2025 | 7 438 000 | 5 000 | 7 443 000 | 99,9 % |
| 24-11-2025 | 7 285 000 | 5 000 | 7 290 000 | 99,9 % |
| 23-11-2025 | 7 283 000 | 5 000 | 7 288 000 | 99,9 % |
| 22-11-2025 | 7 287 000 | 5 000 | 7 292 000 | 99,9 % |
| 21-11-2025 | 7 285 000 | 5 000 | 7 290 000 | 99,9 % |
| 20-11-2025 | 7 283 000 | 5 000 | 7 288 000 | 99,9 % |
| 19-11-2025 | 7 192 000 | 5 000 | 7 197 000 | 99,9 % |
| 18-11-2025 | 7 205 000 | 5 000 | 7 210 000 | 99,9 % |
| 17-11-2025 | 7 201 000 | 5 000 | 7 206 000 | 99,9 % |
| 16-11-2025 | 7 197 000 | 5 000 | 7 202 000 | 99,9 % |
| 15-11-2025 | 7 199 000 | 5 000 | 7 204 000 | 99,9 % |
| 14-11-2025 | 7 198 000 | 5 000 | 7 203 000 | 99,9 % |
| 13-11-2025 | 7 195 000 | 5 000 | 7 200 000 | 99,9 % |
| 12-11-2025 | 7 178 000 | 5 000 | 7 183 000 | 99,9 % |
| 11-11-2025 | 7 175 000 | 5 000 | 7 180 000 | 99,9 % |
| 10-11-2025 | 7 196 000 | 5 000 | 7 201 000 | 99,9 % |
| 09-11-2025 | 7 196 000 | 5 000 | 7 201 000 | 99,9 % |
| 08-11-2025 | 7 200 000 | 5 000 | 7 205 000 | 99,9 % |
| 07-11-2025 | 7 199 000 | 5 000 | 7 204 000 | 99,9 % |
| 06-11-2025 | 7 202 000 | 5 000 | 7 207 000 | 99,9 % |
| 05-11-2025 | 7 202 000 | 5 000 | 7 207 000 | 99,9 % |
| 04-11-2025 | 7 189 000 | 5 000 | 7 194 000 | 99,9 % |
| 03-11-2025 | 7 186 000 | 5 000 | 7 191 000 | 99,9 % |
| 02-11-2025 | 7 178 000 | 5 000 | 7 183 000 | 99,9 % |
| 01-11-2025 | 7 175 000 | 5 000 | 7 180 000 | 99,9 % |
| 31-10-2025 | 7 177 000 | 5 000 | 7 182 000 | 99,9 % |
| 30-10-2025 | 7 178 000 | 5 000 | 7 183 000 | 99,9 % |
| 29-10-2025 | 7 177 000 | 5 000 | 7 183 000 | 99,9 % |
| 28-10-2025 | 7 177 000 | 5 000 | 7 182 000 | 99,9 % |
| 27-10-2025 | 7 174 000 | 5 000 | 7 180 000 | 99,9 % |
| 26-10-2025 | 7 172 000 | 5 000 | 7 177 000 | 99,9 % |
| 25-10-2025 | 7 174 000 | 5 000 | 7 179 000 | 99,9 % |
| 24-10-2025 | 7 175 000 | 5 000 | 7 180 000 | 99,9 % |
| 23-10-2025 | 7 179 000 | 5 000 | 7 184 000 | 99,9 % |
| 22-10-2025 | 7 180 000 | 5 000 | 7 185 000 | 99,9 % |
| 21-10-2025 | 7 180 000 | 5 000 | 7 185 000 | 99,9 % |
| 20-10-2025 | 7 177 000 | 5 000 | 7 182 000 | 99,9 % |
| 19-10-2025 | 7 174 000 | 6 000 | 7 179 000 | 99,9 % |
| 18-10-2025 | 7 176 000 | 6 000 | 7 182 000 | 99,9 % |
| 17-10-2025 | 7 174 000 | 6 000 | 7 180 000 | 99,9 % |
| 16-10-2025 | 7 172 000 | 6 000 | 7 177 000 | 99,9 % |
| 15-10-2025 | 7 170 000 | 6 000 | 7 176 000 | 99,9 % |
| 14-10-2025 | 7 169 000 | 6 000 | 7 174 000 | 99,9 % |
| 13-10-2025 | 7 165 000 | 6 000 | 7 171 000 | 99,9 % |
| 12-10-2025 | 7 162 000 | 6 000 | 7 168 000 | 99,9 % |
| 11-10-2025 | 7 165 000 | 6 000 | 7 171 000 | 99,9 % |
| 10-10-2025 | 7 164 000 | 6 000 | 7 169 000 | 99,9 % |
| 09-10-2025 | 7 162 000 | 6 000 | 7 167 000 | 99,9 % |
| 08-10-2025 | 7 162 000 | 6 000 | 7 168 000 | 99,9 % |
| 07-10-2025 | 7 162 000 | 6 000 | 7 167 000 | 99,9 % |
| 06-10-2025 | 7 164 000 | 6 000 | 7 170 000 | 99,9 % |
| 05-10-2025 | 7 163 000 | 6 000 | 7 169 000 | 99,9 % |
| 04-10-2025 | 7 167 000 | 6 000 | 7 172 000 | 99,9 % |
| 03-10-2025 | 7 166 000 | 6 000 | 7 171 000 | 99,9 % |
| 02-10-2025 | 7 164 000 | 6 000 | 7 170 000 | 99,9 % |
| 01-10-2025 | 7 163 000 | 6 000 | 7 168 000 | 99,9 % |
| 30-09-2025 | 7 161 000 | 6 000 | 7 166 000 | 99,9 % |
| 29-09-2025 | 7 158 000 | 6 000 | 7 164 000 | 99,9 % |
| 28-09-2025 | 7 155 000 | 6 000 | 7 161 000 | 99,9 % |
| 27-09-2025 | 7 159 000 | 6 000 | 7 165 000 | 99,9 % |
| 26-09-2025 | 7 157 000 | 6 000 | 7 162 000 | 99,9 % |
| 25-09-2025 | 7 155 000 | 6 000 | 7 161 000 | 99,9 % |
| 24-09-2025 | 7 153 000 | 6 000 | 7 159 000 | 99,9 % |
| 23-09-2025 | 7 150 000 | 6 000 | 7 155 000 | 99,9 % |
| 22-09-2025 | 7 147 000 | 6 000 | 7 153 000 | 99,9 % |
| 21-09-2025 | 7 144 000 | 6 000 | 7 149 000 | 99,9 % |
| 20-09-2025 | 7 145 000 | 6 000 | 7 151 000 | 99,9 % |
| 19-09-2025 | 7 142 000 | 6 000 | 7 148 000 | 99,9 % |
| 18-09-2025 | 7 142 000 | 6 000 | 7 147 000 | 99,9 % |
| 17-09-2025 | 7 139 000 | 6 000 | 7 145 000 | 99,9 % |
| 16-09-2025 | 7 135 000 | 6 000 | 7 141 000 | 99,9 % |
| 15-09-2025 | 7 131 000 | 6 000 | 7 137 000 | 99,9 % |
| 14-09-2025 | 7 127 000 | 6 000 | 7 133 000 | 99,9 % |
| 13-09-2025 | 7 127 000 | 6 000 | 7 133 000 | 99,9 % |
| 12-09-2025 | 7 123 000 | 6 000 | 7 129 000 | 99,9 % |
| 11-09-2025 | 7 123 000 | 6 000 | 7 129 000 | 99,9 % |
| 10-09-2025 | 7 122 000 | 6 000 | 7 128 000 | 99,9 % |
| 09-09-2025 | 7 119 000 | 6 000 | 7 125 000 | 99,9 % |
| 08-09-2025 | 7 114 000 | 6 000 | 7 120 000 | 99,9 % |
| 07-09-2025 | 7 109 000 | 6 000 | 7 115 000 | 99,9 % |
| 06-09-2025 | 7 112 000 | 6 000 | 7 118 000 | 99,9 % |
| 05-09-2025 | 7 116 000 | 6 000 | 7 122 000 | 99,9 % |
| 04-09-2025 | 7 118 000 | 6 000 | 7 124 000 | 99,9 % |
| 03-09-2025 | 7 116 000 | 6 000 | 7 122 000 | 99,9 % |
| 02-09-2025 | 7 113 000 | 6 000 | 7 119 000 | 99,9 % |
| 01-09-2025 | 7 105 000 | 6 000 | 7 111 000 | 99,9 % |
| 31-08-2025 | 7 095 000 | 6 000 | 7 101 000 | 99,9 % |
| 30-08-2025 | 7 082 000 | 6 000 | 7 088 000 | 99,9 % |
| 29-08-2025 | 7 067 000 | 6 000 | 7 073 000 | 99,9 % |
| 28-08-2025 | 7 059 000 | 6 000 | 7 065 000 | 99,9 % |
| 27-08-2025 | 7 047 000 | 6 000 | 7 053 000 | 99,9 % |
| 26-08-2025 | 7 036 000 | 6 000 | 7 042 000 | 99,9 % |
| 25-08-2025 | 7 025 000 | 6 000 | 7 031 000 | 99,9 % |
| 24-08-2025 | 7 006 000 | 6 000 | 7 012 000 | 99,9 % |
| 23-08-2025 | 6 991 000 | 6 000 | 6 997 000 | 99,9 % |
| 22-08-2025 | 6 976 000 | 6 000 | 6 983 000 | 99,9 % |
| 21-08-2025 | 6 972 000 | 6 000 | 6 979 000 | 99,9 % |
| 20-08-2025 | 6 968 000 | 6 000 | 6 974 000 | 99,9 % |
| 19-08-2025 | 6 962 000 | 6 000 | 6 968 000 | 99,9 % |
| 18-08-2025 | 6 954 000 | 6 000 | 6 960 000 | 99,9 % |
| 17-08-2025 | 6 941 000 | 6 000 | 6 947 000 | 99,9 % |
| 16-08-2025 | 6 933 000 | 6 000 | 6 939 000 | 99,9 % |
| 15-08-2025 | 6 929 000 | 6 000 | 6 936 000 | 99,9 % |
le
suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
Estimation.php - version du 05/05/2019