Dates | Détection Dégroupés |
Estimation Dégroupés |
Détection IP/Adsl |
Estimation IP/Adsl | Total | Taux dégroupés |
07-01-2025 | 7202778 | 7 685 000 | 8454 | 9 000 | 7 694 000 | 99,9 % |
06-01-2025 | 7217076 | 7 700 000 | 8468 | 9 000 | 7 709 000 | 99,9 % |
05-01-2025 | 7217698 | 7 700 000 | 8507 | 10 000 | 7 710 000 | 99,9 % |
04-01-2025 | 7221680 | 7 705 000 | 8563 | 10 000 | 7 714 000 | 99,9 % |
03-01-2025 | 7223482 | 7 707 000 | 8514 | 10 000 | 7 716 000 | 99,9 % |
02-01-2025 | 7225448 | 7 709 000 | 8503 | 10 000 | 7 718 000 | 99,9 % |
01-01-2025 | 7227115 | 7 711 000 | 8504 | 10 000 | 7 720 000 | 99,9 % |
31-12-2024 | 7225470 | 7 709 000 | 8485 | 10 000 | 7 718 000 | 99,9 % |
30-12-2024 | 7235853 | 7 720 000 | 8496 | 10 000 | 7 729 000 | 99,9 % |
29-12-2024 | 7236301 | 7 720 000 | 8496 | 10 000 | 7 730 000 | 99,9 % |
28-12-2024 | 7235915 | 7 720 000 | 8500 | 10 000 | 7 729 000 | 99,9 % |
27-12-2024 | 7239672 | 7 724 000 | 8430 | 9 000 | 7 733 000 | 99,9 % |
26-12-2024 | 7239640 | 7 724 000 | 8398 | 9 000 | 7 733 000 | 99,9 % |
25-12-2024 | 7239250 | 7 724 000 | 8338 | 9 000 | 7 733 000 | 99,9 % |
24-12-2024 | 8388607 | 8 389 000 | 8359 | 9 000 | 8 398 000 | 99,9 % |
23-12-2024 | 7245901 | 7 731 000 | 8363 | 9 000 | 7 740 000 | 99,9 % |
22-12-2024 | 7244752 | 7 729 000 | 8508 | 10 000 | 7 739 000 | 99,9 % |
21-12-2024 | 7247487 | 7 732 000 | 8589 | 10 000 | 7 742 000 | 99,9 % |
20-12-2024 | 7250563 | 7 736 000 | 8537 | 10 000 | 7 745 000 | 99,9 % |
19-12-2024 | 7250742 | 7 736 000 | 8592 | 10 000 | 7 745 000 | 99,9 % |
18-12-2024 | 7250247 | 7 735 000 | 8649 | 10 000 | 7 745 000 | 99,9 % |
17-12-2024 | 7249788 | 7 735 000 | 8672 | 10 000 | 7 744 000 | 99,9 % |
16-12-2024 | 7249506 | 7 734 000 | 8703 | 10 000 | 7 744 000 | 99,9 % |
15-12-2024 | 7249038 | 7 734 000 | 8730 | 10 000 | 7 744 000 | 99,9 % |
14-12-2024 | 7252206 | 7 737 000 | 8737 | 10 000 | 7 747 000 | 99,9 % |
13-12-2024 | 7251609 | 7 737 000 | 8729 | 10 000 | 7 746 000 | 99,9 % |
12-12-2024 | 7251107 | 7 736 000 | 8677 | 10 000 | 7 746 000 | 99,9 % |
11-12-2024 | 7252042 | 7 737 000 | 8669 | 10 000 | 7 747 000 | 99,9 % |
10-12-2024 | 7252959 | 7 738 000 | 8692 | 10 000 | 7 748 000 | 99,9 % |
09-12-2024 | 7253687 | 7 739 000 | 8694 | 10 000 | 7 748 000 | 99,9 % |
08-12-2024 | 7254543 | 7 740 000 | 8698 | 10 000 | 7 749 000 | 99,9 % |
07-12-2024 | 7257651 | 7 743 000 | 8703 | 10 000 | 7 753 000 | 99,9 % |
06-12-2024 | 7257378 | 7 743 000 | 8783 | 10 000 | 7 752 000 | 99,9 % |
05-12-2024 | 7256904 | 7 742 000 | 8778 | 10 000 | 7 752 000 | 99,9 % |
04-12-2024 | 7256887 | 7 742 000 | 8777 | 10 000 | 7 752 000 | 99,9 % |
03-12-2024 | 7245127 | 7 730 000 | 8765 | 10 000 | 7 739 000 | 99,9 % |
02-12-2024 | 7257358 | 7 743 000 | 8812 | 10 000 | 7 752 000 | 99,9 % |
01-12-2024 | 7244444 | 7 729 000 | 8855 | 10 000 | 7 739 000 | 99,9 % |
30-11-2024 | 7257199 | 7 742 000 | 8834 | 10 000 | 7 752 000 | 99,9 % |
29-11-2024 | 7256325 | 7 742 000 | 8828 | 10 000 | 7 751 000 | 99,9 % |
28-11-2024 | 7255659 | 7 741 000 | 8805 | 10 000 | 7 751 000 | 99,9 % |
27-11-2024 | 7256124 | 7 741 000 | 8717 | 10 000 | 7 751 000 | 99,9 % |
26-11-2024 | 7256714 | 7 742 000 | 8742 | 10 000 | 7 752 000 | 99,9 % |
25-11-2024 | 7257855 | 7 743 000 | 8709 | 10 000 | 7 753 000 | 99,9 % |
24-11-2024 | 7257586 | 7 743 000 | 8757 | 10 000 | 7 753 000 | 99,9 % |
23-11-2024 | 7261782 | 7 747 000 | 8834 | 10 000 | 7 757 000 | 99,9 % |
22-11-2024 | 7261681 | 7 747 000 | 8700 | 10 000 | 7 757 000 | 99,9 % |
21-11-2024 | 7258659 | 7 744 000 | 8454 | 9 000 | 7 753 000 | 99,9 % |
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr