Déploiement Freebox : évolution par DSLAM des NRA (noeud de raccordement d'abonnés)


page mise à jour le 31 mars 2003

> Retour

Graphique détaillé des IP vues par DSLAM (2x192=384 connexions max par DSLAM)
Attention : pour une estimation du nombre réel : x3 en décembre, x2 en début janvier, x1,6 en fin janvier, x1,4 en février, x1,25 fin mars

Déploiement Freebox - Cumul IP vues par DSLAM

Tableau détaillé des IP vues par DSLAM (2x192=384 connexions)
Attention : pour une estimation du nombre réel : x3 en décembre, x2 en début janvier, x1,6 fin janvier, x1,4 en février, x1,25 fin mars (?)
Dates 15/12 16/12 18/12 21/12 22/12 23/12 31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 25/2 26/2 27/2 28/2 1/3 2/3 4/3 5/3 6/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3   Dates
Auteuil               9 14 16 18 22 22 23 33 48 67 81 88 90 102 108 112 121 123 125 126 130 134 135 136 136 136 136 139 139 143 154 162 165 167 168 171 176 179   182 185 190 192 196 199 200 202 202 202 203 212 214 215 217 224 237 244 249 254 259 260 264 268 269 271 277 279 279 283 285 292 295 300 300 300 301 303 304   Auteuil
Carnot 7 8 11 12 12 12   14 17 17 17 17 17 20 20 27 42 48 52 53 57 60 63 63 63 65 65 66 74 77 82 86 89 90 91 93 93 94 99 100 113 121 138 144 150   168 171 171 181 188 192 196 202 206 210 217 220 224 228 231 241 249 251 257 260 263 266 268 270 271 276 276 276 276 277 277 279 280 283 284 285 286 287 287   Carnot
Cevennes                                                                                                                                                                         3   Cevennes
Charlebourg                   5 7 12 13 27 28 32 41 45 47 49 53 58 65 68 71 73 76 76 79 81 83 85 88 90 90 95 100 108 110 112 120 133 143 157 163   177 184 192 194 196 199 200 205 211 218 224 238 243 249 252 256 259 259 264 265 267 269 273 275 275 279 281 282 285 285 287 289 290 291 292 292 297 297 299   Charlebourg
Diderot     9 19 20 22   38 48 52 77 86 88 99 101 105 113 120 124 127 135 142 144 149 152 154 156 160 164 167 169 172 177 179 180 182 187 195 197 204 209 211 214 216 217   221 223 225 228 230 231 231 236 237 244 246 249 250 255 258 262 266 267 270 271 273 276 278 280 280 281 283 283 284 285 285 287 287 289 289 289 290 291 292   Diderot
Laborde 17 20 32 38 38 40   49 52 56 58 58 58 64 66 66 66 66 75 75 78 83 85 85 87 89 89 90 92 96 96 97 97 99 99 100 101 101 101 101 102 104 104 106 106   110 110 110 111 111 112 112 112 114 118 119 124 127 131 134 136 144 149 155 163 167 170 176 177 178 181 186 187 188 191 191 196 197 197 197 197 200 201 204   Laborde
Marcadet 0 0 0 0 8 12   23 28 32 59 77 84 101 105 114 127 135 143 150 158 161 165 169 173 176 179 182 192 196 196 196 200 202 206 220 232 240 248 252 256 261 265 269 272   277 280 283 285 286 289 291 291 293 294 295 295 297 297 299 300 303 304 308 311 311 311 311 312 312 312 313 313 313 313 314 316 316 316 316 316 316 316 317   Marcadet
Menilmontant                                                                                                                                                               1 1 2 4 4 12   Menilmontant
Montmartre 2 5 19 35 36 37   55 63 71 107 121 125 144 158 171 195 205 213 216 226 232 234 241 242 243 244 246 249 251 256 258 258 259 259 262 264 267 269 270 272 273 277 278 281   284 285 285 285 286 287 288 294 296 297 297 298 298 300 301 301 303 303 303 303 303 304 308 309 309 310 312 312 312 313 313 314 314 315 315 315 316 316 316   Montmartre
Nord 0 0 5 33 34 34   50 63 69 100 124 132 157 158 168 180 187 192 199 207 210 212 216 220 222 226 229 230 233 233 236 238 239 240 240 244 248 250 251 251 254 257 259 259   268 272 273 273 275 275 277 280 280 285 285 285 285 288 289 289 291 291 292 294 294 295 297 298 298 298 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 300 300 301   Nord
Ph-auguste 17 22 31 47 48 50   86 112 126 144 153 155 167 173 175 191 199 206 211 219 220 222 225 228 231 234 237 239 240 241 242 246 248 249 254 257 260 261 263 264 264 266 268 270   274 277 277 277 278 279 280 284 286 288 290 291 292 292 294 295 297 299 301 303 304 304 304 304 304 306 306 306 306 306 306 307 307 307 308 309 309 309 310   Ph-auguste
Puteaux 3 3 3 3 3 3   4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 9 10 13 31 43 61 67 75 79 86 102 111 116 119 121 127 129 134 140 145 149 152 156 165 169 180 186   194 195 198 200 200 204 204 204 208 214 217 226 228 230 232 236 243 245 249 256 259 265 270 275 275 278 288 288 290 290 290 291 293 298 298 298 298 298 299   Puteaux
Turbigo 16 22 28 47 49 52   56 60 61 79 97 101 117 119 125 140 147 148 151 161 167 169 176 179 179 180 181 183 185 185 186 190 192 194 198 200 215 219 229 235 239 242 249 253   263 266 269 272 273 274 276 277 280 281 284 286 286 289 292 293 297 299 299 300 300 300 301 301 303 303 303 305 305 305 306 307 308 309 309 309 309 310 313   Turbigo
Voltaire               29 45 51 83 101 106 120 125 133 148 159 164 166 182 186 194 202 206 208 210 213 216 219 219 221 225 230 233 234 236 237 239 240 241 242 244 245 247   253 254 257 260 260 260 262 270 275 276 276 280 281 281 282 284 284 284 286 287 287 287 288 288 288 288 289 289 289 290 290 291 292 292 292 293 293 293 293   Voltaire
Diderot-2               15 27 31 40 43 44 45 46 48 51 57 59 60 65 69 75 78 80 82 83 83 83 85 85 88 89 90 90 90 90 90 91 93 97 103 108 114 121   126 126 129 131 133 135 137 143 147 149 149 153 153 155 156 157 159 160 163 164 164 165 166 168 168 169 171 172 172 174 174 175 175 175 176 179 181 182 182   Diderot-2
Jemmapes               17 28 35 67 86 88 109 115 127 154 174 185 188 195 202 211 221 223 228 234 235 238 238 240 240 248 252 255 255 257 258 261 263 264 265 267 269 271   275 278 282 284 284 287 289 295 296 297 297 300 302 303 303 305 308 309 310 310 311 313 316 316 317 317 317 318 318 319 321 321 321 321 321 321 323 324 325   Jemmapes
Marcadet-2                                                                                                                                     0 2 2 5 6 8 12 13 17 21 23 32 33 37 39 41 53 60 67   Marcadet-2
Montmartre-2                                                                                                                           0 46 62 87 102 129 150 168 179 193 210 222 231 234 241 242 250 252 257 259 263 266 270 274   Montmartre-2
Jemmapes-2                                                                                                         0 31 44 54 63 70 75 78 81 87 94 97 99 100 102 106 110 111 113 115 116 118 118 121 121 126 130 137 145 149 158 161 184   Jemmapes-2
Nord-2                                                                                                         0 36 49 62 64 74 79 86 88 98 147 164 181 199 202 212 224 230 233 239 243 243 245 247 249 253 253 256 257 258 258 259 267   Nord-2
Ph-auguste-2                                                                                                         0 18 36 50 56 64 67 74 78 82 86 89 98 104 114 118 131 144 151 171 187 196 202 216 223 229 232 236 236 237 242 243 252   Ph-auguste-2
Voltaire-2                                                                                                         0 9 17 26 30 43 51 58 71 80 116 127 151 167 181 185 195 203 211 215 227 234 236 250 252 257 260 263 263 266 267 268 271   Voltaire-2
Charlebourg-2                                                                                                                                                             0 2 4 6 15 18 39   Charlebourg-2
diderot-3                                                                                                                                                         0 1 2 10 11 13 15 20 29   diderot-3
Carnot-2                                                                                                                                                         0 24 27 28 28 32 34 36 40   Carnot-2
Montmartre-3                                                                                                                                                                         13   Montmartre-3
Ph-auguste-3                                                                                                                                                         0 1 2 11 15 21 30 38 63   Ph-auguste-3
Total 62 80 138 234 248 262   445 561 626 860 1001 1037 1198 1252 1344 1520 1628 1705 1745 1851 1929 1994 2075 2114 2150 2181 2214 2275 2314 2337 2362 2402 2433 2454 2496 2544 2612 2656 2695 2747 2803 2865 2930 2975   3072 3106 3141 3173 3196 3223 3243 3389 3477 3565 3612 3708 3752 3809 3858 3926 4129 4203 4322 4413 4490 4558 4650 4713 4754 4827 4908 4944 4968 5026 5048 5137 5165 5230 5254 5290 5361 5404 5556   Total

 

> haut de page


(c) francois04 - page mise à jour le 31 mars 2003