Accueil
| Suivi | NRA | Dslam/Switch | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
Commune | NRA/NRO | Nom NRA/NRO | Dslam Switch |
Adresse IP Dslam/Switch | Adresses IP des connexions | Mise en réseau OU déclaration | Début détection des connexions | Date de la dernière estimation | Connex. estimées |
NARBONNE | NBT11 (A) | Tuilerie | nbt11-3 | 78.204.32.0/24 - 78.204.34.0/24 | 30/11/99 | ||||
PORT-LA-NOUVELLE | PLN11 (A) | PORT LA NOUVELLE | pln11-1 | 78.251.8.0/24 - 88.121.216.0/24 | 30/11/99 | ||||
LEUCATE | PLE11 (A) | PORT LEUCATE | ple11-1 | 213.228.33.241 | 78.209.192.0/23 | 21/03/12 | 28/03/12 | ||
LEUCATE | LEU11 (A) | LEUCATE PLAGE | leu11-1 | 213.228.33.242 | 78.209.194.0/23 | 21/03/12 | 27/03/12 | ||
LA PALME | LPM11 (A) | LAPALME | 2a01:e02:16:1700:fe00::7d2e | 2a01:e02:16:1700:fe00::7d2e | 2a01:e0a:bb:5000::/52 | 24/10/17 | 24/10/17 | 18/06/24 | 41 |
PORT-LA-NOUVELLE | PLN11 (Z) | PORT LA NOUVELLE | 2a01:e02:16:1700:fe00::7ff9 | 2a01:e02:16:1700:fe00::7ff9 | 2a01:e0a:f6:5000::/52 - 2a01:e0a:f6:6000::/52 - 2a01:e0a:f6:7000::/52 | 10/01/18 | 10/01/18 | ||
NARBONNE | NBT11 (Z) | NARBONNE TUILERIE | 2a01:e02:16:1700:fe00::8008 | 2a01:e02:16:1700:fe00::8008 | 2a01:e0a:f7:c000::/52 - 2a01:e0a:f7:d000::/52 - 2a01:e0a:f7:e000::/52 - 2a01:e0a:180:a000::/52 - 2a01:e0a:5d0:9000::/52 | 10/01/18 | 10/01/18 - 17/07/18 | 18/06/24 | 217 |
NARBONNE | NAK11 (Z) | NARBONNE KENNEDY | 2a01:e02:16:1700:fe00::818d | 2a01:e02:16:1700:fe00::818d | 2a01:e0a:117:8000::/52 - 2a01:e0a:117:9000::/52 - 2a01:e0a:16f:1000::/52 - 2a01:e0a:16f:c000::/52 | 12/03/18 | 12/03/18 - 07/05/18 | 18/06/24 | 899 |
MOUSSAN | MUW11 (A) | Moussan | 2a01:e02:16:1700:fe00::8224 | 2a01:e02:16:1700:fe00::8224 | 2a01:e0a:124:1000::/52 - 2a01:e0a:231:c000::/52 | 14/02/18 | 14/02/18 - 04/09/19 | 18/06/24 | 109 |
NARBONNE | NBT11 (Z) | NARBONNE TUILERIE | 2a01:e02:16:1700:fe00::89e9 | 2a01:e02:16:1700:fe00::89e9 | 2a01:e0a:1e6:7000::/52 - 2a01:e0a:1e6:8000::/52 - 2a01:e0a:25f:8000::/52 - 2a01:e0a:9bb:7000::/52 | 27/11/18 | 27/11/18 - 02/02/19 | 18/06/24 | 857 |
GINESTAS | GIN11 (A) | GINESTAS | 2a01:e02:16:1700:fe00::99b5 | 2a01:e02:16:1700:fe00::99b5 | 2a01:e0a:301:c000::/52 - 2a01:e0a:301:d000::/52 | 10/10/19 | 10/10/19 | 18/06/24 | 126 |
SALLELES-D'AUDE | SLL11 (A) | SALLELES D AUDE | 2a01:e02:16:1700:fe00::99c0 | 2a01:e02:16:1700:fe00::99c0 | 2a01:e0a:302:a000::/52 - 2a01:e0a:302:b000::/52 | 10/10/19 | 10/10/19 | 18/06/24 | 157 |
COURSAN | URS11 (Z) | Coursan | 2a01:e02:16:1700:fe00::99c7 | 2a01:e02:16:1700:fe00::99c7 | 2a01:e0a:303:0000::/52 - 2a01:e0a:303:1000::/52 - 2a01:e0a:303:2000::/52 | 10/10/19 | 10/10/19 | 18/06/24 | 262 |
CUXAC-D'AUDE | CXA11 (A) | CUXAC D AUDE | 2a01:e02:16:1700:fe00::9a3f | 2a01:e02:16:1700:fe00::9a3f | 2a01:e0a:307:4000::/52 - 2a01:e0a:307:5000::/52 | 15/10/19 | 15/10/19 | 18/06/24 | 148 |
NARBONNE | NSU11 (Z) | NARBONNE SUD | 2a01:e02:16:1700:fe00::9c45 | 2a01:e02:16:1700:fe00::9c45 | 2a01:e0a:375:a000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | ||
BIZE MINERVOIS | BZW11 (A) | BIZE MINERVOIS | 2a01:e02:16:1700:fe00::a292 | 2a01:e02:16:1700:fe00::a292 | 2a01:e0a:45a:3000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 48 |
FERRALS-LES-CORBIERES | FER11 (A) | FERRALS | 2a01:e02:16:1700:fe00::a293 | 2a01:e02:16:1700:fe00::a293 | 2a01:e0a:45b:0000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 38 |
GRUISSAN | GRU11 (Z) | Gruissan | 2a01:e02:16:1700:fe00::a294 | 2a01:e02:16:1700:fe00::a294 | 2a01:e0a:45b:2000::/52 - 2a01:e0a:45b:3000::/52 - 2a01:e0a:45b:4000::/52 - 2a01:e0a:45b:5000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 317 |
LEZIGNAN-CORBIERES | LEZ11 (A) | Lézignan | 2a01:e02:16:1700:fe00::a295 | 2a01:e02:16:1700:fe00::a295 | 2a01:e0a:45b:6000::/52 - 2a01:e0a:45b:7000::/52 - 2a01:e0a:45b:8000::/52 - 2a01:e0a:45b:9000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 273 |
NARBONNE | NAK11 (Z) | Kennedy | 2a01:e02:16:1700:fe00::a296 | 2a01:e02:16:1700:fe00::a296 | 2a01:e0a:45b:1000::/52 - 2a01:e0a:45b:a000::/52 - 2a01:e0a:45b:b000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 14/05/24 | 8 |
NARBONNE | NBT11 (A) | Tuilerie | 2a01:e02:16:1700:fe00::a297 | 2a01:e02:16:1700:fe00::a297 | 2a01:e0a:45b:c000::/52 - 2a01:e0a:45b:d000::/52 - 2a01:e0a:45b:e000::/52 - 2a01:e0a:45b:f000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 197 |
PARAZA | PZA11 (A) | PARAZA | 2a01:e02:25:1700:fe00::9aab | 2a01:e02:25:1700:fe00::9aab | 2a01:e0a:312:1000::/52 | 15/10/19 | 15/10/19 | 18/06/24 | 30 |
MARCORIGNAN | MCN11 (A) | Marcorignan | mcn11-1 | 78.254.12.129 | 78.232.48.0/23 - 78.232.50.0/23 | 26/02/09 | 25/05/09 | ||
NARBONNE | NAK11 (A) | Kennedy | nak11-1 | 78.254.12.130 | 82.244.0.0/23 - 82.244.2.0/23 | 29/06/05 | 16/07/05 | ||
nak11-2 | 78.254.12.131 | 88.166.20.0/23 - 88.166.22.0/23 | 01/11/06 | 19/02/07 | |||||
nak11-3 | 78.254.12.132 | 78.223.244.0/23 - 78.223.246.0/23 | 30/03/10 | 30/03/10 - 31/03/10 | |||||
GRUISSAN | GRU11 (A) | Gruissan | gru11-1 | 78.254.12.133 | 88.175.224.0/23 - 88.175.226.0/23 | 05/06/07 | 26/06/07 | ||
NARBONNE | NBT11 (A) | Tuilerie | nbt11-1 | 78.254.12.134 | 82.244.4.0/23 - 82.244.6.0/23 | 29/06/05 | 20/07/05 | ||
nbt11-2 | 78.254.12.135 | 88.183.188.0/23 - 88.183.190.0/23 | 17/01/08 | 07/04/08 | |||||
GINESTAS | GIN11 (A) | GINESTAS | gin11-1 | 78.254.12.136 | 88.121.186.0/24 | 15/10/10 | 21/10/10 | ||
CUXAC-D'AUDE | CXA11 (A) | CUXAC D AUDE | cxa11-1 | 78.254.12.137 | 88.122.96.0/24 | 15/10/10 | 05/11/10 | ||
SALLELES-D'AUDE | SLL11 (A) | SALLELES D AUDE | sll11-1 | 78.254.12.138 | 88.121.184.0/24 | 15/10/10 | 21/10/10 | ||
COURSAN | URS11 (A) | COURSAN | urs11-1 | 78.254.12.139 | 88.121.212.0/24 - 88.121.214.0/24 | 15/10/10 | 03/11/10 | ||
LEZIGNAN-CORBIERES | LEZ11 (A) | Lézignan | lez11-1 | 78.254.12.140 | 88.173.144.0/23 - 88.173.146.0/23 | 18/04/07 | 02/05/07 | ||
lez11-2 | 78.254.12.142 | 78.206.244.0/23 - 78.206.246.0/24 | 13/06/12 | 20/06/12 | |||||
SIGEAN | SIG11 (A) | SIGEAN | sig11-1 | 78.254.12.143 | 78.200.88.0/23 | 14/12/12 | 24/12/12 | ||
OUVEILLAN | 7NL11 (A) | OUVEILLAN | 7nl11-1 | 78.254.12.144 | 78.199.154.0/24 | 15/04/13 | 23/04/13 | ||
NARBONNE | NSU11 (A) | NARBONNE SUD | nsu11-1 | 78.254.12.145 | 78.205.140.0/23 | 03/07/12 | 12/07/12 | ||
ROQUEFORT DES CORBIERES | 7NK11 (A) | ROQUEFORT DES CORBIERES | 7nk11-1 | 78.254.12.146 | 78.199.234.0/25 | 16/04/13 | 05/06/13 | ||
SAINT NAZAIRE D AUDE | ZAA11 (A) | ST NAZAIRE D AUDE | zaa11-1 | 78.254.12.148 | 78.239.86.0/24 | 02/10/13 | 09/10/13 | ||
NARBONNE | NAP11 (A) | NARBONNE PLAGE | nap11-1 | 78.254.12.149 | 78.219.14.0/24 - 78.203.62.0/24 | 07/02/14 | 07/02/14 - 29/03/17 | ||
FLEURY | SPM11 (A) | ST PIERRE LA MER | spm11-1 | 78.254.12.150 | 78.219.254.0/24 - 78.253.211.0/24 | 31/01/14 | 07/02/14 | ||
ARGELIERS | ARL11 (A) | ARGELIERS | arl11-1 | 78.254.12.151 | 78.196.234.0/25 | 23/04/14 | 24/04/14 | ||
VILLEDAIGNE | VDG11 (A) | VILLEDAIGNE | vdg11-1 | 78.254.12.152 | 78.195.244.0/24 - 78.211.205.0/24 | 23/04/14 | 23/04/14 - 17/12/16 | ||
FLEURY | FUY11 (A) | FLEURY | fuy11-1 | 78.254.12.153 | 78.197.76.0/25 | 07/08/14 | 20/08/14 | ||
PORTEL-DES-CORBIERES | RTL11 (A) | PORTEL | rtl11-1 | 78.254.12.154 | 78.226.127.0/24 | 08/08/14 | 12/08/14 | ||
NARBONNE | NSU11 (A) | NARBONNE SUD | nsu11-2 | 78.254.12.155 | 88.126.83.0/24 | 15/11/14 | 10/01/15 | ||
VINASSAN | V1N11 (A) | VINASSAN | v1n11-1 | 78.254.12.156 | 78.217.59.0/24 | 29/12/14 | 05/01/15 | ||
ARMISSAN | ARM11 (A) | ARMISSAN | arm11-1 | 78.254.12.157 | 78.203.5.0/24 | 02/04/15 | 09/04/15 | ||
PEYRIAC-DE-MER | PRC11 (A) | PEYRIAC DE MER | prc11-1 | 78.254.12.158 | 78.203.89.0/24 | 02/04/15 | 09/04/15 | ||
POUZOLS-MINERVOIS | PZL11 (A) | POUZOLS | pzl11-1 | 78.254.12.162 | 78.252.106.0/24 | 18/07/15 | 21/08/15 | ||
MOUSSAN | MUW11 (A) | Moussan | muw11-1 | 78.254.12.163 | 78.247.223.0/24 | 24/10/15 | 16/11/15 | ||
LEZIGNAN-CORBIERES | 2LZ11 (A) | LEZIGNAN AIRPORT | 2lz11-1 | 78.254.12.164 | 78.197.27.0/25 | 09/12/15 | 20/01/16 | ||
NARBONNE | NAK11 (A) | Kennedy | nak11-4 | 78.254.12.167 | 78.198.119.0/25 | 18/02/16 | 05/04/16 | ||
FERRALS-LES-CORBIERES | FER11 (A) | FERRALS | fer11-1 | 78.254.12.168 | 88.175.10.0/24 | 08/03/16 | 24/03/16 | ||
SIGEAN | SIG11 (A) | SIGEAN | sig11-2 | 78.254.12.171 | 78.199.43.0/25 | 05/12/16 | 21/01/17 | ||
BIZE MINERVOIS | BZW11 (A) | BIZE MINERVOIS | bzw11-1 | 78.254.12.174 | 88.183.237.0/25 | 09/03/17 | 16/03/17 | ||
PARAZA | PZA11 (A) | PARAZA | pza11-1 | 78.254.25.21 | 88.123.123.0/24 | 19/12/14 | 23/12/14 | ||
CAVES | CV211 (A) | CAVES | cv211-1 | 78.254.27.22 | 78.195.14.0/25 | 23/04/14 | 23/04/14 |
Légende des couleurs
Connexions estimées (*)
par dslam / (switch ftth) |
pas d'estimation
|
< 20% de la capacité
démarrage |
20 à 80% de la capacité
en croissance |
> 80% de la capacité
|
Etat du Equip. | Equip. conne |
avec xions |
Connexions
depuis moins de 3 jour(s) |
Equip. activé (en réseau) (**) | Equip. en préparation |
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
liste_dslam - version du 17/11/2020