Accueil
| Suivi | NRA | Dslam/Switch | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
Commune | NRA/NRO | Nom NRA/NRO | Dslam Switch |
Adresse IP Dslam/Switch | Adresses IP des connexions | Mise en réseau OU déclaration | Début détection des connexions | Date de la dernière estimation | Connex. estimées |
LA CRAU | HC183 (A) | LA CRAU MARAVAL NRAZO | hc183-1 | 78.203.188.0/24 | 30/11/99 | ||||
LE LAVANDOU | LLA83 (A) | Le Lavandou | lla83-2 | 78.209.216.0/24 - 78.209.218.0/24 | 30/11/99 | ||||
SANARY-SUR-MER | SAN83 (A) | Sanary | san83-3 | 78.197.120.0/24 | 30/11/99 | ||||
SAINT-CYR-SUR-MER | SCY83 (A) | Saint-Cyr | 2a01:e02:1006:1700:fe00::a12a | 2a01:e02:1006:1700:fe00::a12a | 2a01:e0a:42b:0000::/52 - 2a01:e0a:42b:1000::/52 - 2a01:e0a:42b:2000::/52 - 2a01:e0a:42b:3000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 481 |
LE BEAUSSET | LBE83 (A) | Le Beausset | 2a01:e02:1007:1700:fe00::a5e9 | 2a01:e02:1007:1700:fe00::a5e9 | 2a01:e0a:4c6:8000::/52 - 2a01:e0a:4c6:9000::/52 - 2a01:e0a:4c6:a000::/52 - 2a01:e0a:4c6:b000::/52 | 27/11/19 | 27/11/19 | 18/06/24 | 824 |
SIX-FOURS-LES-PLAGES | SF283 (Z) | SIX FOURS 2 | 2a01:e02:1009:1700:fe00::7f5d | 2a01:e02:1009:1700:fe00::7f5d | 2a01:e0a:e7:8000::/52 - 2a01:e0a:e7:9000::/52 - 2a01:e0a:16e:d000::/52 - 2a01:e0a:16f:8000::/52 | 21/05/18 | 21/05/18 - 05/06/18 | 18/06/24 | 949 |
SANARY-SUR-MER | SAN83 (Z) | Sanary | 2a01:e02:1009:1700:fe00::8001 | 2a01:e02:1009:1700:fe00::8001 | 2a01:e0a:f7:3000::/52 - 2a01:e0a:189:5000::/52 | 10/01/18 | 10/01/18 - 27/07/18 | ||
Toulon | E02-1009-1700-9D1B-Z (Z) | Sanary-sur-Mer | 2a01:e02:1009:1700:fe00::9d1b | 2a01:e02:1009:1700:fe00::9d1b | 2a01:e0a:346:1000::/52 - 2a01:e0a:3b2:9000::/52 - 2a01:e0a:5bd:0000::/52 | 28/10/19 | 28/10/19 - 09/12/19 | 18/06/24 | 762 |
Toulon | E02-100A-1700-766E-Z (A) | Saint-Mandrier-sur-Mer | 2a01:e02:100a:1700:fe00::766e | 2a01:e02:100a:1700:fe00::766e | 2a01:e0a:3f:0000::/52 - 2a01:e0a:3d0:0000::/52 | 25/05/17 | 25/05/17 - 19/12/19 | 18/06/24 | 70 |
LA SEYNE-SUR-MER | LSE83 (Z) | La Seyne | 2a01:e02:100a:1700:fe00::7dc3 | 2a01:e02:100a:1700:fe00::7dc3 | 2a01:e0a:c7:6000::/52 - 2a01:e0a:c7:7000::/52 - 2a01:e0a:fc:4000::/52 - 2a01:e0a:fc:5000::/52 | 27/11/17 | 27/11/17 - 18/12/17 | 18/06/24 | 885 |
2a01:e02:100a:1700:fe00::7dc8 | 2a01:e02:100a:1700:fe00::7dc8 | 2a01:e0a:c7:c000::/52 - 2a01:e0a:c7:d000::/52 - 2a01:e0a:111:d000::/52 - 2a01:e0a:112:e000::/52 | 04/12/17 | 04/12/17 - 16/01/18 | 18/06/24 | 900 | |||
2a01:e02:100a:1700:fe00::7e05 | 2a01:e02:100a:1700:fe00::7e05 | 2a01:e0a:cc:8000::/52 - 2a01:e0a:cc:9000::/52 - 2a01:e0a:162:3000::/52 - 2a01:e0a:164:7000::/52 | 29/12/17 | 29/12/17 - 28/03/18 | 18/06/24 | 877 | |||
LA SEYNE-SUR-MER | SAB83 (A) | Les Sablettes | 2a01:e02:100a:1700:fe00::a569 | 2a01:e02:100a:1700:fe00::a569 | 2a01:e0a:4b8:7000::/52 - 2a01:e0a:4b9:2000::/52 - 2a01:e0a:4b9:3000::/52 | 26/11/19 | 26/11/19 | 18/06/24 | 332 |
TOULON | TCA83 (Z) | TOULON CASTIGNEAU | 2a01:e02:100b:1700:fe00::95f9 | 2a01:e02:100b:1700:fe00::95f9 | 2a01:e0a:2e3:d000::/52 - 2a01:e0a:3fc:a000::/52 - 2a01:e0a:80c:f000::/52 | 23/09/19 | 23/09/19 - 25/02/20 | 18/06/24 | 768 |
TOULON | TSM83 (Z) | TOULON STE MUSSE | 2a01:e02:100e:1700:fe00::949f | 2a01:e02:100e:1700:fe00::949f | 2a01:e0a:2c1:9000::/52 - 2a01:e0a:2c1:a000::/52 - 2a01:e0a:af4:a000::/52 | 09/07/19 | 09/07/19 - 04/10/19 - 08/12/22 | 18/06/24 | 619 |
2a01:e02:100e:1700:fe00::9f34 | 2a01:e02:100e:1700:fe00::9f34 | 2a01:e0a:358:d000::/52 - 2a01:e0a:983:d000::/52 | 06/11/19 | 06/11/19 - 12/01/21 | 18/06/24 | 510 | |||
TOULON | TRO83 (A) | La Rode | 2a01:e02:100e:1700:fe00::a015 | 2a01:e02:100e:1700:fe00::a015 | 2a01:e0a:404:2000::/52 - 2a01:e0a:404:3000::/52 - 2a01:e0a:404:4000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 119 |
LE LAVANDOU | LLA83 (A) | LE LAVANDOU | 2a01:e02:100f:1700:fe00::7f43 | 2a01:e02:100f:1700:fe00::7f43 | 2a01:e0a:e5:a000::/52 - 2a01:e0a:e5:b000::/52 - 2a01:e0a:e5:c000::/52 | 10/01/18 | 10/01/18 | 26/05/24 | 26 |
LA CRAU | HC183 (A) | LA CRAU MARAVAL NRAZO | 2a01:e02:100f:1700:fe00::801b | 2a01:e02:100f:1700:fe00::801b | 2a01:e0a:f9:6000::/52 | 10/01/18 | 10/01/18 | 18/06/24 | 57 |
LA GARDE | TGA83 (Z) | La Garde | 2a01:e02:100f:1700:fe00::87c9 | 2a01:e02:100f:1700:fe00::87c9 | 2a01:e0a:1b2:f000::/52 - 2a01:e0a:342:a000::/52 - 2a01:e0a:369:c000::/52 - 2a01:e0a:3de:9000::/52 | 13/03/19 | 13/03/19 - 17/10/19 | 18/06/24 | 996 |
CARQUEIRANNE | CAQ83 (Z) | CARQUEIRANNE | 2a01:e02:100f:1700:fe00::9cd0 | 2a01:e02:100f:1700:fe00::9cd0 | 2a01:e0a:383:f000::/52 - 2a01:e0a:384:0000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | ||
LA LONDE-LES-MAURES | LLO83 (Z) | La Londe les Maures | 2a01:e02:100f:1700:fe00::a09f | 2a01:e02:100f:1700:fe00::a09f | 2a01:e0a:417:2000::/52 - 2a01:e0a:417:3000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 29/06/23 | 3 |
HYERES | HY283 (Z) | Hyeres 2 | 2a01:e02:100f:1700:fe00::a0a1 | 2a01:e02:100f:1700:fe00::a0a1 | 2a01:e0a:417:8000::/52 - 2a01:e0a:417:9000::/52 - 2a01:e0a:417:a000::/52 - 2a01:e0a:417:b000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 08/11/23 | 12 |
LA LONDE-LES-MAURES | LLO83 (A) | La Londe les Maures | 2a01:e02:100f:1700:fe00::a0a3 | 2a01:e02:100f:1700:fe00::a0a3 | 2a01:e0a:418:0000::/52 - 2a01:e0a:418:1000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 322 |
LA LONDE-LES-MAURES | LLO83 (Z) | LA LONDE LES MAURES | 2a01:e02:100f:1700:fe00::a0a4 | 2a01:e02:100f:1700:fe00::a0a4 | 2a01:e0a:418:2000::/52 - 2a01:e0a:418:3000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 110 |
LE PRADET | LPR83 (Z) | Le Pradet | 2a01:e02:100f:1700:fe00::a0a5 | 2a01:e02:100f:1700:fe00::a0a5 | 2a01:e0a:418:4000::/52 - 2a01:e0a:418:5000::/52 - 2a01:e0a:418:6000::/52 - 2a01:e0a:418:7000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 390 |
LA GARDE | TGA83 (Z) | La Garde | 2a01:e02:100f:1700:fe00::a0a6 | 2a01:e02:100f:1700:fe00::a0a6 | 2a01:e0a:418:8000::/52 - 2a01:e0a:418:9000::/52 - 2a01:e0a:418:a000::/52 - 2a01:e0a:418:b000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 119 |
Toulon | E02-1010-1700-9CB0-Z (Z) | Solliès-Pont | 2a01:e02:1010:1700:fe00::9cb0 | 2a01:e02:1010:1700:fe00::9cb0 | 2a01:e0a:380:6000::/52 - 2a01:e0a:380:7000::/52 - 2a01:e0a:380:8000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | 10/12/23 | 8 |
PIERREFEU-DU-VAR | PIE83 (A) | Pierrefeu-du-Var | 2a01:e02:1011:1700:fe00::9a43 | 2a01:e02:1011:1700:fe00::9a43 | 2a01:e0a:307:c000::/52 - 2a01:e0a:307:d000::/52 | 15/10/19 | 15/10/19 | 18/06/24 | 151 |
CUERS | CUE83 (A) | Cuers | 2a01:e02:1011:1700:fe00::a56d | 2a01:e02:1011:1700:fe00::a56d | 2a01:e0a:4b9:a000::/52 - 2a01:e0a:4b9:b000::/52 - 2a01:e0a:4b9:c000::/52 - 2a01:e0a:4b9:d000::/52 | 26/11/19 | 26/11/19 | 18/06/24 | 541 |
PIERREFEU-DU-VAR | PIE83 (A) | PIERREFEU DU VAR | 2a01:e02:1011:1700:fe00::a572 | 2a01:e02:1011:1700:fe00::a572 | 2a01:e0a:4ba:c000::/52 - 2a01:e0a:4ba:d000::/52 | 26/11/19 | 26/11/19 | 18/06/24 | 300 |
PUGET-VILLE | PUV83 (A) | Puget-Ville | 2a01:e02:1011:1700:fe00::a573 | 2a01:e02:1011:1700:fe00::a573 | 2a01:e0a:4ba:e000::/52 - 2a01:e0a:4ba:f000::/52 | 26/11/19 | 26/11/19 | 18/06/24 | 357 |
CUERS | CUE83 (Z) | Cuers | 2a01:e02:1011:1700:fe00::a574 | 2a01:e02:1011:1700:fe00::a574 | 2a01:e0a:4bb:0000::/52 - 2a01:e0a:4bb:1000::/52 - 2a01:e0a:4bb:2000::/52 - 2a01:e0a:4bb:3000::/52 | 26/11/19 | 26/11/19 | 18/06/24 | 381 |
LA CRAU | LCR83 (Z) | La Crau | 2a01:e02:18:1700:fe00::a1af | 2a01:e02:18:1700:fe00::a1af | 2a01:e0a:43f:1000::/52 - 2a01:e0a:43f:2000::/52 - 2a01:e0a:43f:3000::/52 - 2a01:e0a:43f:4000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 20/03/24 | 52 |
CARQUEIRANNE | CAQ83 (Z) | Carqueiranne | 2a01:e02:18:1700:fe00::a1ff | 2a01:e02:18:1700:fe00::a1ff | 2a01:e0a:446:4000::/52 - 2a01:e0a:446:5000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 128 |
LA SEYNE-SUR-MER | LSE83 (A) | La Seyne | 2a01:e02:2:1733:fe00::a4fc | 2a01:e02:2:1733:fe00::a4fc | 2a01:e0a:4a7:0000::/52 - 2a01:e0a:4a7:1000::/52 - 2a01:e0a:4a7:2000::/52 - 2a01:e0a:4a7:3000::/52 | 26/11/19 | 26/11/19 | 18/06/24 | 747 |
LA CRAU | HC483 (A) | LA CRAU MAI | hc483-1 | 78.254.21.193 | 78.203.186.0/23 | 09/10/12 | 18/10/12 | ||
CARQUEIRANNE | CLF83 (A) | LA CALIFORNIE | clf83-1 | 78.254.21.195 | 78.198.30.0/25 | 02/05/13 | 14/05/13 | ||
LA GARDE | TGA83 (A) | La Garde | tga83-4 | 78.254.21.196 | 78.234.186.0/23 - 78.252.75.0/24 | 29/08/13 | 30/08/13 | ||
LA GARDE | HZT83 (A) (HD) (TGA83) | ZI TOULON EST CURIE LA BA | hzt83-1 | 78.254.21.200 | 78.242.27.0/24 | 29/08/14 | 06/09/14 | ||
HYERES | HKA83 (A) | NRA HE LES BORRELS | hka83-1 | 78.254.21.206 | 83.154.123.0/24 | 24/03/16 | 24/03/16 | ||
CARQUEIRANNE | CAQ83 (A) | Carqueiranne | caq83-4 | 78.254.21.210 | 78.215.203.0/25 | 20/11/16 | 02/04/17 | ||
PUGET-VILLE | PUV83 (A) | Puget-Ville | puv83-2 | 78.254.21.67 | 78.209.154.0/24 | 15/03/12 | 18/03/12 | ||
CUERS | CUE83 (A) | Cuers | cue83-1 | 78.254.6.172 | 88.163.200.0/23 - 88.163.202.0/23 | 23/08/06 | 31/08/06 | ||
cue83-2 | 78.254.6.173 | 78.235.76.0/23 - 78.235.78.0/23 | 29/04/09 | 13/05/09 | |||||
PIERREFEU-DU-VAR | PIE83 (A) | Pierrefeu-du-Var | pie83-1 | 78.254.6.174 | 88.188.146.0/23 | 25/06/08 | 05/07/08 | ||
CARNOULES | RNL83 (A) | Carnoules | rnl83-1 | 78.254.6.178 | 78.229.184.0/23 - 78.229.186.0/24 | 05/03/09 | 26/04/09 | ||
PUGET-VILLE | PUV83 (A) | Puget-Ville | puv83-1 | 78.254.6.179 | 88.187.46.0/23 | 18/09/08 | 27/09/08 | ||
PIERREFEU-DU-VAR | PIE83 (A) | Pierrefeu-du-Var | pie83-2 | 78.254.6.181 | 88.122.104.0/24 | 14/10/10 | 21/10/10 | ||
SOLLIES-PONT | SOL83 (A) | Sollies | sol83-1 | 78.254.6.193 | 82.244.172.0/23 - 82.244.174.0/23 | 10/08/05 | 17/08/05 | ||
sol83-2 | 78.254.6.194 | 88.170.88.0/23 - 88.170.90.0/23 | 09/02/07 | 15/03/07 | |||||
BELGENTIER | BEL83 (A) | Belgentier | bel83-1 | 78.254.6.195 | 88.187.192.0/23 | 03/04/08 | 15/05/08 | ||
SOLLIES-PONT | SOL83 (A) | Sollies | sol83-3 | 78.254.6.197 | 88.127.124.0/24 - 88.127.126.0/24 | 06/01/11 | 10/02/11 | ||
SOLLIES TOUCAS | HSP83 (A) | SOLLIES VALAURY NRAHD | hsp83-1 | 78.254.6.204 | 88.121.37.0/24 | 21/10/14 | 03/11/14 | ||
LA GARDE | TGA83 (A) | La Garde | tga83-1 | 78.254.6.225 | 82.241.52.0/23 - 82.241.54.0/23 | 26/05/05 | 06/06/05 | ||
tga83-2 | 78.254.6.226 | 88.161.208.0/23 - 88.161.210.0/23 | 05/04/06 | 07/09/06 | |||||
tga83-3 | 78.254.6.227 | 78.236.148.0/23 - 78.236.150.0/23 | 07/05/09 | 24/07/09 | |||||
LA CRAU | LCR83 (A) | La Crau | lcr83-1 | 78.254.6.228 | 88.163.196.0/23 - 88.163.198.0/23 | 10/08/06 | 15/09/06 | ||
CARQUEIRANNE | CAQ83 (A) | Carqueiranne | caq83-1 | 78.254.6.229 | 82.229.54.0/23 | 20/12/06 | 29/12/06 | ||
caq83-2 | 78.254.6.230 | 88.181.80.0/23 | 20/09/07 | 18/11/07 | |||||
LE PRADET | LPR83 (A) | Le Pradet | lpr83-1 | 78.254.6.231 | 88.168.108.0/23 - 88.168.110.0/23 | 14/12/06 | 27/12/06 | ||
lpr83-2 | 78.254.6.232 | 78.239.24.0/23 - 78.239.26.0/23 | 28/07/09 | 11/08/09 | |||||
HYERES | HY283 (A) | Hyeres 2 | hy283-1 | 78.254.6.233 | 82.246.152.0/23 - 82.246.154.0/23 | 15/12/05 | 20/12/05 | ||
hy283-2 | 78.254.6.234 | 88.176.156.0/23 - 88.176.158.0/23 | 20/09/07 | 15/12/07 | |||||
HYERES | HY183 (A) | Hyeres 1 | hy183-1 | 78.254.6.235 | 82.246.148.0/23 - 82.246.150.0/23 | 15/12/05 | 20/12/05 | ||
hy183-2 | 78.254.6.236 | 88.165.176.0/23 - 88.165.178.0/23 | 19/10/06 | 29/10/06 | |||||
hy183-3 | 78.254.6.237 | 78.224.172.0/23 - 78.224.174.0/23 | 05/11/08 | 24/11/08 | |||||
HYERES | LCP83 (A) | La Capte | lcp83-1 | 78.254.6.238 | 78.238.32.0/23 | 24/06/09 | 03/07/09 | ||
LE LAVANDOU | LLA83 (A) | Le Lavandou | lla83-1 | 78.254.6.239 | 78.231.228.0/23 - 78.231.230.0/23 | 04/12/08 | 08/01/09 | ||
LA LONDE-LES-MAURES | LLO83 (A) | La Londe les Maures | llo83-1 | 78.254.6.240 | 88.172.138.0/23 | 23/03/07 | 28/03/07 | ||
llo83-2 | 78.254.6.241 | 88.188.132.0/23 | 20/06/08 | 04/11/08 | |||||
HYERES | LSA83 (A) | Les Salins d'Hyeres | lsa83-1 | 78.254.6.242 | 78.242.248.0/23 | 27/11/09 | 05/12/09 | ||
HYERES | GIE83 (A) | Hyères | gie83-1 | 78.254.6.243 | 78.242.252.0/23 | 27/11/09 | 08/12/09 | ||
CARQUEIRANNE | CAQ83 (A) | Carqueiranne | caq83-3 | 78.254.6.244 | 88.127.136.0/24 | 13/01/11 | 29/03/11 | ||
HYERES | HY183 (A) | Hyeres 1 | hy183-4 | 78.254.6.245 | 78.216.236.0/23 - 78.216.238.0/23 | 06/10/11 | 03/02/12 | ||
HYERES | HY283 (A) | Hyeres 2 | hy283-3 | 78.254.6.246 | 78.216.240.0/24 | 06/10/11 | 01/11/11 | ||
LA CRAU | LCR83 (A) | La Crau | lcr83-2 | 78.254.6.247 | 78.215.188.0/23 - 78.215.190.0/23 | 10/11/11 | 24/11/11 | ||
LE LAVANDOU | CVE83 (A) | CAVALIERE | cve83-1 | 78.254.6.248 | 78.214.248.0/24 | 08/12/11 | 14/12/11 | ||
LA LONDE-LES-MAURES | LLO83 (A) | La Londe les Maures | llo83-3 | 78.254.6.251 | 78.209.130.0/23 | 14/03/12 | 22/03/12 | ||
HYERES | HYS83 (A) | HYERES SOLEIL LEVANT | hys83-1 | 78.254.6.253 | 78.209.226.0/24 | 01/06/12 | 14/06/12 | ||
TOULON | TSM83 (A) | Sainte Musse | tsm83-1 | 78.254.7.1 | 82.241.48.0/23 - 82.241.50.0/23 | 20/05/05 | 25/05/05 | ||
tsm83-6 | 78.254.7.10 | 88.188.55.0/24 | 22/10/16 | 05/05/17 | |||||
TOULON | TCA83 (A) | Castigneau | tca83-4 | 78.254.7.100 | 88.165.172.0/23 - 88.165.174.0/23 | 19/10/06 | 16/11/06 | ||
tca83-5 | 78.254.7.101 | 88.175.112.0/23 - 88.175.114.0/23 | 23/05/07 | 20/06/07 | |||||
tca83-6 | 78.254.7.102 | 88.188.236.0/23 - 88.188.238.0/23 | 30/04/08 | 06/05/08 | |||||
tca83-7 | 78.254.7.103 | 78.233.208.0/23 - 78.233.210.0/23 | 24/02/09 | 25/03/09 | |||||
LE REVEST-LES-EAUX | LRE83 (A) | Le Revest-les-Eaux | lre83-1 | 78.254.7.104 | 88.182.46.0/23 | 07/12/07 | 19/12/07 | ||
TOULON | TCA83 (A) | Castigneau | tca83-8 | 78.254.7.105 | 83.153.144.0/23 - 83.153.146.0/23 | 01/06/10 | 02/06/10 | ||
tca83-9 | 78.254.7.106 | 83.153.148.0/23 - 83.153.150.0/23 | 01/06/10 | 01/06/10 | |||||
LE REVEST-LES-EAUX | LRE83 (A) | Le Revest-les-Eaux | lre83-2 | 78.254.7.107 | 78.199.172.0/24 | 04/04/13 | 09/04/13 | ||
TOULON | TCA83 (A) | Castigneau | tca83-10 | 78.254.7.109 | 78.251.226.0/23 | 29/05/15 | 02/06/15 | ||
LA SEYNE-SUR-MER | LSE83 (A) | La Seyne | lse83-1 | 78.254.7.129 | 88.166.240.0/23 - 88.166.242.0/23 | 05/12/06 | 11/12/06 | ||
lse83-2 | 78.254.7.130 | 88.173.200.0/23 - 88.173.202.0/23 | 06/04/07 | 18/04/07 | |||||
lse83-3 | 78.254.7.131 | 78.235.172.0/23 - 78.235.174.0/23 | 09/04/09 | 20/04/09 | |||||
LA SEYNE-SUR-MER | SAB83 (A) | Les Sablettes | sab83-1 | 78.254.7.132 | 88.173.224.0/23 - 88.173.226.0/23 | 11/04/07 | 24/04/07 | ||
sab83-2 | 78.254.7.133 | 78.232.188.0/23 - 78.232.190.0/23 | 22/01/09 | 11/03/09 | |||||
LA SEYNE-SUR-MER | LSE83 (A) | La Seyne | lse83-4 | 78.254.7.134 | 78.248.108.0/23 - 78.248.110.0/23 | 24/02/10 | 04/03/10 | ||
lse83-5 | 78.254.7.135 | 78.249.232.0/23 - 78.249.234.0/23 | 23/03/10 | 23/03/10 - 23/01/12 | |||||
lse83-6 | 78.254.7.136 | 78.204.36.0/23 - 78.204.38.0/23 | 24/07/12 | 26/07/12 | |||||
LA SEYNE-SUR-MER | SAB83 (A) | Les Sablettes | sab83-3 | 78.254.7.137 | 78.240.46.0/24 - 78.232.183.0/24 | 18/09/13 | 29/09/13 | ||
LA SEYNE-SUR-MER | LSE83 (A) | La Seyne | lse83-mob-1 | 78.254.7.138 | 20/07/17 | ||||
lse83-7 | 78.254.7.140 | 78.212.229.0/24 | 04/02/15 | 26/02/15 | |||||
SIX-FOURS-LES-PLAGES | SF283 (A) | Six-Fours 2 | sf283-1 | 78.254.7.161 | 88.164.32.0/23 - 88.164.34.0/23 | 30/08/06 | 05/09/06 | ||
sf283-2 | 78.254.7.162 | 88.175.120.0/23 - 88.175.122.0/23 | 24/05/07 | 11/07/07 | |||||
SIX-FOURS-LES-PLAGES | PPY83 (A) | Parc des Playes | ppy83-1 | 78.254.7.163 | 78.238.210.0/23 | 15/07/09 | 17/09/09 | ||
SIX-FOURS-LES-PLAGES | LBR83 (A) | Le Brusc | lbr83-1 | 78.254.7.164 | 78.238.208.0/23 | 20/07/09 | 19/09/09 | ||
SANARY-SUR-MER | SAN83 (A) | Sanary | san83-1 | 78.254.7.165 | 88.179.160.0/23 - 88.179.162.0/23 | 21/08/07 | 29/08/07 | ||
OLLIOULES | OLL83 (A) | Ollioules | oll83-1 | 78.254.7.166 | 88.164.56.0/23 - 88.164.58.0/23 | 21/06/07 | 05/07/07 | ||
SIX-FOURS-LES-PLAGES | SF183 (A) | Six-Fours | sf183-1 | 78.254.7.167 | 88.167.80.0/23 - 88.167.82.0/23 | 02/12/06 | 07/12/06 | ||
sf183-2 | 78.254.7.168 | 78.237.40.0/23 - 78.237.42.0/23 | 11/06/09 | 19/06/09 | |||||
SANARY-SUR-MER | SAN83 (A) | Sanary | san83-2 | 78.254.7.169 | 78.230.36.0/23 - 78.230.38.0/23 | 03/11/09 | 10/11/09 | ||
SIX-FOURS-LES-PLAGES | SF283 (A) | Six-Fours 2 | sf283-3 | 78.254.7.170 | 78.244.100.0/23 - 78.244.102.0/23 | 14/01/10 | 22/01/10 | ||
OLLIOULES | OLL83 (A) | Ollioules | oll83-2 | 78.254.7.171 | 88.120.36.0/24 - 88.120.38.0/24 | 19/08/10 | 30/08/10 | ||
SIX-FOURS-LES-PLAGES | SF283 (A) | Six-Fours 2 | sf283-4 | 78.254.7.172 | 78.198.192.0/23 - 78.198.194.0/24 | 17/05/13 | 22/05/13 | ||
SIX-FOURS-LES-PLAGES | LBR83 (A) | Le Brusc | lbr83-2 | 78.254.7.173 | 88.184.202.0/24 | 30/07/13 | 03/09/13 | ||
SIX-FOURS-LES-PLAGES | SF183 (A) | Six-Fours | sf183-3 | 78.254.7.176 | 78.195.226.0/24 | 08/10/14 | 04/11/14 | ||
BANDOL | BAN83 (A) | Bandol | ban83-1 | 78.254.7.193 | 82.244.88.0/23 - 82.244.90.0/23 | 20/07/05 | 26/07/05 | ||
ban83-2 | 78.254.7.194 | 78.239.124.0/23 - 78.239.126.0/23 | 29/07/09 | 28/09/09 | |||||
TOULON | TSM83 (A) | Sainte Musse | tsm83-2 | 78.254.7.2 | 82.244.124.0/23 - 82.244.126.0/23 | 29/09/05 | 26/10/05 | ||
LE BEAUSSET | LBE83 (A) | Le Beausset | lbe83-1 | 78.254.7.225 | 88.178.160.0/23 - 88.178.162.0/23 | 21/08/07 | 27/08/07 | ||
lbe83-2 | 78.254.7.226 | 78.243.104.0/23 - 78.243.106.0/24 | 08/12/09 | 22/01/10 | |||||
SIGNES | SI283 (A) | SIGNES 2 | si283-1 | 78.254.7.227 | 78.211.182.0/24 | 26/03/14 | 31/03/14 | ||
SIGNES | SIG83 (A) | SIGNES | sig83-1 | 78.254.7.228 | 78.198.23.0/24 - 78.253.62.0/24 | 26/05/14 | 30/05/14 | ||
EVENOS | EVE83 (A) | STE ANNE D'EVENOS | eve83-1 | 78.254.7.229 | 78.196.13.0/24 - 78.231.179.0/24 | 03/04/15 | 08/04/15 | ||
TOULON | TSM83 (A) | Sainte Musse | tsm83-3 | 78.254.7.3 | 88.168.204.0/23 - 88.168.206.0/23 | 23/02/07 | 30/03/07 | ||
TOULON | TDV83 (A) | Daveluy | tdv83-1 | 78.254.7.33 | 82.241.64.0/23 - 82.241.66.0/23 | 19/05/05 | 06/06/05 | ||
LA FARLEDE | LFA83 (A) | La Farlède | lfa83-1 | 78.254.7.34 | 88.180.190.0/23 | 28/11/07 | 05/12/07 | ||
lfa83-2 | 78.254.7.35 | 78.240.80.0/23 | 17/09/09 | 24/09/09 | |||||
TOULON | TDV83 (A) | Daveluy | tdv83-2 | 78.254.7.36 | 83.153.152.0/23 - 83.153.154.0/24 | 21/05/10 | 25/05/10 | ||
LA FARLEDE | LFA83 (A) | La Farlède | lfa83-3 | 78.254.7.37 | 78.220.242.0/24 - 88.163.232.0/24 | 31/01/14 | 14/02/14 | ||
LA FARLEDE | HBC83 (A) | NRA HD ZAC BEC CANARD | hbc83-1 | 78.254.7.38 | 88.180.85.0/24 | 02/07/14 | 04/07/14 | ||
LA GARDE | HZA83 (A) (HD) (TGA83) | ZI TOULON EST LIGUE FOOT | hza83-1 | 78.254.7.39 | 88.180.87.0/24 | 02/07/14 | 04/07/14 | ||
TOULON | TSM83 (A) | Sainte Musse | tsm83-4 | 78.254.7.4 | 78.232.64.0/23 - 78.232.66.0/23 | 08/01/09 | 21/01/09 | ||
tsm83-5 | 78.254.7.5 | 83.153.160.0/23 - 83.153.162.0/23 | 21/05/10 | 28/05/10 | |||||
LA VALETTE-DU-VAR | HLV83 (A) | La Valette Terres Rouges | hlv83-1 | 78.254.7.6 | 78.209.84.0/24 | 12/03/12 | 20/03/12 | ||
TOULON | TRO83 (A) | La Rode | tro83-1 | 78.254.7.65 | 82.241.60.0/23 - 82.241.62.0/23 | 20/05/05 | 06/06/05 | ||
tro83-2 | 78.254.7.66 | 82.244.120.0/23 - 82.244.122.0/23 | 09/09/05 | 24/09/05 | |||||
tro83-3 | 78.254.7.67 | 88.168.200.0/23 - 88.168.202.0/23 | 25/01/07 | 04/02/07 | |||||
tro83-4 | 78.254.7.68 | 88.188.232.0/23 - 88.188.234.0/23 | 18/06/08 | 03/07/08 | |||||
tro83-5 | 78.254.7.69 | 78.249.216.0/23 - 78.249.218.0/23 | 11/03/10 | 12/03/10 | |||||
TOULON | HT283 (A) | TOULON TRELLUS | ht283-1 | 78.254.7.70 | 78.203.184.0/24 | 09/10/12 | 18/10/12 | ||
LA VALETTE-DU-VAR | VLG83 (A) | VALGORA | vlg83-1 | 78.254.7.8 | 88.189.107.0/25 | 10/09/15 | 18/09/15 | ||
TOULON | TCA83 (A) | Castigneau | tca83-1 | 78.254.7.97 | 82.241.56.0/23 - 82.241.58.0/23 | 30/04/05 | 03/06/05 | ||
tca83-2 | 78.254.7.98 | 82.244.72.0/23 - 82.244.74.0/23 | 16/07/05 | 21/07/05 | |||||
