Accueil
| Suivi | NRA | Dslam/Switch | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
Commune | NRA/NRO | Nom NRA/NRO | Dslam Switch |
Adresse IP Dslam/Switch | Adresses IP des connexions | Mise en réseau OU déclaration | Début détection des connexions | Date de la dernière estimation | Connex. estimées |
NICE | CRR06 (A) | Carras | crr06-3 | 213.228.12.229 | 82.231.12.0/23 - 82.231.14.0/23 | 24/09/04 | 10/10/04 | ||
NICE | CAR06 (A) | Carnot | car06-1 | 213.228.12.213 | 82.232.84.0/23 - 82.232.86.0/23 | 12/10/04 | 19/11/04 | ||
NICE | ARI06 (A) | Ariane | ari06-1 | 213.228.12.209 | 82.232.68.0/23 - 82.232.70.0/23 | 13/10/04 | 27/10/04 | ||
NICE | LAM06 (A) | Lamartine | lam06-2 | 213.228.12.231 | 82.234.168.0/23 - 82.234.170.0/23 | 03/11/04 | 22/11/04 | ||
NICE | BAU06 (A) | Baumettes | bau06-3 | 213.228.12.226 | 82.234.134.0/23 - 82.234.136.0/23 | 04/11/04 | 22/11/04 | ||
NICE | CIM06 (A) | Cimiez | cim06-2 | 213.228.12.232 | 82.234.178.0/23 - 82.234.176.0/23 | 04/11/04 | 22/11/04 | ||
NICE | BAR06 (A) | St Barthelemy | bar06-4 | 213.228.12.233 | 82.234.180.0/23 - 82.234.182.0/23 | 05/11/04 | 28/11/04 | ||
NICE | GOU06 (A) | Gounod | gou06-2 | 213.228.12.234 | 82.234.184.0/23 - 82.234.186.0/23 | 05/11/04 | 22/11/04 | ||
BEAUSOLEIL | BSO06 (A) | Beausoleil | bso06-1 | 213.228.12.211 | 82.228.232.0/23 - 82.228.234.0/23 | 18/11/04 | 08/12/04 | ||
NICE | CAR06 (A) | Carnot | car06-2 | 213.228.12.252 | 82.236.28.0/23 - 82.236.30.0/23 | 07/12/04 | 16/12/04 | ||
MENTON | MEN06 (A) | Menton | men06-1 | 213.228.12.235 | 82.237.0.0/23 - 82.237.2.0/23 | 17/12/04 | 08/01/05 | ||
NICE | LAM06 (A) | Lamartine | lam06-1 | 213.228.12.237 | 82.228.244.0/23 - 82.230.102.0/23 | 23/12/04 | 13/06/04 - 11/09/04 | ||
NICE | CAR06 (A) | Carnot | car06-3 | 213.228.12.240 | 82.240.156.0/23 - 82.240.158.0/23 | 14/03/05 | 20/05/05 | ||
NICE | LAM06 (A) | Lamartine | lam06-3 | 213.228.12.241 | 82.240.160.0/23 - 82.240.162.0/23 | 21/03/05 | 04/02/06 | ||
NICE | BAR06 (A) | St Barthelemy | bar06-1 | 213.228.12.242 | 82.66.204.0/24 - 82.224.0.0/23 | 04/08/05 | 11/09/03 - 14/11/03 | ||
bar06-2 | 213.228.12.243 | 82.224.156.0/23 - 82.225.30.0/23 | 04/08/05 | 26/12/03 - 01/03/04 | |||||
NICE | CRR06 (A) | Carras | crr06-1 | 213.228.12.248 | 82.66.198.0/24 - 82.224.2.0/23 | 25/08/05 | 28/08/03 - 14/11/03 | ||
crr06-2 | 213.228.12.246 | 82.224.172.0/23 - 82.226.192.0/23 | 25/08/05 | 06/01/04 - 06/05/04 | |||||
NICE | BAU06 (A) | Baumettes | bau06-1 | 213.228.12.247 | 82.66.200.0/24 - 82.224.4.0/23 | 26/08/05 | 28/08/03 - 12/11/03 | ||
bau06-2 | 213.228.12.245 | 82.224.170.0/23 - 82.227.126.0/23 | 26/08/05 | 12/01/04 - 12/05/04 | |||||
MENTON | MEN06 (A) | Menton | men06-2 | 213.228.12.217 | 82.245.28.0/23 - 82.245.30.0/23 | 01/10/05 | 17/12/05 | ||
NICE | BAR06 (A) | St Barthelemy | bar06-3 | 213.228.12.244 | 82.226.190.0/23 - 82.230.98.0/23 | 07/10/05 | 22/06/04 - 22/08/04 | ||
NICE | GOU06 (A) | Gounod | gou06-1 | 213.228.12.228 | 82.66.202.0/24 - 82.224.98.0/23 | 20/10/05 | 28/08/03 - 28/01/04 | ||
NICE | BAU06 (A) | Baumettes | bau06-4 | 213.228.12.194 | 82.246.0.0/23 - 82.246.2.0/23 | 24/11/05 | 29/01/06 | ||
NICE | CIM06 (A) | Cimiez | cim06-1 | 213.228.12.196 | 82.228.240.0/23 - 82.241.124.0/23 | 01/12/05 | 13/06/04 - 15/04/07 | ||
NICE | BAR06 (A) | St Barthelemy | bar06-5 | 213.228.12.197 | 82.246.156.0/23 - 82.246.158.0/23 | 21/12/05 | 10/02/06 | ||
NICE | CAR06 (A) | Carnot | car06-4 | 213.228.12.203 | 82.247.92.0/23 - 82.247.94.0/23 | 20/01/06 | 26/01/06 | ||
NICE | CRR06 (A) | Carras | crr06-4 | 213.228.12.198 | 82.247.76.0/23 - 82.247.78.0/23 | 27/01/06 | 13/02/06 | ||
NICE | ARI06 (A) | Ariane | ari06-2 | 213.228.12.204 | 82.247.196.0/23 - 82.247.198.0/23 | 03/02/06 | 04/06/06 | ||
BEAUSOLEIL | BSO06 (A) | Beausoleil | bso06-2 | 213.228.12.195 | 88.165.136.0/23 - 88.165.138.0/23 | 18/10/06 | 04/12/06 | ||
NICE | CAR06 (A) | Carnot | car06-5 | 213.228.12.200 | 88.166.180.0/23 - 88.166.182.0/23 | 18/11/06 | 01/02/07 | ||
NICE | SPN06 (A) | Saint Pancrace | spn06-1 | 213.228.12.208 | 88.167.96.0/23 - 88.167.98.0/24 | 07/12/06 | 30/12/06 | ||
NICE | BAR06 (A) | St Barthelemy | bar06-6 | 213.228.12.214 | 88.168.144.0/23 - 88.168.146.0/23 | 18/12/06 | 16/02/07 | ||
NICE | BAU06 (A) | Baumettes | bau06-5 | 213.228.12.212 | 88.168.64.0/23 - 88.168.66.0/23 | 22/12/06 | 13/02/07 | ||
MENTON | MEN06 (A) | Menton | men06-3 | 213.228.12.215 | 88.170.92.0/23 - 88.170.94.0/23 | 09/02/07 | 20/02/07 | ||
NICE | GOU06 (A) | Gounod | gou06-3 | 213.228.12.216 | 88.170.164.0/23 - 88.170.166.0/23 | 09/02/07 | 30/05/07 | ||
NICE | LAM06 (A) | Lamartine | lam06-4 | 213.228.12.238 | 88.174.44.0/23 - 88.174.46.0/23 | 26/04/07 | 07/06/07 | ||
EZE | EZT06 (A) | Eze Turbie | ezt06-1 | 213.228.12.227 | 88.173.44.0/23 - 88.173.46.0/23 | 22/05/07 | 28/05/07 | ||
VILLEFRANCHE-SUR-MER | VIL06 (A) | Villefranche | vil06-1 | 213.228.12.225 | 88.173.40.0/23 | 22/05/07 | 07/06/07 | ||
NICE | CRR06 (A) | Carras | crr06-5 | 213.228.12.222 | 88.176.172.0/23 - 88.176.174.0/23 | 02/07/07 | 24/08/07 | ||
NICE | ROM06 (A) | Saint Roman | rom06-1 | 213.228.12.249 | 88.175.228.0/23 | 16/07/07 | 24/07/07 | ||
NICE | BAR06 (A) | St Barthelemy | bar06-7 | 213.228.45.7 | 88.183.64.0/23 - 88.183.66.0/23 | 28/11/07 | 28/12/07 | ||
NICE | BAU06 (A) | Baumettes | bau06-6 | 213.228.45.6 | 88.183.60.0/23 - 88.183.62.0/23 | 28/11/07 | 27/01/08 | ||
NICE | CAR06 (A) | Carnot | car06-6 | 213.228.45.9 | 88.183.88.0/23 - 88.183.90.0/23 | 11/12/07 | 27/06/08 | ||
FALICON | F7L06 (A) (HD) (F7L06) | Falicon | f7l06-1 | 213.228.45.12 | 88.187.94.0/23 | 16/04/08 | 22/04/08 | ||
MENTON | MEN06 (A) | Menton | men06-4 | 213.228.45.13 | 88.187.124.0/23 - 88.187.126.0/23 | 07/05/08 | 01/06/08 | ||
BLAUSASC | BLA06 (A) | Blausasc | bla06-1 | 213.228.45.15 | 88.189.180.0/23 | 28/05/08 | 01/07/08 | ||
ASPREMONT | ASP06 (A) | Aspremont | asp06-1 | 213.228.45.21 | 88.185.158.0/23 | 19/06/08 | 16/07/08 | ||
CONTES | CNT06 (A) | Contes | cnt06-1 | 213.228.45.22 | 88.187.186.0/23 | 24/06/08 | 16/07/08 | ||
SOSPEL | SOS06 (A) | Sospel | sos06-1 | 213.228.45.25 | 78.230.224.0/23 - 78.230.226.0/23 | 06/11/08 | 14/01/09 | ||
NICE | ISI06 (A) | Nice | isi06-1 | 213.228.45.23 | 78.229.152.0/23 - 78.229.154.0/24 | 18/11/08 | 12/01/09 | ||
NICE | ARI06 (A) | Ariane | ari06-3 | 213.228.45.26 | 78.230.228.0/23 - 78.230.230.0/23 | 07/01/09 | 20/01/09 | ||
VILLEFRANCHE-SUR-MER | VIL06 (A) | Villefranche | vil06-2 | 213.228.45.2 | 88.181.186.0/23 | 30/01/09 | 07/02/09 | ||
BEAUSOLEIL | BSO06 (A) | Beausoleil | bso06-3 | 213.228.45.29 | 78.233.132.0/23 - 78.233.134.0/23 | 13/02/09 | 10/03/09 | ||
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | RCM06 (A) | Roquebrune-Cap-Martin | rcm06-1 | 213.228.45.28 | 78.233.30.0/23 | 01/04/09 | 29/10/09 | ||
NICE | BAU06 (A) | Baumettes | bau06-7 | 213.228.45.33 | 78.236.4.0/23 - 78.236.6.0/24 | 23/04/09 | 06/05/09 | ||
NICE | CRR06 (A) | Carras | crr06-6 | 213.228.45.35 | 78.236.96.0/23 - 78.236.98.0/24 | 29/04/09 | 05/05/09 | ||
NICE | LAM06 (A) | Lamartine | lam06-5 | 213.228.45.34 | 78.236.76.0/23 - 78.236.78.0/23 | 13/05/09 | 13/06/09 | ||
NICE | BAR06 (A) | St Barthelemy | bar06-8 | 213.228.45.37 | 78.237.124.0/23 - 78.237.126.0/23 | 19/06/09 | 07/07/09 | ||
NICE | CIM06 (A) | Cimiez | cim06-3 | 213.228.45.38 | 78.238.24.0/23 - 78.238.26.0/24 | 09/07/09 | 04/02/10 | ||
PEILLON | PEL06 (A) | Peillon | pel06-1 | 213.228.45.39 | 78.238.134.0/23 | 09/07/09 | 10/11/09 | ||
NICE | CAR06 (A) | Carnot | car06-7 | 213.228.45.42 | 78.241.56.0/23 - 78.241.58.0/23 | 15/10/09 | 20/10/09 | ||
MENTON | MEN06 (A) | Menton | men06-5 | 213.228.45.44 | 78.240.132.0/23 - 78.240.134.0/24 | 06/11/09 | 10/11/09 | ||
NICE | GOU06 (A) | Gounod | gou06-4 | 213.228.45.45 | 78.243.244.0/23 - 78.243.246.0/23 | 15/12/09 | 30/12/09 | ||
NICE | ROM06 (A) | Saint Roman | rom06-2 | 213.228.45.46 | 78.244.252.0/23 | 21/01/10 | 01/02/10 | ||
NICE | CRR06 (A) | Carras | crr06-8 | 213.228.45.50 | 78.223.164.0/23 | 18/03/10 | 22/03/10 | ||
NICE | GOU06 (A) | Gounod | gou06-5 | 213.228.45.48 | 78.249.236.0/24 | 19/03/10 | 19/03/10 | ||
NICE | CRR06 (A) | Carras | crr06-7 | 213.228.45.49 | 78.223.160.0/23 - 78.223.162.0/23 | 20/05/10 | 27/05/10 | ||
MENTON | MEN06 (A) | Menton | men06-6 | 213.228.45.57 | 83.153.100.0/23 - 83.153.102.0/24 | 02/06/10 | 02/06/10 | ||
NICE | BAR06 (A) | St Barthelemy | bar06-10 | 213.228.45.52 | 83.153.40.0/23 | 03/06/10 | 11/06/10 | ||
bar06-9 | 213.228.45.51 | 83.153.36.0/23 - 83.153.38.0/23 | 03/06/10 | 03/06/10 - 10/06/10 | |||||
NICE | BAU06 (A) | Baumettes | bau06-8 | 213.228.45.53 | 83.153.44.0/23 - 83.153.46.0/23 | 05/06/10 | 08/06/10 | ||
bau06-9 | 213.228.45.54 | 83.153.48.0/23 - 83.153.50.0/24 | 08/06/10 | 08/06/10 - 09/06/10 | |||||
NICE | ARI06 (A) | Ariane | ari06-4 | 213.228.45.55 | 83.153.56.0/23 - 83.153.58.0/23 | 17/06/10 | 17/06/10 | ||
NICE | LAM06 (A) | Lamartine | lam06-7 | 213.228.45.61 | 83.155.32.0/23 | 18/06/10 | 18/06/10 | ||
NICE | CAR06 (A) | Carnot | car06-8 | 213.228.45.62 | 83.155.104.0/23 - 83.155.106.0/23 | 22/06/10 | 23/06/10 | ||
car06-10 | 213.228.45.64 | 83.155.192.0/23 | 23/06/10 | 23/06/10 | |||||
car06-9 | 213.228.45.63 | 83.155.108.0/24 | 23/06/10 | 23/06/10 | |||||
NICE | LAM06 (A) | Lamartine | lam06-6 | 213.228.45.60 | 83.154.236.0/23 - 83.154.238.0/23 | 24/06/10 | 24/06/10 | ||
TOURRETTE-LEVENS | TTT06 (A) | TOURRETTE-LEVENS | ttt06-1 | 213.228.45.67 | 88.123.12.0/24 | 21/10/10 | 27/10/10 | ||
LEVENS | LEV06 (A) | LEVENS | lev06-1 | 213.228.45.74 | 78.214.214.0/23 | 07/12/11 | 19/12/11 | ||
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT | STJ06 (A) | SAINT JEAN CAP FERRAT | stj06-1 | 213.228.45.73 | 78.214.212.0/24 | 08/12/11 | 23/12/11 | ||
CONTES | CNT06 (A) | Contes | cnt06-2 | 213.228.45.79 | 78.209.0.0/24 | 07/03/12 | 09/03/12 | ||
BEAUSOLEIL | HSR06 (A) | Beausoleil St Romain | hsr06-1 | 213.228.45.81 | 78.209.56.0/24 | 02/05/12 | 31/05/12 | ||
MENTON | HMG06 (A) | Menton Garavan | hmg06-1 | 213.228.45.86 | 78.205.96.0/24 | 27/06/12 | 09/07/12 | ||
MENTON | HMB06 (A) | Menton Baousset | hmb06-1 | 213.228.45.82 | 78.209.224.0/24 | 04/07/12 | 11/07/12 | ||
MENTON | HMR06 (A) | Menton St Roman | hmr06-1 | 213.228.45.85 | 78.206.204.0/24 | 30/08/12 | 07/09/12 | ||
LA TURBIE | HTB06 (A) | Beausoleil La Turbie | htb06-1 | 213.228.45.89 | 78.205.144.0/24 | 12/09/12 | 26/11/12 | ||
BEAULIEU-SUR-MER | BLI06 (A) | BEAULIEU | bli06-1 | 213.228.45.103 | 78.195.108.0/23 | 03/04/14 | 23/04/14 | ||
BERRE-LES-ALPES | BER06 (A) | BERRE LES ALPES | ber06-1 | 213.228.45.104 | 78.195.110.0/24 | 07/04/14 | 23/04/14 | ||
BREIL-SUR-ROYA | BRE06 (A) | BREIL | bre06-1 | 213.228.45.105 | 78.195.238.0/24 | 09/04/14 | 23/04/14 | ||
FONTAN | FON06 (A) | FONTAN | fon06-1 | 213.228.45.106 | 78.195.66.0/24 | 09/04/14 | 23/04/14 | ||
SAINT-MARTIN-DU-VAR | MVA06 (A) | SAINT MARTIN DU VAR | mva06-1 | 213.228.45.114 | 78.197.142.0/23 | 13/08/14 | 25/08/14 | ||
CASTELLAR | HCR06 (A) | CASTELLAR | hcr06-1 | 213.228.45.118 | 78.240.83.0/24 | 27/08/14 | 29/11/14 | ||
GILETTE | GIL06 (A) | GILETTE | gil06-1 | 213.228.45.119 | 78.197.210.0/25 | 05/09/14 | 15/09/14 | ||
MALAUSSENE | SEN06 (A) | MALAUSSENE | sen06-1 | 213.228.45.124 | 88.127.243.0/24 | 24/11/14 | 05/12/14 | ||
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE | SAU06 (A) | ST SAUVEUR/TINEE | sau06-1 | 213.228.45.130 | 78.215.197.0/25 | 23/01/15 | 27/01/15 | ||
BEUIL | BEU06 (A) | BEUIL | beu06-1 | 213.228.45.135 | 78.253.5.0/24 | 16/08/15 | 16/08/15 | ||
PEONE | VLB06 (A) | VALBERG | vlb06-1 | 213.228.45.136 | 78.253.6.0/24 | 16/08/15 | 16/08/15 | ||
PUGET-THENIERS | PUH06 (A) | PUGET THENIERS | puh06-1 | 213.228.45.139 | 78.253.159.0/24 | 16/08/15 | 16/08/15 | ||
TOURRETTE-LEVENS | TTT06 (A) | TOURRETTE-LEVENS | ttt06-2 | 213.228.45.138 | 78.253.76.0/24 | 16/08/15 | 16/08/15 | ||
VILLEFRANCHE-SUR-MER | VIL06 (A) | Villefranche | vil06-3 | 213.228.45.141 | 78.199.17.0/25 | 17/09/15 | 29/09/15 | ||
EZE | EZM06 (A) | EZE SUR MER | ezm06-1 | 213.228.45.146 | 88.164.163.0/24 | 19/02/16 | 19/03/16 | ||
NICE | HPL06 (A) (HD) (CRR06) | NICE PLAINE DES ISCLES | hpl06-1 | 213.228.45.151 | 78.206.171.0/24 | 05/05/16 | 01/08/16 | ||
Nice | ABB06-F (F) | Rue de l'Abbé Grégoire | abb06-F-1 | 78.255.143.1 | 88.191.226.0/24 | 12/05/16 | 02/08/16 | ||
ISOLA | SUP06 (A) | SUPER ISOLA 2000 | sup06-1 | 213.228.45.155 | 82.226.164.0/24 | 09/07/16 | 02/08/16 | ||
ASPREMONT | ASP06 (A) | Aspremont | asp06-2 | 213.228.45.161 | 78.244.227.0/24 | 12/08/16 | 17/08/16 | ||
Nice | ABB06-F (F) | Rue de l'Abbé Grégoire | abb06-F-2 | 78.255.143.2 | 82.253.20.0/24 | 30/08/16 | 12/09/16 | ||
Nice | BON06-F (F) | Rue Bonaparte | bon06-F-1 | 78.255.153.1 | 82.253.135.0/24 - 82.253.136.0/24 - 82.253.137.0/24 | 19/09/16 | 28/10/16 | ||
Nice | SMA06-F (F) | Avenue Sainte Marguerite | sma06-F-1 | 78.255.152.1 | 82.253.132.0/24 - 82.253.133.0/24 - 82.253.134.0/24 | 19/09/16 | 15/10/16 | ||
Nice | ABB06-F (Z) | Rue de l'Abbé Grégoire | 2a01:e02:8:1716:fe00::3e0 | 2a01:e02:8:1716:fe00::3e0 | 2a01:e0a:13:2000::/52 - 2a01:e0a:13:3000::/52 - 2a01:e0a:8dc:c000::/52 - 2a01:e0a:ed2:3000::/52 | 20/09/16 | 20/09/16 - 09/02/21 - 19/06/24 | 18/06/24 | 758 |
Nice | ABB06-F (F) | Rue de l'Abbé Grégoire | abb06-F-3 | 78.255.143.3 | 82.253.52.0/24 | 31/10/16 | 27/11/16 | ||
L' ESCARENE | ESC06 (A) | ESCARENE | esc06-1 | 213.228.45.147 | 82.234.91.0/24 | 17/11/16 | 29/11/16 | ||
Nice | SMA06-F (F) | Avenue Sainte Marguerite | sma06-F-2 | 78.255.152.2 | 82.253.234.0/24 - 82.253.235.0/24 - 82.253.236.0/24 | 28/11/16 | 01/12/16 | ||
Nice | BON06-F (F) | Rue Bonaparte | bon06-F-2 | 78.255.153.2 | 82.255.56.0/24 - 82.255.57.0/24 - 82.255.58.0/24 | 06/01/17 | 27/02/17 | ||
Nice | SMA06-F (F) | Avenue Sainte Marguerite | sma06-F-3 | 78.255.152.3 | 82.255.24.0/24 - 82.255.25.0/24 - 82.255.26.0/24 | 20/01/17 | 27/02/17 | ||
Nice | ABB06-F (Z) | Rue de l'Abbé Grégoire | 2a01:e02:8:1716:fe00::3f4 | 2a01:e02:8:1716:fe00::3f4 | 2a01:e0a:13:c000::/52 - 2a01:e0a:13:d000::/52 - 2a01:e0a:5d7:4000::/52 | 27/01/17 | 27/01/17 - 29/05/17 | 18/06/24 | 712 |
L' ESCARENE | ESC06 (A) | ESCARENE | esc06-2 | 213.228.45.149 | 02/03/17 | ||||
Nice | ABB06-F (F) | Rue de l'Abbé Grégoire | abb06-F-4 | 78.255.143.4 | 82.255.173.0/24 - 82.255.174.0/24 - 82.255.175.0/24 | 08/04/17 | 28/07/17 | ||
LUCERAM | LRM06 (A) | Lucéram | 2a01:e02:8:1716:fe00::76a1 | 2a01:e02:8:1716:fe00::76a1 | 2a01:e0a:41:e000::/52 | 24/05/17 | 24/05/17 | 18/06/24 | 49 |
Nice | SMA06-F (F) | Avenue Sainte Marguerite | sma06-F-4 | 78.255.152.4 | 82.255.236.0/24 - 82.255.237.0/24 - 82.255.238.0/24 | 11/07/17 | 11/08/17 | ||
Nice | JOF06-F (F) | Rue du Maréchal Joffre | jof06-F-1 | 78.255.174.1 | 82.255.164.0/24 - 82.255.165.0/24 - 82.255.166.0/24 | 08/09/17 | 08/04/18 | ||
Nice | E02-8-1716-7C34-Z (Z) | Nice | 2a01:e02:8:1716:fe00::7c34 | 2a01:e02:8:1716:fe00::7c34 | 2a01:e0a:a8:6000::/52 - 2a01:e0a:a8:7000::/52 | 04/10/17 | 04/10/17 - 16/07/18 | 18/06/24 | 507 |
Nice | E03-9-1700-7DCA-Z (A) | Nice | 2a01:e03:9:1700:fe00::7dca | 2a01:e03:9:1700:fe00::7dca | 2a01:e0a:c8:0000::/52 | 17/11/17 | 17/11/17 | 18/06/24 | 50 |
MENTON | MEN06 (Z) | Menton | 2a01:e02:8:1716:fe00::7a0f | 2a01:e02:8:1716:fe00::7a0f | 2a01:e0a:80:e000::/52 - 2a01:e0a:80:f000::/52 - 2a01:e0a:111:5000::/52 - 2a01:e0a:23c:2000::/52 | 27/11/17 | 27/11/17 - 21/12/17 | 18/06/24 | 910 |
Nice | JOF06-F (F) | Rue du Maréchal Joffre | jof06-F-4 | 78.255.174.4 | 83.159.54.0/23 | 04/06/18 | 06/08/18 | 15/06/24 | 246 |
Nice | E02-200B-1700-857E-Z (Z) | Nice | 2a01:e02:200b:1700:fe00::857e | 2a01:e02:200b:1700:fe00::857e | 2a01:e0a:177:b000::/52 - 2a01:e0a:177:c000::/52 | 27/06/18 | 27/06/18 - 02/08/18 | 18/06/24 | 505 |
Nice | E02-8-1716-8324-Z (Z) | Nice | 2a01:e02:8:1716:fe00::8324 | 2a01:e02:8:1716:fe00::8324 | 2a01:e0a:137:6000::/52 - 2a01:e0a:137:7000::/52 | 03/07/18 | 03/07/18 - 24/10/18 | 18/06/24 | 507 |
Nice | JOF06-F (F) | Rue du Maréchal Joffre | jof06-F-8 | 78.255.174.8 | 83.159.84.0/23 | 23/07/18 | 06/08/18 | 15/06/24 | 265 |
NICE | ARI06 (Z) | Ariane | 2a01:e02:8:1716:fe00::858d | 2a01:e02:8:1716:fe00::858d | 2a01:e0a:11b:e000::/52 - 2a01:e0a:11c:0000::/52 - 2a01:e0a:130:d000::/52 - 2a01:e0a:12c:a000::/52 | 06/09/18 | 06/09/18 - 17/09/18 | 18/06/24 | 58 |
Nice | BON06-F (F) | Rue Bonaparte | bon06-F-3 | 78.255.153.3 | 83.159.154.0/23 | 11/09/18 | 03/01/19 | 15/06/24 | 220 |
Nice | JOF06-F (F) | Rue du Maréchal Joffre | jof06-F-10 | 78.255.174.10 | 83.159.198.0/23 | 15/10/18 | 03/01/19 | 15/06/24 | 238 |
jof06-F-3 | 78.255.174.3 | 83.159.30.0/23 | 04/01/19 | 04/01/19 | 15/06/24 | 265 | |||
Nice | SMA06-F (F) | Avenue Sainte Marguerite | sma06-F-6 | 78.255.152.6 | 83.159.82.0/23 | 04/01/19 | 04/01/19 | 15/06/24 | 225 |
sma06-F-7 | 78.255.152.7 | 83.159.192.0/23 | 04/01/19 | 04/01/19 | 15/06/24 | 196 | |||
Nice | E02-200F-1700-8B6C-Z (Z) | Nice | 2a01:e02:200f:1700:fe00::8b6c | 2a01:e02:200f:1700:fe00::8b6c | 2a01:e0a:20d:b000::/52 - 2a01:e0a:835:4000::/52 - 2a01:e0a:a40:b000::/52 | 22/01/19 | 22/01/19 - 04/11/20 | 18/06/24 | 758 |
Nice | E02-2019-1700-8BB3-Z (Z) | Nice | 2a01:e02:2019:1700:fe00::8bb3 | 2a01:e02:2019:1700:fe00::8bb3 | 2a01:e0a:214:d000::/52 - 2a01:e0a:a64:5000::/52 - 2a01:e0a:c9d:1000::/52 | 24/01/19 | 24/01/19 - 23/03/21 - 17/02/23 | 18/06/24 | 713 |
Nice | ABB06-F (F) | Rue de l'Abbé Grégoire | abb06-F-6 | 78.255.143.6 | 82.248.46.0/24 | 19/02/19 | 31/01/21 | ||
Nice | JOF06-F (F) | Rue du Maréchal Joffre | jof06-F-13 | 78.255.174.13 | 82.248.44.0/24 | 19/02/19 | 31/01/21 | ||
Nice | SMA06-F (F) | Avenue Sainte Marguerite | sma06-F-10 | 78.255.152.10 | 82.248.42.0/24 | 19/02/19 | 31/01/21 | ||
BREIL-SUR-ROYA | BRE06 (A) | BREIL | 2a01:e02:8:1716:fe00::8fc4 | 2a01:e02:8:1716:fe00::8fc4 | 2a01:e0a:24c:e000::/52 | 12/03/19 | 12/03/19 | 18/06/24 | 177 |
Nice | E02-2019-1700-8EF6-Z (Z) | Nice | 2a01:e02:2019:1700:fe00::8ef6 | 2a01:e02:2019:1700:fe00::8ef6 | 2a01:e0a:23d:1000::/52 - 2a01:e0a:2ab:5000::/52 | 27/04/19 | 27/04/19 - 12/07/19 | 18/06/24 | 499 |
Nice | E02-8-1716-916D-Z (Z) | Nice | 2a01:e02:8:1716:fe00::916d | 2a01:e02:8:1716:fe00::916d | 2a01:e0a:270:0000::/52 - 2a01:e0a:343:a000::/52 | 17/05/19 | 17/05/19 - 31/12/19 | 18/06/24 | 509 |
Nice | E02-2019-1700-942B-Z (Z) | Nice | 2a01:e02:2019:1700:fe00::942b | 2a01:e02:2019:1700:fe00::942b | 2a01:e0a:2b3:9000::/52 - 2a01:e0a:2b3:a000::/52 | 18/06/19 | 18/06/19 - 03/10/19 | 18/06/24 | 352 |
Nice | JOF06-F (F) | Rue du Maréchal Joffre | jof06-F-17 | 78.255.174.17 | 82.248.156.0/24 | 24/09/19 | 02/06/20 | ||
Nice | E02-2019-1700-9765-Z (Z) | Nice | 2a01:e02:2019:1700:fe00::9765 | 2a01:e02:2019:1700:fe00::9765 | 2a01:e0a:298:0000::/52 - 2a01:e0a:3cb:d000::/52 - 2a01:e0a:a5f:c000::/52 | 30/09/19 | 30/09/19 - 23/12/19 | 18/06/24 | 563 |
Nice | E02-8-1716-99D7-Z (Z) | Nice | 2a01:e02:8:1716:fe00::99d7 | 2a01:e02:8:1716:fe00::99d7 | 2a01:e0a:33d:b000::/52 - 2a01:e0a:a81:5000::/52 - 2a01:e0a:952:4000::/52 | 21/10/19 | 21/10/19 - 28/04/21 - 13/12/23 | 18/06/24 | 556 |
MALAUSSENE | SEN06 (A) | MALAUSSENE | 2a01:e02:8:1716:fe00::9ecd | 2a01:e02:8:1716:fe00::9ecd | 2a01:e0a:3a3:9000::/52 | 29/10/19 | 29/10/19 | 18/06/24 | 17 |
TOURRETTE-LEVENS | TTT06 (A) | TOURRETTE-LEVENS | 2a01:e02:8:1716:fe00::9ecc | 2a01:e02:8:1716:fe00::9ecc | 2a01:e0a:3a3:7000::/52 - 2a01:e0a:3a3:8000::/52 | 29/10/19 | 29/10/19 | 18/06/24 | 338 |
ASPREMONT | ASP06 (A) | Aspremont | 2a01:e02:8:1716:fe00::a2d2 | 2a01:e02:8:1716:fe00::a2d2 | 2a01:e0a:465:6000::/52 - 2a01:e0a:465:7000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 352 |
BEAUSOLEIL | BSO06 (Z) | Beausoleil | 2a01:e02:8:1716:fe00::a2ba | 2a01:e02:8:1716:fe00::a2ba | 2a01:e0a:460:1000::/52 - 2a01:e0a:461:6000::/52 - 2a01:e0a:461:7000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 22/03/24 | 4 |
EZE | EZM06 (A) | EZE SUR MER | 2a01:e02:8:1716:fe00::a2c2 | 2a01:e02:8:1716:fe00::a2c2 | 2a01:e0a:462:c000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 19 |
EZE | EZT06 (A) | Eze Turbie | 2a01:e02:8:1716:fe00::a2d0 | 2a01:e02:8:1716:fe00::a2d0 | 2a01:e0a:465:2000::/52 - 2a01:e0a:465:3000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 214 |
FALICON | F7L06 (A) (HD) (F7L06) | Falicon | 2a01:e02:8:1716:fe00::a2c4 | 2a01:e02:8:1716:fe00::a2c4 | 2a01:e0a:463:0000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 181 |
