Accueil
| Suivi | NRA | Dslam/Switch | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
Commune | NRA/NRO | Nom NRA/NRO | Dslam Switch |
Adresse IP Dslam/Switch | Adresses IP des connexions | Mise en réseau OU déclaration | Début détection des connexions | Date de la dernière estimation | Connex. estimées |
ART-SUR-MEURTHE | RAA54 (A) (HD) (4VA54) | Art sur meurthe | raa54-1 | 213.228.48.231 | 78.216.0.0/24 | 22/02/14 | 26/02/14 | ||
CEINTREY | 4CE54 (A) | CEINTREY | 4ce54-1 | 213.228.48.179 | 88.127.60.0/24 | 08/12/10 | 24/12/10 | ||
CERVILLE | C8V54 (A) (HD) (4AB54) | Cerville | c8v54-1 | 213.228.48.234 | 78.215.166.0/24 | 08/03/14 | 11/03/14 | ||
CHAMPIGNEULLES | 4AD54 (A) | Champigneulles | 4ad54-1 | 213.228.13.11 | 88.172.88.0/23 - 88.172.90.0/23 | 26/03/07 | 30/04/07 | ||
4ad54-2 | 78.254.44.46 | 78.211.3.0/24 | 15/04/16 | 06/05/16 | |||||
CUSTINES | 4CU54 (A) | Custines | 4cu54-1 | 213.228.48.130 | 78.245.28.0/23 - 78.245.30.0/24 | 21/01/10 | 04/02/10 | ||
DIEULOUARD | 4DI54 (A) | Dieulouard | 4di54-1 | 213.228.48.144 | 78.238.124.0/23 - 78.238.126.0/23 | 02/07/09 | 24/07/09 | ||
FLAVIGNY-SUR-MOSELLE | 4FL54 (A) | FLAVIGNY | 4fl54-1 | 213.228.48.178 | 88.127.56.0/24 | 08/12/10 | 23/12/10 | ||
4fl54-2 | 78.254.44.114 | 03/03/17 | |||||||
HAROUE | 4HA54 (A) | HAROUE | 4ha54-1 | 213.228.48.176 | 88.127.116.0/24 | 26/03/11 | 02/04/11 | ||
JEANDELAINCOURT | 1JE54 (A) | JEANDELAINCOURT MED | 1je54-1 | 78.254.44.28 | 78.196.151.0/25 | 03/12/15 | 01/01/16 | ||
LAITRE-SOUS-AMANCE | 4BD54 (A) | Laître-sous-Amance | 4bd54-1 | 213.228.13.17 | 88.179.108.0/23 | 12/09/07 | 23/09/07 | ||
LAXOU | 4CB54 (A) | Champ le Boeuf | 4cb54-1 | 213.228.13.29 | 81.56.6.0/23 - 81.56.8.0/23 | 30/08/05 | 30/09/03 - 10/01/04 | ||
4cb54-2 | 213.228.13.31 | 82.228.188.0/23 - 82.236.222.0/23 | 17/12/04 | 03/08/04 - 06/01/05 | |||||
4cb54-3 | 213.228.13.2 | 88.160.84.0/23 - 88.160.86.0/23 | 09/02/06 | 27/09/06 | |||||
4cb54-4 | 213.228.48.165 | 78.223.44.0/23 - 78.223.46.0/24 | 12/03/10 | 22/03/10 | |||||
LAXOU | NNS54 (A) (HD) (4CB54) | Sapiniere | nns54-1 | 213.228.13.19 | 88.181.208.0/23 | 24/10/07 | 14/11/07 | ||
LAY-SAINT-CHRISTOPHE | 4AE54 (A) | Lay-Saint-Christophe | 4ae54-1 | 213.228.48.149 | 78.240.104.0/23 | 11/09/09 | 30/09/09 | ||
4ae54-2 | 213.228.48.175 | 88.120.86.0/24 | 18/11/10 | 25/11/10 | |||||
4ae54-3 | 78.254.44.10 | 88.123.35.0/24 | 02/04/15 | 07/05/15 | |||||
LEYR | 4BF54 (A) | LEYR DIRECT SOCOTEL | 4bf54-1 | 213.228.48.247 | 88.125.169.0/24 | 14/11/14 | 19/11/14 | ||
LUDRES | 4LU54 (A) | Ludres | 4lu54-1 | 213.228.13.8 | 88.167.232.0/23 - 88.167.234.0/23 | 13/12/06 | 09/01/07 | ||
4lu54-2 | 213.228.48.168 | 83.154.212.0/23 | 17/06/10 | 17/06/10 | |||||
MARBACHE | 4MA54 (A) | Marbache | 4ma54-1 | 213.228.48.143 | 78.238.108.0/23 - 78.238.110.0/24 | 01/07/09 | 27/07/09 | ||
MAXEVILLE | NAE54 (A) (HD) (4CB54) | St jacques | nae54-1 | 78.254.44.47 | 78.211.66.0/24 | 05/05/16 | 05/08/16 | ||
MAZERULLES | 4BC54 (A) | MAZERULLES DIRECT | 4bc54-1 | 213.228.48.235 | 78.215.178.0/23 | 08/03/14 | 12/03/14 | ||
MEREVILLE | MV954 (A) | MEREVILE | mv954-1 | 213.228.48.214 | 78.237.146.0/24 | 31/08/13 | 26/09/13 | ||
NANCY | 4AA54 (A) | St Georges | 4aa54-1 | 213.228.13.37 | 81.56.0.0/23 - 81.56.92.0/23 | 28/07/05 | 25/09/03 - 04/11/03 | ||
4aa54-2 | 213.228.13.38 | 82.224.86.0/23 - 82.225.80.0/23 | 28/07/05 | 05/12/03 - 01/03/04 | |||||
4aa54-3 | 213.228.13.39 | 82.226.200.0/23 - 82.230.126.0/23 | 14/04/05 | 12/05/04 - 17/08/04 | |||||
4aa54-4 | 213.228.13.24 | 82.234.148.0/23 - 82.234.150.0/23 | 04/11/04 | 16/11/04 | |||||
4aa54-5 | 213.228.13.1 | 82.247.248.0/23 - 82.247.250.0/23 | 10/02/06 | 17/02/06 | |||||
4aa54-6 | 213.228.13.10 | 88.168.228.0/23 - 88.168.230.0/23 | 11/01/07 | 20/01/07 | |||||
4aa54-7 | 213.228.13.46 | 78.230.72.0/23 - 78.230.74.0/23 | 20/10/08 | 12/11/08 | |||||
4aa54-8 | 213.228.48.167 | 83.154.204.0/23 - 83.154.206.0/23 | 08/06/10 | 10/06/10 | |||||
NANCY | 4BE54 (A) | Berthelemy | 4be54-1 | 213.228.13.32 | 81.56.4.0/23 - 81.56.96.0/23 | 12/04/05 | 23/09/03 - 13/11/03 | ||
4be54-2 | 213.228.13.33 | 82.224.84.0/23 - 82.225.0.0/23 | 12/04/05 | 05/12/03 - 23/01/04 | |||||
4be54-3 | 213.228.13.34 | 82.226.104.0/23 - 82.228.186.0/23 | 23/02/05 | 12/05/04 - 15/06/04 | |||||
4be54-4 | 213.228.13.25 | 82.234.152.0/23 - 82.234.154.0/23 | 04/11/04 | 15/11/04 | |||||
4be54-5 | 213.228.13.42 | 82.244.104.0/23 - 82.244.106.0/23 | 12/10/05 | 14/01/06 | |||||
4be54-6 | 213.228.13.7 | 88.163.252.0/23 - 88.163.254.0/23 | 05/09/06 | 04/11/06 | |||||
4be54-7 | 213.228.13.45 | 78.230.68.0/23 - 78.230.70.0/23 | 20/10/08 | 25/02/09 | |||||
4be54-8 | 213.228.48.192 | 78.216.216.0/23 | 06/10/11 | 13/10/15 | |||||
NEUVES-MAISONS | 4NM54 (A) | Neuves Maisons | 4nm54-1 | 213.228.13.20 | 88.184.84.0/23 - 88.184.86.0/23 | 13/12/07 | 26/12/07 | ||
4nm54-2 | 213.228.48.133 | 78.233.100.0/23 - 78.233.102.0/23 | 05/02/09 | 09/04/09 | |||||
4nm54-3 | 213.228.48.201 | 78.210.52.0/23 - 78.210.54.0/24 | 08/02/12 | 04/05/12 | |||||
NOMENY | 4NE54 (A) | NOMENY | 4ne54-1 | 213.228.48.211 | 78.198.188.0/23 | 16/05/13 | 21/05/13 | ||
PAGNY-SUR-MOSELLE | 5PY54 (A) | Pagny-sur-Moselle | 5py54-1 | 213.228.48.147 | 78.238.132.0/23 | 02/07/09 | 21/10/09 | ||
5py54-2 | 78.254.44.57 | 78.197.93.0/25 | 30/06/16 | 05/08/16 | |||||
POMPEY | 4PY54 (A) | Pompey | 4py54-1 | 213.228.13.13 | 88.172.212.0/23 - 88.172.214.0/23 | 27/03/07 | 02/05/07 | ||
4py54-2 | 213.228.48.140 | 78.235.44.0/23 - 78.235.46.0/23 | 30/03/09 | 27/07/09 | |||||
PONT-A-MOUSSON | 5PA54 (A) | Pont-à-Mousson | 5pa54-1 | 213.228.48.145 | 78.238.128.0/23 - 78.238.130.0/23 | 02/07/09 | 23/07/09 | ||
5pa54-2 | 213.228.48.173 | 88.120.96.0/24 - 88.120.98.0/24 | 02/09/10 | 09/09/10 | |||||
5pa54-3 | 213.228.48.212 | 88.124.205.0/24 - 88.125.31.0/24 - 78.224.238.0/23 | 25/07/13 | 02/08/13 | |||||
ROSIERES-AUX-SALINES | RS954 (A) (HD) (4AV54) | ROSIERES AUX SALINES | rs954-1 | 213.228.48.180 | 88.127.58.0/24 | 08/12/10 | 21/12/10 | ||
SAINT-MAX | 4AB54 (A) | St Max | 4ab54-1 | 213.228.13.28 | 81.56.2.0/23 - 81.56.118.0/23 | 26/05/05 | 26/09/03 - 19/12/03 | ||
4ab54-2 | 213.228.13.30 | 82.228.52.0/23 - 82.236.220.0/23 | 17/12/04 | 29/07/04 - 13/01/05 | |||||
4ab54-3 | 213.228.13.40 | 82.244.92.0/23 - 82.244.94.0/23 | 12/10/05 | 27/10/05 | |||||
4ab54-4 | 213.228.13.6 | 88.163.248.0/23 - 88.163.250.0/23 | 24/08/06 | 25/01/07 | |||||
4ab54-5 | 213.228.13.47 | 78.230.220.0/23 - 78.230.222.0/23 | 04/11/08 | 20/11/08 | |||||
4ab54-6 | 213.228.48.169 | 83.155.20.0/23 - 83.155.22.0/23 | 09/06/10 | 15/06/10 | |||||
4ab54-7 | 213.228.48.200 | 78.211.176.0/23 | 07/02/12 | 04/06/12 | |||||
SAINT-REMIMONT | 4SR54 (A) | SAINT REMIMONT | 4sr54-1 | 78.254.44.65 | 78.243.231.0/24 | 11/08/16 | 17/08/16 | ||
THOREY-LYAUTEY | 4TL54 (A) | THOREY LYAUTEY | 4tl54-1 | 78.254.44.69 | 83.155.191.0/25 | 26/08/16 | 03/09/16 | ||
TOMBLAINE | 4TB54 (A) | TOMBLAINE | 4tb54-1 | 213.228.48.208 | 78.199.150.0/23 | 04/03/13 | 25/03/13 | ||
4tb54-2 | 213.228.48.232 | 78.216.2.0/25 | 26/02/14 | 12/04/14 | |||||
TONNOY | 4TY54 (A) | TONNOY | 4ty54-1 | 213.228.48.195 | 78.214.108.0/24 | 07/12/11 | 22/12/11 | ||
VANDOEUVRE-LES-NANCY | 4BR54 (A) | Brabois | 4br54-1 | 213.228.13.12 | 88.172.92.0/23 - 88.172.94.0/23 | 14/03/07 | 13/04/07 | ||
VANDOEUVRE-LES-NANCY | 4CH54 (A) (HD) (4BR54) | Champelle | 4ch54-1 | 213.228.48.209 | 78.198.108.0/25 | 30/04/13 | 18/06/13 | ||
VANDOEUVRE-LES-NANCY | 4VA54 (A) | Vandoeuvre | 4va54-1 | 213.228.13.35 | 82.66.254.0/24 - 81.56.98.0/23 | 13/04/05 | 25/09/03 - 12/11/03 | ||
4va54-2 | 213.228.13.36 | 82.224.228.0/23 - 82.227.186.0/23 | 13/04/05 | 09/02/04 - 12/05/04 | |||||
4va54-3 | 213.228.13.23 | 82.234.144.0/23 - 82.234.146.0/23 | 04/11/04 | 15/11/04 | |||||
4va54-4 | 213.228.13.41 | 82.244.100.0/23 - 82.244.102.0/23 | 01/09/05 | 13/12/05 | |||||
4va54-5 | 213.228.13.5 | 88.163.244.0/23 - 88.163.246.0/23 | 24/08/06 | 18/10/06 | |||||
4va54-6 | 213.228.13.18 | 88.180.104.0/23 - 88.180.106.0/23 | 06/09/07 | 23/11/07 | |||||
4va54-7 | 213.228.48.142 | 78.238.0.0/23 - 78.238.2.0/23 | 25/06/09 | 03/10/09 | |||||
4va54-8 | 213.228.48.170 | 83.155.92.0/23 - 83.155.94.0/23 | 16/06/10 | 17/06/10 | |||||
VARANGEVILLE | 4AV54 (A) | Varangeville | 4av54-1 | 213.228.13.26 | 82.236.124.0/23 - 82.236.126.0/23 | 10/12/04 | 23/12/04 | ||
4av54-2 | 213.228.13.4 | 88.162.224.0/23 - 88.162.226.0/23 | 10/07/06 | 16/11/06 | |||||
4av54-3 | 213.228.48.163 | 78.245.128.0/23 - 78.245.130.0/23 | 27/01/10 | 09/03/10 | |||||
4av54-4 | 78.254.44.41 | 78.216.254.0/24 | 14/04/16 | 26/04/16 | |||||
VEZELISE | 4VZ54 (A) | VEZELISE | 4vz54-1 | 213.228.48.177 | 88.127.44.0/24 | 26/03/11 | 04/04/11 | ||
VILLE-EN-VERMOIS | 4VM54 (A) | VILLE EN VERMOIS | 4vm54-1 | 213.228.48.189 | 78.217.56.0/24 - 78.200.111.0/24 | 25/08/11 | 31/08/11 | ||
VITERNE | 4VI54 (A) | Viterne | 4vi54-1 | 213.228.13.21 | 88.187.240.0/23 | 08/04/08 | 22/06/08 | ||
LAY-SAINT-CHRISTOPHE | 4AE54 (Z) | LAY ST CHRIST DIRECT ELEA | 2a01:e01:4:1718:fe00::98d4 | 2a01:e01:4:1718:fe00::98d4 | 2a01:e0a:2f1:6000::/52 - 2a01:e0a:2f1:7000::/52 | 09/10/19 | 09/10/19 | ||
2a01:e01:4:1718:fe00::9a87 | 2a01:e01:4:1718:fe00::9a87 | 2a01:e0a:30e:a000::/52 | 15/10/19 | 15/10/19 | |||||
PONT-A-MOUSSON | 5PA54 (Z) | PONT A MOUSSON | 2a01:e01:4:1718:fe00::9c3f | 2a01:e01:4:1718:fe00::9c3f | 2a01:e0a:374:f000::/52 - 2a01:e0a:375:0000::/52 - 2a01:e0a:375:1000::/52 - 2a01:e0a:375:2000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | ||
VANDOEUVRE-LES-NANCY | 4VA54 (Z) | Vandoeuvre | 2a01:e01:4:1718:fe00::a35c | 2a01:e01:4:1718:fe00::a35c | 2a01:e0a:478:6000::/52 - 2a01:e0a:478:7000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | ||
NANCY | 4AA54 (Z) | St Georges | 2a01:e01:4:1718:fe00::a34f | 2a01:e01:4:1718:fe00::a34f | 2a01:e0a:475:d000::/52 - 2a01:e0a:475:e000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 07/02/24 | 1 |
VARANGEVILLE | 4AV54 (Z) | Varangeville | 2a01:e01:4:1718:fe00::a352 | 2a01:e01:4:1718:fe00::a352 | 2a01:e0a:476:8000::/52 - 2a01:e0a:476:9000::/52 - 2a01:e0a:476:a000::/52 - 2a01:e0a:476:b000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 10/12/23 | 20 |
LAXOU | 4CB54 (Z) | Champ le Boeuf | 2a01:e01:4:1718:fe00::a356 | 2a01:e01:4:1718:fe00::a356 | 2a01:e0a:477:2000::/52 - 2a01:e0a:477:3000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 08/07/23 | 22 |
VANDOEUVRE-LES-NANCY | 4VA54 (Z) | Vandoeuvre | 2a01:e01:4:1718:fe00::a35b | 2a01:e01:4:1718:fe00::a35b | 2a01:e0a:478:2000::/52 - 2a01:e0a:478:3000::/52 - 2a01:e0a:478:4000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 07/08/23 | 27 |
LEYR | 4BF54 (A) | LEYR DIRECT SOCOTEL | 2a01:e01:4:1718:fe00::9c3a | 2a01:e01:4:1718:fe00::9c3a | 2a01:e0a:374:2000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | 18/06/24 | 29 |
VITERNE | 4VI54 (Z) | Viterne | 2a01:e01:4:1718:fe00::a35d | 2a01:e01:4:1718:fe00::a35d | 2a01:e0a:478:8000::/52 - 2a01:e0a:478:9000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 30 |
FLAVIGNY-SUR-MOSELLE | 4FL54 (A) | FLAVIGNY | 2a01:e01:4:1718:fe00::9c42 | 2a01:e01:4:1718:fe00::9c42 | 2a01:e0a:375:8000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | 18/06/24 | 34 |
HAROUE | 4HA54 (A) | HAROUE | 2a01:e01:4:1718:fe00::9c3d | 2a01:e01:4:1718:fe00::9c3d | 2a01:e0a:374:b000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | 18/06/24 | 38 |
VEZELISE | 4VZ54 (A) | VEZELISE | 2a01:e01:4:1718:fe00::9c3e | 2a01:e01:4:1718:fe00::9c3e | 2a01:e0a:374:d000::/52 - 2a01:e0a:374:e000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | 18/06/24 | 47 |
CEINTREY | 4CE54 (A) | CEINTREY | 2a01:e01:4:1718:fe00::9c3b | 2a01:e01:4:1718:fe00::9c3b | 2a01:e0a:374:7000::/52 - 2a01:e0a:374:8000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | 18/06/24 | 54 |
NANCY | 4BE54 (Z) | Berthelemy | 2a01:e01:4:1718:fe00::a353 | 2a01:e01:4:1718:fe00::a353 | 2a01:e0a:476:c000::/52 - 2a01:e0a:476:d000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 54 |
PONT-A-MOUSSON | 5PA54 (Z) | PONT A MOUSSON | 2a01:e01:4:1718:fe00::98d6 | 2a01:e01:4:1718:fe00::98d6 | 2a01:e0a:2f1:8000::/52 - 2a01:e0a:2f1:9000::/52 - 2a01:e0a:2f1:a000::/52 - 2a01:e0a:2f1:b000::/52 | 09/10/19 | 09/10/19 | 07/05/24 | 73 |
ROSIERES-AUX-SALINES | RS954 (A) (HD) (4AV54) | ROSIERES AUX SALINES | 2a01:e01:4:1718:fe00::9c44 | 2a01:e01:4:1718:fe00::9c44 | 2a01:e0a:375:b000::/52 - 2a01:e0a:375:c000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | 18/06/24 | 84 |
VANDOEUVRE-LES-NANCY | 4BR54 (Z) | Brabois | 2a01:e01:4:1718:fe00::a355 | 2a01:e01:4:1718:fe00::a355 | 2a01:e0a:477:0000::/52 - 2a01:e0a:477:1000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 85 |
POMPEY | 4PY54 (Z) | Pompey | 2a01:e01:4:1718:fe00::a358 | 2a01:e01:4:1718:fe00::a358 | 2a01:e0a:477:6000::/52 - 2a01:e0a:477:7000::/52 - 2a01:e0a:477:8000::/52 - 2a01:e0a:477:9000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 93 |
SAINT-MAX | 4AB54 (A) | St Max | 2a01:e01:4:1718:fe00::a351 | 2a01:e01:4:1718:fe00::a351 | 2a01:e0a:476:4000::/52 - 2a01:e0a:476:5000::/52 - 2a01:e0a:476:6000::/52 - 2a01:e0a:476:7000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 283 |
NEUVES-MAISONS | 4NM54 (A) | Neuves Maisons | 2a01:e01:4:1718:fe00::a359 | 2a01:e01:4:1718:fe00::a359 | 2a01:e0a:477:a000::/52 - 2a01:e0a:477:b000::/52 - 2a01:e0a:477:c000::/52 - 2a01:e0a:477:d000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 356 |
VARANGEVILLE | 4AV54 (A) | Varangeville | 2a01:e01:4:1718:fe00::a34b | 2a01:e01:4:1718:fe00::a34b | 2a01:e0a:475:4000::/52 - 2a01:e0a:475:5000::/52 - 2a01:e0a:475:6000::/52 - 2a01:e0a:e06:1000::/52 - 2a01:e0a:475:7000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 - 16/06/24 - 21/11/19 | 18/06/24 | 428 |
NANCY | 4BE54 (Z) | Berthelemy | 2a01:e01:4:1718:fe00::8646 | 2a01:e01:4:1718:fe00::8646 | 2a01:e0a:18d:1000::/52 - 2a01:e0a:18d:2000::/52 | 31/08/18 | 31/08/18 - 03/04/19 | 18/06/24 | 462 |
2a01:e01:4:1718:fe00::8517 | 2a01:e01:4:1718:fe00::8517 | 2a01:e0a:16a:9000::/52 - 2a01:e0a:256:0000::/52 | 26/06/18 | 26/06/18 - 14/08/19 | 18/06/24 | 486 | |||
2a01:e01:4:1718:fe00::905e | 2a01:e01:4:1718:fe00::905e | 2a01:e0a:258:c000::/52 - 2a01:e0a:2e8:b000::/52 | 28/03/19 | 28/03/19 - 05/09/19 | 18/06/24 | 501 | |||
LUDRES | 4LU54 (Z) | Ludres | 2a01:e01:4:1718:fe00::a3a9 | 2a01:e01:4:1718:fe00::a3a9 | 2a01:e0a:3ad:0000::/52 - 2a01:e0a:5ac:2000::/52 | 10/12/19 | 10/12/19 - 06/06/20 | 18/06/24 | 502 |
NANCY | 4AA54 (A) | St Georges | 2a01:e01:4:1718:fe00::8289 | 2a01:e01:4:1718:fe00::8289 | 2a01:e0a:12a:8000::/52 - 2a01:e0a:12a:9000::/52 - 2a01:e0a:a69:5000::/52 - 2a01:e0a:5cd:8000::/52 | 26/06/18 | 26/06/18 - 02/01/19 | 18/06/24 | 521 |
NANCY | 4AA54 (Z) | St Georges | 2a01:e01:4:1718:fe00::8a6f | 2a01:e01:4:1718:fe00::8a6f | 2a01:e0a:1f6:7000::/52 - 2a01:e0a:1f6:8000::/52 - 2a01:e0a:cab:4000::/52 | 04/12/18 | 04/12/18 - 21/05/19 - 10/02/23 | 18/06/24 | 532 |
2a01:e01:4:1718:fe00::8e46 | 2a01:e01:4:1718:fe00::8e46 | 2a01:e0a:182:3000::/52 - 2a01:e0a:27e:3000::/52 - 2a01:e0a:e05:9000::/52 | 15/02/19 | 15/02/19 - 17/09/19 - 16/06/24 | 18/06/24 | 536 | |||
2a01:e01:4:1718:fe00::901b | 2a01:e01:4:1718:fe00::901b | 2a01:e0a:253:3000::/52 - 2a01:e0a:27f:c000::/52 - 2a01:e0a:b71:f000::/52 | 21/03/19 | 21/03/19 - 18/09/19 - 26/01/22 | 18/06/24 | 546 | |||
NANCY | 4BE54 (Z) | Berthelemy | 2a01:e01:4:1718:fe00::900e | 2a01:e01:4:1718:fe00::900e | 2a01:e0a:252:6000::/52 - 2a01:e0a:277:e000::/52 - 2a01:e0a:bfa:e000::/52 | 21/03/19 | 21/03/19 - 01/10/19 - 17/10/22 | 18/06/24 | 596 |
Nancy | NRO54026 (Z) | Lemainville | 2a01:e01:4:1718:fe00::956d | 2a01:e01:4:1718:fe00::956d | 2a01:e0a:2d6:6000::/52 - 2a01:e0a:5ef:3000::/52 - 2a01:e0a:afb:8000::/52 | 26/09/19 | 26/09/19 - 16/04/20 - 13/12/22 | 18/06/24 | 634 |
NANCY | 4BE54 (Z) | Berthelemy | 2a01:e01:4:1718:fe00::9351 | 2a01:e01:4:1718:fe00::9351 | 2a01:e0a:29d:7000::/52 - 2a01:e0a:29d:8000::/52 - 2a01:e0a:5eb:c000::/52 | 30/05/19 | 30/05/19 - 10/09/19 | 18/06/24 | 670 |
2a01:e01:4:1718:fe00::8fb8 | 2a01:e01:4:1718:fe00::8fb8 | 2a01:e0a:24b:e000::/52 - 2a01:e0a:255:7000::/52 - 2a01:e0a:b16:8000::/52 | 16/03/19 | 16/03/19 - 04/04/19 - 06/10/21 | 18/06/24 | 714 | |||
2a01:e01:4:1718:fe00::8bfc | 2a01:e01:4:1718:fe00::8bfc | 2a01:e0a:21e:7000::/52 - 2a01:e0a:21e:8000::/52 - 2a01:e0a:812:a000::/52 | 19/12/18 | 19/12/18 - 22/02/19 | 18/06/24 | 715 | |||
VANDOEUVRE-LES-NANCY | 4VA54 (Z) | Vandoeuvre | 2a01:e01:4:1718:fe00::8eca | 2a01:e01:4:1718:fe00::8eca | 2a01:e0a:237:f000::/52 - 2a01:e0a:1ef:6000::/52 - 2a01:e0a:3c3:a000::/52 - 2a01:e0a:9af:2000::/52 | 03/03/19 | 03/03/19 - 10/09/19 | 18/06/24 | 883 |
VANDOEUVRE-LES-NANCY | 4BR54 (Z) | BRABOIS | 2a01:e01:4:1718:fe00::ab4f | 2a01:e01:4:1718:fe00::ab4f | 2a01:e0a:3d0:5000::/52 - 2a01:e0a:3f3:9000::/52 - 2a01:e0a:80a:9000::/52 - 2a01:e0a:a50:9000::/52 | 27/12/19 | 27/12/19 - 11/02/20 | 18/06/24 | 920 |
VANDOEUVRE-LES-NANCY | 4VA54 (Z) | Vandoeuvre | 2a01:e01:4:1718:fe00::88bb | 2a01:e01:4:1718:fe00::88bb | 2a01:e0a:1ca:3000::/52 - 2a01:e0a:1ca:4000::/52 - 2a01:e0a:185:c000::/52 - 2a01:e0a:24e:f000::/52 | 26/11/18 | 26/11/18 - 21/01/19 | 18/06/24 | 942 |
SAINT-MAX | 4AB54 (Z) | St Max | 2a01:e01:4:1718:fe00::84ec | 2a01:e01:4:1718:fe00::84ec | 2a01:e0a:167:7000::/52 - 2a01:e0a:167:8000::/52 - 2a01:e0a:1fb:e000::/52 - 2a01:e0a:3d3:b000::/52 | 25/06/18 | 25/06/18 - 03/09/18 | 18/06/24 | 949 |
Nancy | E01-4-1718-95FD-Z (Z) | Pont-à-Mousson | 2a01:e01:4:1718:fe00::95fd | 2a01:e01:4:1718:fe00::95fd | 2a01:e0a:2e4:0000::/52 - 2a01:e0a:342:1000::/52 - 2a01:e0a:363:7000::/52 - 2a01:e0a:3f5:b000::/52 | 12/09/19 | 12/09/19 - 29/10/19 | 18/06/24 | 985 |
Légende des couleurs
Connexions estimées (*)
par dslam / (switch ftth) |
pas d'estimation
|
< 20% de la capacité
démarrage |
20 à 80% de la capacité
en croissance |
> 80% de la capacité
|
Etat du Equip. | Equip. conne |
avec xions |
Connexions
depuis moins de 3 jour(s) |
Equip. activé (en réseau) (**) | Equip. en préparation |
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
liste_dslam - version du 17/11/2020