Accueil
| Suivi | NRA | Dslam/Switch | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
Commune | NRA/NRO | Nom NRA/NRO | Dslam Switch |
Adresse IP Dslam/Switch | Adresses IP des connexions | Mise en réseau OU déclaration | Début détection des connexions | Date de la dernière estimation | Connex. estimées |
AGDE | AGD34 (A) | Agde | agd34-1 | 213.228.32.14 | 78.244.156.0/23 - 78.244.158.0/23 | 14/01/10 | 03/02/10 | ||
agd34-2 | 213.228.32.42 | 78.221.116.0/23 - 78.221.118.0/23 | 25/03/11 | 12/04/11 | |||||
agd34-3 | 78.254.25.18 | 78.197.228.0/23 - 78.197.230.0/23 | 02/09/14 | 25/09/14 | |||||
AGDE | CAP34 (A) | Agde | cap34-1 | 213.228.32.18 | 78.244.212.0/23 - 78.244.214.0/23 | 19/01/10 | 10/02/10 | ||
cap34-2 | 78.254.25.19 | 78.197.238.0/23 | 09/09/14 | 02/10/14 | |||||
AGDE | GAG34 (A) | GRAU-AGDE | gag34-1 | 78.254.25.1 | 78.202.184.0/23 - 78.202.186.0/24 | 03/12/12 | 28/12/12 | ||
AIGUES-VIVES | AGV34 (A) | AIGUES VIVES | agv34-1 | 213.228.32.49 | 78.218.116.0/24 | 11/08/11 | 31/08/11 | ||
ALIGNAN-DU-VENT | ALI34 (A) | ALIGNAN DU VENT | ali34-1 | 213.228.32.60 | 78.205.146.0/24 | 02/07/12 | 13/07/12 | ||
BASSAN | PU634 (A) | BASSAN | pu634-1 | 213.228.32.47 | 78.220.76.0/23 | 21/04/11 | 17/06/11 | ||
BEDARIEUX | BDA34 (A) | Bédarieux | bda34-1 | 213.228.32.22 | 78.246.8.0/23 - 78.246.10.0/23 | 04/02/10 | 07/03/10 | ||
BESSAN | BSN34 (A) | Bessan | bsn34-1 | 213.228.32.24 | 78.249.112.0/23 | 03/03/10 | 24/08/10 | ||
bsn34-2 | 78.254.25.24 | 78.212.117.0/24 | 30/01/15 | 07/04/15 | |||||
BEZIERS | BGK34 (A) | BEZIERS LA GALINIERE | bgk34-1 | 78.254.25.10 | 78.216.62.0/24 | 01/03/14 | 03/03/14 | ||
BEZIERS | BZ734 (A) (HD) (MOU34) | Beziers foucault | bz734-1 | 213.228.32.6 | 78.233.188.0/24 | 20/02/09 | 14/05/09 | ||
BEZIERS | LOR34 (A) | Lorraine | lor34-1 | 213.228.32.1 | 82.240.236.0/23 - 82.240.238.0/23 | 02/06/05 | 11/06/05 | ||
lor34-2 | 213.228.32.4 | 88.164.68.0/23 - 88.164.70.0/23 | 29/09/06 | 21/10/06 | |||||
lor34-3 | 213.228.32.9 | 78.244.108.0/23 - 78.244.110.0/24 | 14/01/10 | 23/01/10 | |||||
lor34-4 | 213.228.32.34 | 83.153.196.0/23 - 83.153.198.0/23 | 27/05/10 | 27/05/10 | |||||
lor34-5 | 78.254.25.2 | 78.228.46.0/23 - 78.195.105.0/24 | 17/09/13 | 23/09/13 | |||||
BEZIERS | MOU34 (A) | Jean Moulin | mou34-1 | 213.228.32.2 | 82.240.240.0/23 - 82.240.242.0/23 | 02/06/05 | 10/06/05 | ||
mou34-2 | 213.228.32.5 | 88.166.0.0/23 - 88.166.2.0/23 | 01/11/06 | 13/01/07 | |||||
mou34-3 | 213.228.32.19 | 78.245.60.0/23 - 78.245.62.0/23 | 28/01/10 | 05/02/10 | |||||
mou34-4 | 213.228.32.23 | 78.246.224.0/23 - 78.246.226.0/23 | 17/02/10 | 17/02/10 | |||||
mou34-5 | 78.254.25.42 | 04/10/16 | |||||||
BEZIERS | RIQ34 (A) | Riquet | riq34-1 | 213.228.32.3 | 82.240.244.0/23 - 82.240.246.0/23 | 02/06/05 | 10/06/05 | ||
riq34-2 | 213.228.32.8 | 78.236.60.0/23 - 78.236.62.0/23 | 24/04/09 | 08/05/09 | |||||
riq34-3 | 213.228.32.33 | 83.153.192.0/23 - 83.153.194.0/24 | 27/05/10 | 27/05/10 - 05/04/16 | |||||
CAPESTANG | CTG34 (A) | Capestang | ctg34-1 | 213.228.32.31 | 78.249.138.0/23 | 04/03/10 | 24/08/10 | ||
CAUX | CUX34 (A) | CAUX | cux34-1 | 213.228.32.55 | 78.212.124.0/23 | 20/01/12 | 31/01/12 | ||
CAZOULS-LES-BEZIERS | CZZ34 (A) | CAZOULS LES BEZIERS | czz34-1 | 78.254.25.9 | 78.218.134.0/23 | 05/02/14 | 14/02/14 | ||
czz34-2 | 78.254.25.44 | 78.244.239.0/24 | 13/10/16 | 01/12/16 | |||||
CERS | C1R34 (A) | Cers | c1r34-1 | 213.228.32.40 | 88.127.196.0/24 | 10/02/11 | 01/03/11 | ||
CESSENON-SUR-ORB | CES34 (A) | Cessenon-sur-Orb | ces34-1 | 213.228.32.26 | 78.249.120.0/23 | 04/03/10 | 23/03/10 | ||
COLOMBIERES-SUR-ORB | C2B34 (A) (HD) (LAM34) | Colombieres sur orb | c2b34-1 | 78.254.25.23 | 78.212.79.0/24 | 11/02/15 | 12/02/15 | ||
ESPONDEILHAN | E7N34 (A) | ESPONDEILHAN | e7n34-1 | 78.254.25.25 | 78.203.193.0/24 | 05/06/15 | 09/06/15 | ||
FLORENSAC | FLO34 (A) | Florensac | flo34-1 | 213.228.32.16 | 19/04/17 | ||||
flo34-2 | 78.254.25.46 | 78.200.174.0/23 | 18/01/17 | 21/02/17 | |||||
flo34-3 | 78.254.25.47 | 78.251.2.0/23 | 18/01/17 | 21/02/17 | |||||
FONTES | FNS34 (A) | FONTES | fns34-1 | 213.228.32.57 | 78.207.108.0/23 | 07/05/12 | 19/05/12 | ||
LAMALOU-LES-BAINS | LAM34 (A) | Lamalou-les-Bains | lam34-1 | 213.228.32.27 | 78.249.124.0/23 | 04/03/10 | 20/08/10 | ||
lam34-2 | 78.254.25.39 | 88.123.183.0/24 | 22/09/16 | 01/10/16 | |||||
LAURENS | LRS34 (A) | LAURENS | lrs34-1 | 213.228.32.53 | 78.212.120.0/24 - 88.160.255.0/24 | 20/01/12 | 03/02/12 | ||
LESPIGNAN | 7NI34 (A) | LESPIGNAN | 7ni34-1 | 78.254.25.8 | 78.221.250.0/24 - 78.199.103.0/24 | 04/02/14 | 10/02/14 | ||
LIEURAN-LES-BEZIERS | PU434 (A) | Lieuran-lès-Béziers | pu434-1 | 213.228.32.46 | 78.220.74.0/24 | 20/04/11 | 17/05/11 | ||
LIGNAN-SUR-ORB | RQ834 (A) | Lignan-sur-Orb | rq834-1 | 213.228.32.48 | 78.220.112.0/24 | 21/04/11 | 09/05/11 | ||
MAGALAS | MGL34 (A) | MAGALAS | mgl34-1 | 213.228.32.43 | 78.221.48.0/23 | 14/04/11 | 28/06/11 | ||
MARAUSSAN | MRN34 (A) | Maraussan | mrn34-1 | 213.228.32.20 | 78.246.4.0/23 - 78.214.231.0/24 | 04/02/10 | 03/03/10 | ||
MARSEILLAN | MSL34 (A) | Marseillan | msl34-1 | 213.228.32.15 | 78.244.160.0/23 | 19/01/10 | 11/02/10 | ||
msl34-2 | 213.228.32.58 | 78.206.158.0/23 | 07/06/12 | 15/06/12 | |||||
msl34-3 | 78.254.25.30 | 78.197.129.0/24 | 08/12/15 | 22/01/16 | |||||
MARSEILLAN | MSP34 (A) | MARSEILLAN PLAGE | msp34-1 | 213.228.32.32 | 88.126.232.0/24 | 09/12/10 | 14/01/11 | ||
MONTADY | MDY34 (A) | Montady | mdy34-1 | 213.228.32.7 | 78.229.128.0/23 - 78.229.130.0/23 | 08/10/08 | 17/12/08 | ||
MONTAGNAC | MTG34 (A) | MONTAGNAC | mtg34-1 | 78.254.25.16 | 78.195.80.0/23 | 15/05/14 | 01/07/14 | ||
mtg34-2 | 78.254.25.37 | 88.184.59.0/24 | 07/09/16 | 07/10/16 | |||||
NEZIGNAN-L'EVEQUE | NZN34 (A) | NEZIGNAN-L'EVEQUE | nzn34-1 | 213.228.32.44 | 78.220.10.0/23 | 13/04/11 | 18/05/11 | ||
NISSAN-LEZ-ENSERUNE | NIS34 (A) | Nissan-lez-Enserune | nis34-1 | 213.228.32.35 | 88.127.12.0/24 - 88.127.14.0/24 | 09/12/10 | 05/01/11 | ||
OLARGUES | OLA34 (A) | Olargues | ola34-1 | 213.228.32.28 | 78.249.126.0/24 | 04/03/10 | 23/08/10 | ||
OLONZAC | OLZ34 (A) | OLONZAC | olz34-1 | 213.228.32.50 | 78.218.120.0/23 | 11/08/11 | 31/08/11 | ||
PERET | PRT34 (A) | PERET | prt34-1 | 213.228.44.184 | 88.121.39.0/24 | 15/11/14 | 24/11/14 | ||
PEZENAS | PEZ34 (A) | Pézenas | pez34-1 | 213.228.32.17 | 78.244.168.0/23 - 78.244.170.0/23 | 20/01/10 | 22/02/10 | ||
pez34-2 | 78.254.25.7 | 88.124.246.0/24 - 78.213.239.0/24 | 30/03/14 | 02/04/14 | |||||
PINET | 8TP34 (A) | PINET | 8tp34-1 | 78.247.110.0/24 | 30/11/99 | ||||
POMEROLS | 8PS34 (A) | POMEROLS | 8ps34-1 | 78.254.25.3 | 78.247.106.0/23 | 06/11/13 | 02/12/13 | ||
PORTIRAGNES | POR34 (A) | Portiragnes | por34-1 | 213.228.32.12 | 78.244.152.0/23 | 13/01/10 | 03/02/10 | ||
por34-2 | 78.254.25.38 | 88.121.135.0/24 | 20/09/16 | 16/12/16 | |||||
POUZOLLES | UZL34 (A) | Pouzolles | uzl34-1 | 78.254.25.36 | 78.202.194.0/24 | 14/06/16 | 06/07/16 | ||
PREMIAN | PRE34 (A) | PREMIAN | pre34-1 | 213.228.32.36 | 88.127.10.0/24 | 08/12/10 | 14/12/10 | ||
PUIMISSON | PUI34 (A) | PUIMISSON | pui34-1 | 213.228.32.45 | 78.220.72.0/23 | 19/04/11 | 07/05/11 | ||
PUISSALICON | PSK34 (A) | Puissalicon | psk34-1 | 78.254.25.41 | 88.183.123.0/24 | 04/10/16 | 26/10/16 | ||
PUISSERGUIER | PSG34 (A) | Puisserguier | psg34-1 | 213.228.32.30 | 78.249.136.0/23 | 04/03/10 | 23/08/10 | ||
psg34-2 | 78.254.25.43 | 88.185.243.0/24 | 04/10/16 | 29/11/16 | |||||
QUARANTE | QUA34 (A) | QUARANTE | qua34-1 | 213.228.32.39 | 88.127.88.0/24 | 09/12/10 | 24/12/10 | ||
ROUJAN | ROU34 (A) | ROUJAN | rou34-1 | 213.228.32.54 | 78.212.122.0/23 | 20/01/12 | 02/02/12 | ||
rou34-2 | 78.254.25.27 | 78.201.183.0/24 | 02/05/15 | 12/05/15 | |||||
SAINT THIBERY | 8SY34 (A) | ST THIBERY | 8sy34-1 | 78.254.25.5 | 88.122.18.0/24 | 16/11/13 | 25/11/13 | ||
SAINT-CHINIAN | CHI34 (A) | Saint-Chinian | chi34-1 | 213.228.32.41 | 78.221.76.0/23 | 24/03/11 | 21/04/11 | ||
SAINT-PONS-DE-THOMIERES | SPO34 (A) | ST PONS | spo34-1 | 213.228.32.52 | 88.122.151.0/24 - 78.218.216.0/24 | 01/09/11 | 29/09/11 | ||
SAUVIAN | VS434 (A) | Sauvian | vs434-1 | 213.228.32.56 | 78.210.178.0/23 | 21/02/12 | 27/02/12 | ||
vs434-2 | 78.254.25.6 | 88.124.242.0/24 | 17/01/14 | 23/01/14 | |||||
SERIGNAN | SER34 (A) | Serignan | ser34-1 | 213.228.32.11 | 78.244.148.0/23 - 78.244.150.0/23 | 13/01/10 | 03/02/10 | ||
ser34-2 | 78.254.25.22 | 88.126.77.0/24 - 88.126.79.0/24 | 20/11/14 | 21/11/14 | |||||
SERVIAN | SRV34 (A) | SERVIAN | srv34-1 | 213.228.32.38 | 88.127.24.0/24 - 88.127.26.0/24 | 10/12/10 | 16/01/11 | ||
THEZAN-LES-BEZIERS | THE34 (A) | Thézan-lès-Béziers | the34-1 | 213.228.32.21 | 78.245.212.0/23 | 04/02/10 | 24/08/10 | ||
the34-2 | 213.228.32.59 | 78.206.164.0/23 | 07/06/12 | 15/06/12 | |||||
the34-3 | 78.254.25.26 | 78.201.1.0/24 | 26/03/15 | 01/04/15 | |||||
TOURBES | TBS34 (A) | Tourbes | tbs34-1 | 78.254.25.28 | 88.181.67.0/24 | 04/09/15 | 22/09/15 | ||
VALROS | VOS34 (A) | Valros | vos34-1 | 213.228.32.25 | 78.249.116.0/23 - 78.251.62.0/24 | 04/03/10 | 15/03/10 | ||
VENDRES | V7E34 (A) | VENDRES | v7e34-1 | 213.228.32.61 | 78.205.148.0/23 | 05/07/12 | 13/07/12 | ||
VENDRES | VAS34 (A) | VALRAS PLAGE | vas34-1 | 213.228.32.37 | 88.127.20.0/24 | 09/12/10 | 03/01/11 | ||
VIAS | VIS34 (A) | Vias | vis34-1 | 213.228.32.13 | 78.244.154.0/23 | 13/01/10 | 03/02/10 | ||
vis34-2 | 78.254.25.15 | 78.196.184.0/24 - 78.196.57.0/24 | 23/04/14 | 09/05/14 | |||||
VILLENEUVE-LES-BEZIERS | VVE34 (A) | Villeneuve-lès-Béziers | vve34-1 | 213.228.32.10 | 78.244.144.0/23 - 78.220.199.0/24 | 13/01/10 | 03/02/10 | ||
Béziers | E02-25-1700-9171-Z (Z) | Agde | 2a01:e02:25:1700:fe00::9171 | 2a01:e02:25:1700:fe00::9171 | 2a01:e0a:270:4000::/52 - 2a01:e0a:369:b000::/52 - 2a01:e0a:830:6000::/52 | 31/05/19 | 31/05/19 - 21/11/19 | 18/06/24 | 759 |
Béziers | NRO : 3400 (Z) | Agde | 2a01:e02:25:1700:fe00::ab82 | 2a01:e02:25:1700:fe00::ab82 | 2a01:e0a:3d6:b000::/52 - 2a01:e0a:3df:0000::/52 - 2a01:e0a:b7b:a000::/52 | 09/01/20 | 09/01/20 - 19/06/20 - 31/03/22 | 18/06/24 | 595 |
BEZIERS | LOR34 (Z) | Lorraine | 2a01:e02:25:1700:fe00::7f7d | 2a01:e02:25:1700:fe00::7f7d | 2a01:e0a:e9:c000::/52 - 2a01:e0a:e9:d000::/52 - 2a01:e0a:197:5000::/52 - 2a01:e0a:82c:1000::/52 | 15/01/18 | 15/01/18 - 09/05/18 | 18/06/24 | 925 |
BEZIERS | MOU34 (Z) | Jean Moulin | 2a01:e02:25:1700:fe00::7fd3 | 2a01:e02:25:1700:fe00::7fd3 | 2a01:e0a:f3:6000::/52 - 2a01:e0a:f3:7000::/52 - 2a01:e0a:181:a000::/52 - 2a01:e0a:182:a000::/52 | 17/05/18 | 17/05/18 - 27/06/18 | 18/06/24 | 879 |
BEZIERS | LOR34 (Z) | Lorraine | 2a01:e02:25:1700:fe00::a19c | 2a01:e02:25:1700:fe00::a19c | 2a01:e0a:43c:7000::/52 - 2a01:e0a:43c:8000::/52 - 2a01:e0a:43c:9000::/52 - 2a01:e0a:43c:a000::/52 - 2a01:e0a:ab7:8000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 - 10/06/21 | 18/06/24 | 228 |
BEZIERS | MOU34 (Z) | Jean Moulin | 2a01:e02:25:1700:fe00::a19e | 2a01:e02:25:1700:fe00::a19e | 2a01:e0a:43c:d000::/52 - 2a01:e0a:43c:e000::/52 - 2a01:e0a:43c:f000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 12/12/23 | 32 |
CERS | C1R34 (A) | CERS | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c7c | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c7c | 2a01:e0a:37b:3000::/52 - 2a01:e0a:37b:4000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | 18/06/24 | 110 |
COLOMBIERS | ICB34 (A) | COLOMBIERS BOURG | 2a01:e02:25:1700:fe00::7b89 | 2a01:e02:25:1700:fe00::7b89 | 2a01:e0a:9d:4000::/52 - 2a01:e0a:9d:5000::/52 | 19/09/17 | 19/09/17 | 18/06/24 | 110 |
FRAISSE-SUR-AGOUT | FLA34 (Z) | HAMEAU DE FLACHERAUD | 2a01:e02:2008:1700:fe00::8137 | 2a01:e02:2008:1700:fe00::8137 | 2a01:e0a:10e:a000::/52 - 2a01:e0a:10e:b000::/52 - 2a01:e0a:3f5:e000::/52 | 15/02/18 | 15/02/18 - 06/09/18 | 18/06/24 | 541 |
LAMALOU-LES-BAINS | LAM34 (A) | LAMALOU | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c7d | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c7d | 2a01:e0a:37b:5000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | ||
LAURENS | LRS34 (A) | LAURENS | 2a01:e02:25:1700:fe00::a19d | 2a01:e02:25:1700:fe00::a19d | 2a01:e0a:43c:b000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 87 |
MARSEILLAN | MSP34 (Z) | MARSEILLAN PLAGE | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c7e | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c7e | 2a01:e0a:37b:7000::/52 - 2a01:e0a:37b:8000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | 18/06/24 | 105 |
MONTAGNAC | MTG34 (Z) | MONTAGNAC | 2a01:e02:25:1700:fe00::a19f | 2a01:e02:25:1700:fe00::a19f | 2a01:e0a:43c:6000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | ||
NISSAN-LEZ-ENSERUNE | NIS34 (A) | Nissan-lez-Enserune | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c81 | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c81 | 2a01:e0a:37b:d000::/52 - 2a01:e0a:37b:e000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | 24/12/23 | 18 |
PERET | PRT34 (A) | PERET | 2a01:e02:7:1715:fe00::9e80 | 2a01:e02:7:1715:fe00::9e80 | 2a01:e0a:39b:6000::/52 | 29/10/19 | 29/10/19 | 18/06/24 | 42 |
PEZENAS | PEZ34 (A) | Pézenas | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c7f | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c7f | 2a01:e0a:37b:9000::/52 - 2a01:e0a:37b:a000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | 18/06/24 | 173 |
PINET | 8TP34 (A) | PINET | 2a01:e02:25:1700:fe00::7f3f | 2a01:e02:25:1700:fe00::7f3f | 2a01:e0a:e5:6000::/52 - 2a01:e0a:131:6000::/52 | 10/01/18 | 10/01/18 - 22/03/18 | 18/06/24 | 101 |
PORTIRAGNES | POR34 (A) | Portiragnes | 2a01:e02:25:1700:fe00::9998 | 2a01:e02:25:1700:fe00::9998 | 2a01:e0a:2ff:7000::/52 | 10/10/19 | 10/10/19 | ||
PREMIAN | PRE34 (A) | PREMIAN | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c82 | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c82 | 2a01:e0a:37b:6000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | 18/06/24 | 86 |
PUISSALICON | PSK34 (A) | Puissalicon | 2a01:e02:25:1700:fe00::a1a2 | 2a01:e02:25:1700:fe00::a1a2 | 2a01:e0a:43d:3000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 37 |
PUISSERGUIER | PSG34 (A) | Puisserguier | 2a01:e02:25:1700:fe00::a1a1 | 2a01:e02:25:1700:fe00::a1a1 | 2a01:e0a:43d:2000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | ||
QUARANTE | QUA34 (A) | QUARANTE | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c83 | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c83 | 2a01:e0a:37b:f000::/52 - 2a01:e0a:37c:0000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | 18/06/24 | 133 |
SAINT THIBERY | 8SY34 (A) | ST THIBERY | 2a01:e02:25:1700:fe00::9a25 | 2a01:e02:25:1700:fe00::9a25 | 2a01:e0a:304:a000::/52 - 2a01:e0a:304:b000::/52 | 15/10/19 | 15/10/19 | 18/06/24 | 125 |
SAINT-PONS-DE-THOMIERES | SPO34 (A) | ST PONS | 2a01:e02:25:1700:fe00::9a56 | 2a01:e02:25:1700:fe00::9a56 | 2a01:e0a:309:3000::/52 - 2a01:e0a:b52:b000::/52 | 15/10/19 | 15/10/19 - 28/11/21 | 18/06/24 | 256 |
SAUVIAN | VS434 (Z) | SAUVIAN | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c86 | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c86 | 2a01:e0a:37c:7000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | ||
SERIGNAN | SER34 (Z) | Serignan | 2a01:e02:25:1700:fe00::92d8 | 2a01:e02:25:1700:fe00::92d8 | 2a01:e0a:290:f000::/52 - 2a01:e0a:291:0000::/52 - 2a01:e0a:a85:c000::/52 | 14/06/19 | 14/06/19 - 16/08/19 - 14/05/21 | 18/06/24 | 654 |
2a01:e02:25:1700:fe00::9c84 | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c84 | 2a01:e0a:37c:1000::/52 - 2a01:e0a:37c:2000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 | |||||
SERVIAN | SRV34 (A) | SERVIAN | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c85 | 2a01:e02:25:1700:fe00::9c85 | 2a01:e0a:37c:3000::/52 - 2a01:e0a:37c:4000::/52 - 2a01:e0a:37c:5000::/52 - 2a01:e0a:37c:6000::/52 | 20/10/19 | 20/10/19 - 06/01/20 | 18/06/24 | 145 |
ST VINCENT D'OLARGUES | VTW34 (A) | ST VINCENT D OLARGUES VILLAGE | 2a01:e02:25:1700:fe00::8462 | 2a01:e02:25:1700:fe00::8462 | 2a01:e0a:158:9000::/52 | 24/05/18 | 24/05/18 | 18/06/24 | 13 |
TOURBES | TBS34 (A) | Tourbes | 2a01:e02:25:1700:fe00::a1a3 | 2a01:e02:25:1700:fe00::a1a3 | 2a01:e0a:43d:4000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 87 |
VENDRES | VAS34 (Z) | VALRAS PLAGE | 2a01:e02:25:1700:fe00::8fbd | 2a01:e02:25:1700:fe00::8fbd | 2a01:e0a:24c:5000::/52 - 2a01:e0a:24c:6000::/52 - 2a01:e0a:254:b000::/52 | 12/03/19 | 12/03/19 - 27/03/19 | 18/06/24 | 185 |
Légende des couleurs
Connexions estimées (*)
par dslam / (switch ftth) |
pas d'estimation
|
< 20% de la capacité
démarrage |
20 à 80% de la capacité
en croissance |
> 80% de la capacité
|
Etat du Equip. | Equip. conne |
avec xions |
Connexions
depuis moins de 3 jour(s) |
Equip. activé (en réseau) (**) | Equip. en préparation |
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
liste_dslam - version du 17/11/2020