Accueil
| Suivi | NRA | Dslam/Switch | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
Commune | NRA/NRO | Nom NRA/NRO | Dslam Switch |
Adresse IP Dslam/Switch | Adresses IP des connexions | Mise en réseau OU déclaration | Début détection des connexions | Date de la dernière estimation | Connex. estimées |
ARTENAY | ATY45 (A) | ARTENAY | aty45-1 | 78.254.33.18 | 88.180.171.0/24 | 04/03/16 | 09/03/16 | ||
BAULE | BL345 (A) | BAULE | bl345-1 | 213.228.10.154 | 88.123.80.0/24 | 29/10/10 | 15/11/10 | ||
BEAUGENCY | BGY45 (A) | Beaugency | bgy45-1 | 213.228.10.152 | 88.167.152.0/23 - 88.167.154.0/23 | 21/12/06 | 30/12/06 | ||
bgy45-2 | 213.228.10.166 | 78.201.28.0/23 | 28/11/12 | 27/07/13 | |||||
BOIGNY-SUR-BIONNE | BSB45 (A) | Boigny-sur-Bionne | bsb45-1 | 213.228.10.167 | 78.233.64.0/23 | 04/02/09 | 23/04/09 | ||
BOUGY LEZ NEUVILLE | 5BZ45 (A) | BOUGY LEZ NEUVILLE | 5bz45-1 | 78.254.10.133 | 88.166.61.0/24 | 09/08/16 | 10/08/16 | ||
BUCY ST LIPHARD | 5BY45 (A) | Bucy-Saint-Liphard | 5by45-1 | 78.254.33.25 | 78.202.47.0/24 | 27/05/16 | 27/06/16 | ||
CHAINGY | 5CG45 (A) | Chaingy | 5cg45-1 | 78.254.33.26 | 78.202.59.0/24 | 07/06/16 | 28/06/16 | ||
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE | CSL45 (A) | Châteauneuf | csl45-1 | 78.254.9.129 | 88.167.132.0/23 - 88.167.134.0/23 | 20/12/06 | 30/12/06 | ||
csl45-2 | 78.254.9.133 | 78.198.245.0/24 | 09/12/16 | 11/12/16 | |||||
CHECY | CCY45 (A) | Checy | ccy45-1 | 213.228.10.144 | 88.167.120.0/23 - 88.167.122.0/23 | 20/12/06 | 29/12/06 | ||
ccy45-2 | 213.228.10.165 | 78.201.24.0/23 | 15/11/12 | 23/01/13 | |||||
CHEVILLY | CVY45 (A) | Chevilly | cvy45-1 | 213.228.10.163 | 78.229.140.0/23 | 09/10/08 | 30/10/08 | ||
CLERY-SAINT-ANDRE | CSA45 (A) | CLERY SAINT ANDRE | csa45-1 | 213.228.10.149 | 88.123.76.0/24 | 27/10/10 | 09/11/10 | ||
Combreux | CX545 | Combreux | cx545-1 | 78.254.9.104 | 78.253.192.0/24 | 13/04/19 | 16/04/19 | ||
Darvoy | D5D45 (A) | JARGEAU | d5d45-1 | 78.254.9.105 | 78.197.247.0/25 | 31/05/19 | 19/06/19 | ||
DRY | 5DY45 (A) | Dry | 5dy45-1 | 78.254.33.22 | 78.215.162.0/24 | 28/04/16 | 19/05/16 | ||
EPIEDS-EN-BEAUCE | EEB45 (A) | EPIEDS EN BEAUCE | eeb45-1 | 78.254.33.21 | 78.249.98.0/24 | 04/03/16 | 12/03/16 | ||
FAY-AUX-LOGES | FAY45 (A) | Fay aux Loges | fay45-1 | 78.254.9.98 | 88.168.172.0/23 - 88.168.174.0/24 | 22/02/07 | 26/02/07 | ||
FÉROLLES | 5FE45 (A) | Férolles | 5fe45-1 | 78.254.9.102 | 78.215.159.0/24 | 16/04/16 | 07/06/16 | ||
FLEURY-LES-AUBRAIS | FCG45 (A) (HD) (MST45) | Fleury curembourg | fcg45-1 | 213.228.10.188 | 78.209.77.128/25 | 01/03/14 | 14/03/14 | ||
GIDY | GDY45 (A) | Gidy | gdy45-1 | 213.228.10.162 | 78.229.136.0/23 | 09/10/08 | 13/10/08 | ||
GUILLY | 5GC45 (A) | Guilly | 5gc45-1 | 78.254.9.175 | 88.125.229.0/24 | 06/04/16 | 18/04/16 | ||
GUILLY | 5GY45 (A) | Guilly | 5gy45-1 | 78.254.9.184 | 83.154.54.0/25 | 25/01/17 | 07/02/17 | ||
HUISSEAU-SUR-MAUVES | HUI45 (A) | HUISSEAU SUR MAUVES | hui45-1 | 78.254.33.19 | 78.245.203.0/24 | 24/03/16 | 24/03/16 | ||
INGRE | ING45 (A) | Ingré | ing45-1 | 213.228.10.145 | 88.167.124.0/23 - 88.167.126.0/23 | 08/02/07 | 13/02/07 | ||
INGRE | OBC45 (A) (HD) (DOU45) | ORLEANS BAS-CHAMPS | obc45-1 | 78.254.33.10 | 78.217.115.0/24 | 25/12/14 | 29/12/14 | ||
JARGEAU | JRG45 (A) | Jargeau | jrg45-1 | 78.254.9.97 | 88.167.128.0/23 - 88.167.130.0/23 | 22/02/07 | 27/02/07 | ||
LA CHAPELLE ST MESMIN | 5MA45 (A) | LA CHAPELLE ST MESMIN AUVERNAIS | 5ma45-1 | 213.228.10.176 | 88.121.170.0/24 | 08/11/13 | 03/12/13 | ||
LA CHAPELLE ST MESMIN | 5MG45 (A) | LA CHAPELLE ST MESMIN GABELLIERE | 5mg45-1 | 213.228.10.186 | 88.121.198.0/24 | 08/11/13 | 25/11/13 | ||
LA CHAPELLE ST MESMIN | 5MM45 (A) | LA CHAPELLE ST MESMIN MONTAUT | 5mm45-1 | 213.228.10.187 | 88.121.206.0/24 | 08/11/13 | 09/12/13 | ||
LA CHAPELLE ST MESMIN | 5MP45 (A) | LA CHAPELLE ST MESMIN PERVENCHES | 5mp45-1 | 213.228.10.181 | 88.121.182.0/24 | 08/11/13 | 26/11/13 | ||
LA CHAPELLE ST MESMIN | MPB45 (A) | LA CHAPELLE ST MESMIN PETIT BOIS | mpb45-1 | 213.228.10.180 | 88.122.222.0/24 | 05/12/13 | 09/12/13 | ||
LA FERTE-SAINT-AUBIN | FSA45 (A) | La Ferté Saint Aubin | fsa45-1 | 213.228.10.158 | 88.171.44.0/23 - 88.171.46.0/23 | 23/02/07 | 15/03/07 | ||
LAILLY-EN-VAL | LAI45 (A) | LAILLY EN VAL | lai45-1 | 213.228.10.173 | 88.126.171.0/24 - 78.242.254.0/24 | 21/09/13 | 28/09/13 | ||
LE BARDON | B5A45 (A) | Le Bardon | b5a45-1 | 78.254.33.27 | 78.196.173.0/25 | 08/07/16 | 02/08/16 | ||
LES BORDES | BOR45 (A) | LES BORDES | bor45-1 | 78.254.9.167 | 88.123.112.0/24 | 27/10/10 | 15/11/10 | ||
LOURY | LRY45 (A) | LOURY | lry45-1 | 213.228.10.147 | 88.122.76.0/24 - 88.122.78.0/24 | 29/09/10 | 11/10/10 | ||
MARCILLY-EN-VILLETTE | MCY45 (A) | MARCILLY EN VILLETTE | mcy45-1 | 78.254.33.12 | 78.213.205.0/24 | 23/01/15 | 30/01/15 | ||
MAREAU-AUX-PRES | MAP45 (A) | MAREAU AUX PRES | map45-1 | 213.228.10.148 | 88.123.72.0/24 | 27/10/10 | 08/11/10 | ||
MARIGNY-LES-USAGES | MGY45 (A) | MARIGNY | mgy45-1 | 213.228.10.146 | 88.122.72.0/24 | 29/09/10 | 19/10/10 | ||
MEUNG-SUR-LOIRE | HRD45 (A) (HD) (MNG45) | Herbaudiere | hrd45-1 | 78.254.33.16 | 78.251.238.0/24 | 26/05/15 | 01/06/15 | ||
MEUNG-SUR-LOIRE | MNG45 (A) | Meung | mng45-1 | 213.228.10.151 | 88.167.148.0/23 - 88.167.150.0/23 | 20/12/06 | 28/12/06 | ||
NEUVILLE-AUX-BOIS | NVL45 (A) | Neuville-aux-Bois | nvl45-1 | 78.254.10.129 | 78.237.236.0/23 - 78.205.245.0/24 | 26/06/09 | 03/07/09 | ||
NEUVY EN SULLIAS | 5NS45 (A) | Neuvy-en-Sullias | 5ns45-1 | 78.254.9.177 | 78.218.179.0/24 | 06/04/16 | 23/05/16 | ||
OLIVET | LV745 (A) | Olivet | lv745-1 | 213.228.10.168 | 78.233.68.0/23 | 17/03/09 | 14/10/09 | ||
OLIVET | OCZ45 (A) (HD) (SOU45) | ORLEANS CLATZ | ocz45-1 | 78.254.33.11 | 78.217.99.0/24 | 25/12/14 | 31/12/14 | ||
OLIVET | OLY45 (A) | OLIVET LE LARRY | oly45-1 | 213.228.10.169 | 78.216.74.0/24 | 18/06/13 | 02/07/13 | ||
ORLEANS | GAS45 (A) | Grenier | gas45-1 | 213.228.10.139 | 82.229.108.0/23 - 82.232.222.0/23 | 21/10/04 | 10/07/04 - 07/11/04 | ||
gas45-2 | 213.228.10.140 | 82.239.0.0/23 - 82.239.2.0/23 | 26/01/05 | 07/02/05 | |||||
gas45-3 | 213.228.10.143 | 82.244.252.0/23 - 82.244.254.0/23 | 30/08/05 | 20/01/06 | |||||
gas45-4 | 213.228.10.132 | 88.166.140.0/23 - 88.166.142.0/23 | 22/11/06 | 08/01/07 | |||||
gas45-5 | 213.228.10.160 | 88.182.12.0/23 - 88.182.14.0/23 | 05/12/07 | 03/03/08 | |||||
gas45-6 | 213.228.10.185 | 83.154.28.0/23 - 83.154.30.0/23 | 02/06/10 | 03/06/10 | |||||
gas45-7 | 78.254.33.20 | 78.246.193.0/24 | 09/03/16 | 30/03/16 | |||||
ORLEANS | MRC45 (A) | St Marceau | mrc45-1 | 213.228.10.138 | 82.229.110.0/23 - 82.232.214.0/23 | 21/10/04 | 07/07/04 - 06/11/04 | ||
mrc45-2 | 213.228.10.141 | 82.240.72.0/23 - 82.240.74.0/23 | 03/03/05 | 08/06/05 | |||||
mrc45-3 | 213.228.10.157 | 88.170.176.0/23 - 88.170.178.0/23 | 09/02/07 | 28/05/07 | |||||
mrc45-4 | 213.228.10.170 | 78.234.48.0/23 - 78.234.50.0/23 | 06/03/09 | 29/04/09 | |||||
mrc45-5 | 213.228.10.164 | 78.202.8.0/23 - 78.202.10.0/23 | 24/10/12 | 21/11/12 | |||||
ORLEANS | MST45 (A) | Marie Stuart | mst45-1 | 213.228.10.136 | 82.229.112.0/23 - 82.231.238.0/23 | 05/11/04 | 07/07/04 - 19/11/04 | ||
mst45-2 | 213.228.10.142 | 82.242.80.0/23 - 82.242.82.0/23 | 19/05/05 | 18/11/05 | |||||
mst45-3 | 213.228.10.156 | 88.170.172.0/23 - 88.170.174.0/23 | 29/03/07 | 16/05/07 | |||||
mst45-4 | 213.228.10.177 | 78.241.0.0/23 - 78.241.2.0/23 | 07/10/09 | 13/10/09 | |||||
mst45-5 | 213.228.10.184 | 83.154.24.0/23 - 83.154.26.0/23 | 02/06/10 | 02/06/10 - 02/10/13 | |||||
ORLEANS | SOU45 (A) | la Source | sou45-1 | 213.228.10.135 | 82.229.116.0/23 - 82.229.118.0/23 | 01/12/04 | 14/12/04 | ||
sou45-2 | 213.228.10.130 | 88.162.248.0/23 - 88.162.250.0/23 | 09/08/06 | 09/10/06 | |||||
sou45-3 | 213.228.10.175 | 78.235.52.0/23 - 78.235.54.0/23 | 01/04/09 | 22/07/09 | |||||
sou45-4 | 213.228.10.172 | 78.226.98.0/24 - 78.219.243.0/24 | 30/07/13 | 01/08/13 | |||||
OUZOUER-SUR-LOIRE | OUL45 (A) | Ouzouer-sur-Loire | oul45-1 | 78.254.9.166 | 78.233.40.0/23 - 78.233.42.0/24 | 04/02/09 | 14/05/09 | ||
PATAY | PTY45 (A) | PATAY | pty45-1 | 78.254.33.24 | 78.214.7.0/24 | 17/04/16 | 21/04/16 | ||
SAINT-AY | SAY45 (A) | Saint Ay | say45-1 | 213.228.10.150 | 88.167.144.0/23 - 88.167.146.0/24 | 20/12/06 | 01/01/07 | ||
SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE | BNT45 (A) | SAINT BENOIT SUR LOIRE | bnt45-1 | 78.254.9.174 | 88.185.210.0/24 | 01/03/16 | 07/03/16 | ||
SAINT-CYR-EN-VAL | OR245 (A) (HD) (SOU45) | ORLEANS SAUSSAYE | or245-1 | 213.228.10.161 | 88.123.100.0/24 - 78.196.141.0/24 | 03/11/10 | 25/11/10 | ||
SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL | DHL45 (A) | Saint-Denis-de-l'Hôtel | dhl45-1 | 78.254.9.99 | 78.227.20.0/23 | 22/07/08 | 01/08/08 | ||
SAINT-DENIS-EN-VAL | DEV45 (A) | St Denis | dev45-1 | 213.228.10.153 | 88.167.156.0/23 - 88.167.158.0/23 | 19/12/06 | 26/12/06 | ||
SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN | HSM45 (A) | Saint-Hilaire-Saint-Mesmin | hsm45-1 | 213.228.10.179 | 83.152.72.0/23 | 08/04/10 | 28/08/10 | ||
SAINT-JEAN-DE-BRAYE | PPD45 (A) (HD) (MST45) | Papin | ppd45-1 | 213.228.10.189 | 78.215.94.0/24 | 01/03/14 | 10/03/14 | ||
SAINT-JEAN-DE-BRAYE | SJB45 (A) | St Jean de Braye | sjb45-1 | 213.228.10.137 | 82.231.244.0/23 - 82.231.246.0/23 | 03/10/04 | 04/11/04 | ||
sjb45-2 | 213.228.10.159 | 88.173.36.0/23 - 88.173.38.0/23 | 15/05/07 | 22/06/07 | |||||
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE | DOU45 (A) | Doumer | dou45-1 | 213.228.10.134 | 82.229.106.0/23 - 82.234.210.0/23 | 09/11/04 | 09/07/04 - 23/11/04 | ||
dou45-2 | 213.228.10.129 | 82.234.208.0/23 - 82.235.228.0/23 | 27/10/05 | 02/01/06 | |||||
dou45-3 | 213.228.10.155 | 88.170.168.0/23 - 88.170.170.0/23 | 03/04/07 | 13/04/07 | |||||
dou45-4 | 213.228.10.174 | 78.235.48.0/23 - 78.235.50.0/23 | 31/03/09 | 12/05/09 | |||||
dou45-5 | 213.228.10.182 | 83.154.16.0/23 - 83.154.18.0/24 | 01/06/10 | 01/06/10 - 08/11/13 | |||||
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE | OMH45 (A) (HD) (DOU45) | Orleans mouchetiere | omh45-1 | 78.254.33.9 | 78.217.103.0/24 | 25/12/14 | 31/12/14 | ||
SAINT-MARTIN-D'ABBAT | MAB45 (A) | SAINT MARTIN D'ABBAT | mab45-1 | 78.254.9.130 | 88.126.212.0/24 | 06/12/10 | 16/12/10 | ||
SAINT-PERAVY-LA-COLOMBE | PRV45 (A) | SAINT PERAVY LA COLOMBE | prv45-1 | 78.254.33.23 | 78.214.6.0/24 | 16/04/16 | 23/04/16 | ||
SANDILLON | SDN45 (A) | Sandillon | sdn45-1 | 213.228.10.178 | 88.121.48.0/24 | 14/09/10 | 22/10/10 | ||
SARAN | ORM45 (A) | ORMES | orm45-1 | 78.254.33.14 | 78.206.217.0/24 | 23/07/15 | 28/07/15 | ||
SARAN | RMT45 (A) (HD) (SAR45) | Ormeteau | rmt45-1 | 213.228.10.171 | 78.199.44.0/25 | 14/06/13 | 20/06/13 | ||
SARAN | SAR45 (A) | Saran | sar45-1 | 213.228.10.133 | 82.229.114.0/23 - 82.231.234.0/23 | 30/09/04 | 16/10/04 | ||
sar45-2 | 213.228.10.131 | 88.165.100.0/23 - 88.165.102.0/23 | 12/10/06 | 10/01/07 | |||||
sar45-3 | 213.228.10.183 | 83.154.20.0/23 - 83.154.22.0/23 | 01/06/10 | 01/06/10 - 13/12/13 | |||||
SIGLOY | 5SG45 (A) | Sigloy | 5sg45-1 | 78.254.9.179 | 78.202.58.0/24 | 20/06/16 | 04/07/16 | ||
ST AIGNAN DES GUÉS | 5AG45 (A) | ST AIGNAN DES GUES | 5ag45-1 | 78.254.9.132 | 82.225.156.0/24 | 08/08/16 | 08/08/16 | ||
ST AIGNAN LE JAILLARD | 5AJ45 (A) | Saint-Aignan-le-Jaillard | 5aj45-1 | 78.254.9.176 | 78.218.178.0/24 | 05/04/16 | 26/05/16 | ||
SULLY-SUR-LOIRE | SUL45 (A) | Sully-sur-Loire | sul45-1 | 78.254.9.165 | 78.233.36.0/23 | 04/02/09 | 28/04/09 | ||
SULLY-SUR-LOIRE | SUY45 (A) | SULLY2 | suy45-1 | 78.254.9.169 | 78.221.239.0/24 | 10/12/14 | 16/12/14 | ||
TIGY | TGY45 (A) | Tigy | tgy45-1 | 78.254.9.164 | 78.233.44.0/23 | 04/02/09 | 05/05/09 | ||
VIENNE-EN-VAL | VEV45 (A) | Vienne-en-Val | vev45-1 | 78.254.9.163 | 78.234.14.0/24 - 78.213.19.0/24 | 05/03/09 | 08/10/09 | ||
VITRY-AUX-LOGES | VTY45 (A) | VITRY AUX LOGES | vty45-1 | 78.254.9.100 | 78.240.55.0/24 | 29/08/14 | 02/09/14 | ||
GUILLY | 5GC45 (A) | Guilly | 2a01:e02:1012:1700:fe00::9b9f | 2a01:e02:1012:1700:fe00::9b9f | 2a01:e0a:326:7000::/52 | 16/10/19 | 16/10/19 | 18/06/24 | 16 |
LES BORDES | BOR45 (A) | LES BORDES | 2a01:e02:1012:1700:fe00::9aa4 | 2a01:e02:1012:1700:fe00::9aa4 | 2a01:e0a:311:9000::/52 | 15/10/19 | 15/10/19 | 18/06/24 | 79 |
SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE | BNT45 (A) | SAINT BENOIT SUR LOIRE | 2a01:e02:1012:1700:fe00::a74d | 2a01:e02:1012:1700:fe00::a74d | 2a01:e0a:4fd:5000::/52 | 27/11/19 | 27/11/19 | 18/06/24 | 57 |
SULLY-SUR-LOIRE | SUY45 (A) | SULLY2 | 2a01:e02:1012:1700:fe00::80d0 | 2a01:e02:1012:1700:fe00::80d0 | 2a01:e0a:106:f000::/52 - 2a01:e0a:122:2000::/52 | 23/01/18 | 23/01/18 - 15/02/18 | 18/06/24 | 73 |
Orléans | E05-11-1722-87A9-Z (Z) | Orléans | 2a01:e05:11:1722:fe00::87a9 | 2a01:e05:11:1722:fe00::87a9 | 2a01:e0a:1af:f000::/52 - 2a01:e0a:1b0:0000::/52 - 2a01:e0a:5d6:b000::/52 | 15/10/18 | 15/10/18 - 20/12/18 | 18/06/24 | 718 |
Orléans | E05-11-1722-893E-Z (Z) | Orléans | 2a01:e05:11:1722:fe00::893e | 2a01:e05:11:1722:fe00::893e | 2a01:e0a:1d5:7000::/52 - 2a01:e0a:1d5:8000::/52 - 2a01:e0a:5d6:e000::/52 | 05/11/18 | 05/11/18 - 06/03/19 | 18/06/24 | 672 |
Orléans | E05-11-1722-8984-Z (Z) | Orléans | 2a01:e05:11:1722:fe00::8984 | 2a01:e05:11:1722:fe00::8984 | 2a01:e0a:1de:7000::/52 - 2a01:e0a:1de:8000::/52 - 2a01:e0a:b39:b000::/52 | 09/11/18 | 09/11/18 - 13/08/19 - 23/12/21 | 18/06/24 | 638 |
Orléans | E05-11-1722-8A4D-Z (Z) | Orléans | 2a01:e05:11:1722:fe00::8a4d | 2a01:e05:11:1722:fe00::8a4d | 2a01:e0a:1f3:d000::/52 - 2a01:e0a:1f3:e000::/52 - 2a01:e0a:805:f000::/52 | 22/11/18 | 22/11/18 - 05/11/19 | 18/06/24 | 588 |
Orléans | E05-11-1722-8B47-Z (Z) | Orléans | 2a01:e05:11:1722:fe00::8b47 | 2a01:e05:11:1722:fe00::8b47 | 2a01:e0a:20a:f000::/52 - 2a01:e0a:20b:0000::/52 - 2a01:e0a:5ad:2000::/52 | 21/12/18 | 21/12/18 - 23/08/19 | 18/06/24 | 729 |
Orléans | E05-11-1722-948D-Z (Z) | Saint-Jean-de-la-Ruelle | 2a01:e05:11:1722:fe00::948d | 2a01:e05:11:1722:fe00::948d | 2a01:e0a:2bf:b000::/52 - 2a01:e0a:336:3000::/52 | 23/08/19 | 23/08/19 - 10/10/19 | 18/06/24 | 512 |
Orléans | E05-11-1722-9727-Z (Z) | Orléans | 2a01:e05:11:1722:fe00::9727 | 2a01:e05:11:1722:fe00::9727 | 2a01:e0a:273:f000::/52 | 30/09/19 | 30/09/19 | ||
Orléans | E05-11-1722-9D3C-Z (Z) | Ingré | 2a01:e05:11:1722:fe00::9d3c | 2a01:e05:11:1722:fe00::9d3c | 2a01:e0a:348:2000::/52 - 2a01:e0a:3b0:e000::/52 - 2a01:e0a:3e7:d000::/52 - 2a01:e0a:425:e000::/52 | 30/10/19 | 30/10/19 - 26/11/19 | 18/06/24 | 1016 |
ARTENAY | ATY45 (A) | ARTENAY | 2a01:e05:11:1722:fe00::a2e7 | 2a01:e05:11:1722:fe00::a2e7 | 2a01:e0a:467:e000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 59 |
CLERY-SAINT-ANDRE | CSA45 (A) | CLERY SAINT ANDRE | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ed3 | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ed3 | 2a01:e0a:3a3:f000::/52 - 2a01:e0a:3a4:0000::/52 | 29/10/19 | 29/10/19 | 18/06/24 | 150 |
INGRE | ING45 (A) | Ingré | 2a01:e05:11:1722:fe00::a2ef | 2a01:e05:11:1722:fe00::a2ef | 2a01:e0a:469:5000::/52 - 2a01:e0a:469:8000::/52 - 2a01:e0a:469:9000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 114 |
LA CHAPELLE ST MESMIN | 5MA45 (A) | LA CHAPELLE ST MESMIN AUVERNAIS | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ece | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ece | 2a01:e0a:3a3:a000::/52 | 29/10/19 | 29/10/19 | 18/06/24 | 12 |
LA CHAPELLE ST MESMIN | 5MG45 (A) | LA CHAPELLE ST MESMIN GABELLIERE | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ecf | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ecf | 2a01:e0a:3a3:b000::/52 | 29/10/19 | 29/10/19 | 18/06/24 | 20 |
LA CHAPELLE ST MESMIN | 5MM45 (A) | LA CHAPELLE ST MESMIN MONTAUT | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ed0 | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ed0 | 2a01:e0a:3a3:c000::/52 | 29/10/19 | 29/10/19 | 18/06/24 | 11 |
LA CHAPELLE ST MESMIN | 5MP45 (A) | LA CHAPELLE ST MESMIN PERVENCHES | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ed1 | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ed1 | 2a01:e0a:3a3:d000::/52 | 29/10/19 | 29/10/19 | 18/06/24 | 20 |
LA CHAPELLE ST MESMIN | MPB45 (A) | LA CHAPELLE ST MESMIN PETIT BOIS | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ed2 | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ed2 | 2a01:e0a:3a3:e000::/52 | 29/10/19 | 29/10/19 | 18/06/24 | 34 |
2a01:e05:11:1722:fe00::9ed7 | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ed7 | 2a01:e0a:3a4:6000::/52 | 29/10/19 | 29/10/19 | 18/06/24 | 25 | |||
LA FERTE-SAINT-AUBIN | FSA45 (Z) | La Ferté Saint Aubin | 2a01:e05:11:1722:fe00::a2ec | 2a01:e05:11:1722:fe00::a2ec | 2a01:e0a:468:e000::/52 - 2a01:e0a:468:f000::/52 - 2a01:e0a:469:0000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 205 |
LAILLY-EN-VAL | LAI45 (A) | LAILLY EN VAL | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ed4 | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ed4 | 2a01:e0a:3a4:1000::/52 - 2a01:e0a:3a4:2000::/52 | 29/10/19 | 29/10/19 - 08/11/19 | 18/06/24 | 86 |
LOURY | LRY45 (A) | LOURY | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ed5 | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ed5 | 2a01:e0a:3a4:3000::/52 - 2a01:e0a:3a4:4000::/52 - 2a01:e0a:3a4:5000::/52 | 29/10/19 | 29/10/19 | 18/06/24 | 171 |
MAREAU-AUX-PRES | MAP45 (A) | MAREAU AUX PRES | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ed6 | 2a01:e05:11:1722:fe00::9ed6 | 2a01:e0a:3a4:7000::/52 - 2a01:e0a:3a4:8000::/52 | 29/10/19 | 29/10/19 - 05/11/19 | 18/06/24 | 90 |
MARIGNY-LES-USAGES | MGY45 (A) | MARIGNY | 2a01:e05:11:1722:fe00::9176 | 2a01:e05:11:1722:fe00::9176 | 2a01:e0a:270:a000::/52 - 2a01:e0a:270:b000::/52 - 2a01:e0a:295:d000::/52 | 11/04/19 | 11/04/19 - 30/05/19 | 18/06/24 | 58 |
MENESTREAU-EN-VILLETTE | MEV45 (A) | MENESTREAU EN VILLETTE | 2a01:e05:11:1722:fe00::8ab6 | 2a01:e05:11:1722:fe00::8ab6 | 2a01:e0a:1ff:d000::/52 | 29/11/18 | 29/11/18 | 18/06/24 | 29 |
ORLEANS | SOU45 (Z) | la Source | 2a01:e05:11:1722:fe00::84b7 | 2a01:e05:11:1722:fe00::84b7 | 2a01:e0a:15d:b000::/52 - 2a01:e0a:15d:c000::/52 - 2a01:e0a:1e9:b000::/52 - 2a01:e0a:998:7000::/52 | 26/06/18 | 26/06/18 - 28/09/18 | 18/06/24 | 725 |
2a01:e05:11:1722:fe00::86f2 | 2a01:e05:11:1722:fe00::86f2 | 2a01:e0a:19f:5000::/52 - 2a01:e0a:19f:6000::/52 - 2a01:e0a:26e:4000::/52 | 06/09/18 | 06/09/18 - 28/12/18 | 18/06/24 | 649 | |||
ORLEANS | MST45 (Z) | Marie Stuart | 2a01:e05:11:1722:fe00::9085 | 2a01:e05:11:1722:fe00::9085 | 2a01:e0a:25b:0000::/52 - 2a01:e0a:33b:e000::/52 | 13/06/19 | 13/06/19 - 22/10/19 | ||
ORLEANS | SOU45 (Z) | la Source | 2a01:e05:11:1722:fe00::97cd | 2a01:e05:11:1722:fe00::97cd | 2a01:e0a:2b5:4000::/52 - 2a01:e0a:5d7:f000::/52 - 2a01:e0a:80b:a000::/52 - 2a01:e0a:a70:9000::/52 | 09/10/19 | 09/10/19 - 02/03/20 | 18/06/24 | 923 |
ORLEANS | GAS45 (Z) | Grenier | 2a01:e05:11:1722:fe00::a2ed | 2a01:e05:11:1722:fe00::a2ed | 2a01:e0a:469:2000::/52 - 2a01:e0a:469:3000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 10/08/23 | 1 |
2a01:e05:11:1722:fe00::a2ee | 2a01:e05:11:1722:fe00::a2ee | 2a01:e0a:469:6000::/52 - 2a01:e0a:469:7000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | |||||
ORLEANS | MRC45 (Z) | SAINT MARCEAU | 2a01:e05:11:1722:fe00::a2f1 | 2a01:e05:11:1722:fe00::a2f1 | 2a01:e0a:469:d000::/52 - 2a01:e0a:469:e000::/52 - 2a01:e0a:469:f000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 118 |
2a01:e05:11:1722:fe00::a2f2 | 2a01:e05:11:1722:fe00::a2f2 | 2a01:e0a:46a:0000::/52 - 2a01:e0a:46a:1000::/52 - 2a01:e0a:46a:2000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 05/07/23 | 1 | |||
ORLEANS | SOU45 (Z) | la Source | 2a01:e05:11:1722:fe00::a2f6 | 2a01:e05:11:1722:fe00::a2f6 | 2a01:e0a:46a:e000::/52 - 2a01:e0a:46a:f000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 07/06/23 | 11 |
ORLEANS | GAS45 (Z) | Grenier | 2a01:e05:11:1722:fe00::a392 | 2a01:e05:11:1722:fe00::a392 | 2a01:e0a:47e:0000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | ||
SAINT-AY | SAY45 (A) | Saint Ay | 2a01:e05:11:1722:fe00::a2f4 | 2a01:e05:11:1722:fe00::a2f4 | 2a01:e0a:46a:3000::/52 - 2a01:e0a:46a:8000::/52 - 2a01:e0a:46a:9000::/52 | 21/11/19 | 21/11/19 | 18/06/24 | 126 |
