Accueil
| Suivi | NRA | Dslam/Switch | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
Commune | NRA/NRO | Nom NRA/NRO | Dslam Switch |
Adresse IP Dslam/Switch | Adresses IP des connexions | Mise en réseau OU déclaration | Début détection des connexions | Date de la dernière estimation | Connex. estimées |
TREVOUX | TRE01 (A) | Trevoux | tre01-1 | 213.228.21.10 | 82.232.156.0/23 - 82.232.158.0/23 | 16/12/04 | 12/01/05 | ||
PONT-D'AIN | PTD01 (A) | Pont-d'Ain | ptd01-1 | 213.228.21.102 | 88.183.254.0/23 | 07/12/07 | 18/12/07 | ||
OYONNAX | OYO01 (A) | Oyonnax | oyo01-1 | 213.228.21.105 | 88.187.172.0/23 - 88.187.174.0/23 | 02/04/08 | 22/07/08 | ||
MONTREAL-LA-CLUSE | LCL01 (A) | Montréal-la-Cluse | lcl01-1 | 213.228.21.106 | 88.187.176.0/23 | 02/04/08 | 08/07/08 | ||
NANTUA | NAN01 (A) | Nantua | nan01-1 | 213.228.21.107 | 88.187.180.0/23 - 88.187.182.0/24 | 02/04/08 | 09/07/08 | ||
VILLARS-LES-DOMBES | VLD01 (A) | Villars-les-Dombes | vld01-1 | 213.228.21.108 | 88.187.184.0/23 | 10/04/08 | 13/07/08 | ||
CHATILLON-SUR-CHALARONNE | CHC01 (A) | Châtillon-sur-Chalaronne | chc01-1 | 213.228.21.109 | 88.187.188.0/23 - 88.187.190.0/23 | 10/04/08 | 11/07/08 | ||
LAGNIEU | LNE01 (A) | Lagnieu | lne01-1 | 213.228.21.110 | 88.188.16.0/23 - 88.188.18.0/23 | 22/05/08 | 10/07/08 | ||
SAULT-BRENAZ | SRZ01 (A) | Sault-Brénaz | srz01-1 | 213.228.21.111 | 88.188.20.0/23 | 22/05/08 | 22/07/08 | ||
DAGNEUX | MTL01 (A) | Montluel | mtl01-3 | 213.228.21.115 | 88.189.8.0/23 - 88.189.10.0/23 | 07/05/08 | 14/06/08 | ||
ARS-SUR-FORMANS | ARS01 (A) | Ars-sur-Formans | ars01-1 | 213.228.21.116 | 88.189.76.0/23 | 28/05/08 | 26/06/08 | ||
THOISSEY | THO01 (A) | Thoissey | tho01-1 | 213.228.21.117 | 88.189.102.0/23 | 22/05/08 | 26/06/08 | ||
MASSIEUX | MAS01 (A) | Massieux | mas01-1 | 213.228.21.118 | 78.225.200.0/23 - 78.225.202.0/23 | 25/06/08 | 10/07/08 | ||
ATTIGNAT | ATT01 (A) | ATTIGNAT | att01-1 | 213.228.21.121 | 78.214.110.0/23 | 06/12/11 | 27/12/11 | ||
AMBERIEU-EN-BUGEY | AMG01 (A) | Ambérieu-en-Bugey | amg01-2 | 213.228.21.122 | 78.227.44.0/23 - 78.227.46.0/23 | 25/07/08 | 03/09/08 | ||
CEYZERIAT | CYZ01 (A) | Ceyzériat | cyz01-1 | 213.228.21.125 | 88.175.200.0/23 - 88.175.202.0/24 | 03/12/08 | 04/02/09 | ||
OYONNAX | OYO01 (A) | Oyonnax | oyo01-2 | 213.228.21.159 | 78.236.88.0/23 - 78.236.90.0/23 | 29/04/09 | 10/07/09 | ||
SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS | SMG01 (A) | Saint-Maurice-de-Gourdans | smg01-1 | 213.228.21.193 | 78.244.248.0/23 - 78.244.250.0/24 | 19/01/10 | 20/02/10 | ||
BUELLAS | BUE01 (A) | Buellas | bue01-1 | 213.228.21.195 | 78.246.12.0/23 | 04/02/10 | 04/03/10 | ||
SERVAS | SVA01 (A) | Servas | sva01-1 | 213.228.21.196 | 78.246.16.0/23 | 04/02/10 | 05/03/10 | ||
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | DPV01 (A) | Dompierre-sur-Veyle | dpv01-1 | 213.228.21.200 | 78.246.192.0/24 | 12/02/10 | 16/08/10 | ||
JASSANS-RIOTTIER | JAS01 (A) | Jassans Riottier | jas01-2 | 213.228.21.201 | 88.123.0.0/24 | 21/10/10 | 26/10/10 | ||
BOURG-EN-BRESSE | BRE01 (A) | BOURG RECAMIER | bre01-3 | 213.228.21.211 | 83.154.176.0/23 - 83.154.178.0/23 | 09/06/10 | 09/06/10 - 23/02/12 | ||
CHATEAU-GAILLARD | C1G01 (A) | Château-Gaillard | c1g01-1 | 213.228.21.224 | 83.155.152.0/24 | 17/06/10 | 18/06/10 | ||
LES NEYROLLES | NE601 (A) | Les Neyrolles | ne601-1 | 213.228.21.227 | 88.121.128.0/24 | 27/08/10 | 08/09/10 | ||
BRION | B1N01 (A) | Brion | b1n01-1 | 213.228.21.228 | 83.157.100.0/24 | 16/08/10 | 23/09/10 | ||
GEOVREISSIAT | BE501 (A) | Géovreissiat | be501-1 | 213.228.21.229 | 83.157.102.0/24 | 16/08/10 | 15/09/10 | ||
NURIEUX-VOLOGNAT | NUR01 (A) | Nurieux-Volognat | nur01-1 | 213.228.21.230 | 83.157.104.0/24 | 17/08/10 | 25/08/10 | ||
MIRIBEL | MIR01 (A) | Miribel | mir01-2 | 213.228.21.24 | 82.245.104.0/23 - 82.245.106.0/23 | 19/10/05 | 07/01/06 | ||
SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS | ST301 (A) | ST TRIVIER SUR MOIGNANS | st301-1 | 213.228.21.241 | 88.126.246.0/24 - 78.211.103.0/24 | 09/12/10 | 24/12/10 | ||
CORVEISSIAT | ARN01 (A) | Corveissiat | arn01-1 | 213.228.21.244 | 88.127.68.0/24 | 02/03/11 | 15/03/11 | ||
TREFFORT-CUISIAT | TFC01 (A) | TREFFORT-CUISIAT | tfc01-1 | 213.228.21.245 | 88.127.64.0/24 | 03/03/11 | 15/03/11 | ||
VIRIAT | VIR01 (A) | VIRIAT | vir01-1 | 213.228.21.248 | 78.218.0.0/23 | 01/08/11 | 02/09/11 | ||
AMBERIEU-EN-BUGEY | AMG01 (A) | Ambérieu-en-Bugey | amg01-3 | 213.228.21.249 | 78.217.140.0/23 - 78.217.142.0/23 | 30/08/11 | 04/10/11 | ||
BOURG-EN-BRESSE | BPB01 (A) | BOURG PAUL BERT | bpb01-3 | 213.228.21.250 | 78.217.144.0/23 - 78.217.146.0/24 | 31/08/11 | 14/03/12 | ||
POLLIAT | PLT01 (A) | POLLIAT | plt01-1 | 213.228.21.252 | 78.215.236.0/24 | 16/11/11 | 30/11/11 | ||
MEZERIAT | MEZ01 (A) | MEZERIAT | mez01-1 | 213.228.21.253 | 78.215.240.0/23 | 17/11/11 | 30/11/11 | ||
MEXIMIEUX | MEX01 (A) | Meximieux | mex01-1 | 213.228.21.30 | 88.161.180.0/23 - 88.161.182.0/23 | 06/04/06 | 14/04/06 | ||
DAGNEUX | MTL01 (A) | Montluel | mtl01-1 | 213.228.21.31 | 88.161.184.0/23 - 88.161.186.0/23 | 06/04/06 | 11/04/06 | ||
BOURG-EN-BRESSE | BRE01 (A) | BOURG RECAMIER | bre01-1 | 213.228.21.35 | 88.162.0.0/23 - 88.162.2.0/23 | 19/04/06 | 26/04/06 | ||
BOURG-EN-BRESSE | BPB01 (A) | BOURG PAUL BERT | bpb01-1 | 213.228.21.36 | 88.162.4.0/23 - 88.162.6.0/23 | 19/04/06 | 25/04/06 | ||
DAGNEUX | MTL01 (A) | Montluel | mtl01-2 | 213.228.21.43 | 88.164.140.0/23 - 88.164.142.0/23 | 11/10/06 | 27/10/06 | ||
JASSANS-RIOTTIER | JAS01 (A) | Jassans Riottier | jas01-1 | 213.228.21.52 | 88.168.92.0/23 - 88.168.94.0/23 | 28/12/06 | 19/01/07 | ||
TREVOUX | TRE01 (A) | Trevoux | tre01-2 | 213.228.21.56 | 88.169.228.0/23 - 88.169.230.0/23 | 19/01/07 | 08/03/07 | ||
BOURG-EN-BRESSE | BRE01 (A) | BOURG RECAMIER | bre01-2 | 213.228.21.57 | 88.169.232.0/23 - 88.169.234.0/23 | 25/01/07 | 25/05/07 | ||
LOYETTES | LOY01 (A) | Loyettes | loy01-1 | 213.228.21.61 | 88.174.38.0/23 | 11/05/07 | 20/05/07 | ||
MIRIBEL | MIR01 (A) | Miribel | mir01-3 | 213.228.21.62 | 88.175.20.0/23 - 88.175.22.0/23 | 14/09/07 | 19/04/08 | ||
BOURG-EN-BRESSE | BPB01 (A) | BOURG PAUL BERT | bpb01-2 | 213.228.21.63 | 88.175.24.0/23 - 88.175.26.0/23 | 18/08/07 | 20/10/07 | ||
SAINT-ANDRE-DE-CORCY | STA01 (A) | St André de Corcy | sta01-1 | 213.228.21.66 | 88.175.212.0/23 - 88.175.214.0/23 | 06/06/07 | 20/06/07 | ||
AMBERIEU-EN-BUGEY | AMG01 (A) | Ambérieu-en-Bugey | amg01-1 | 213.228.21.77 | 88.178.60.0/23 - 88.178.62.0/23 | 14/08/07 | 31/08/07 | ||
JUJURIEUX | JUJ01 (A) | Jujurieux | juj01-1 | 213.228.21.78 | 88.178.64.0/23 | 14/08/07 | 27/08/07 | ||
MEXIMIEUX | MEX01 (A) | Meximieux | mex01-2 | 213.228.21.80 | 88.178.132.0/23 - 88.178.134.0/23 | 13/09/07 | 01/02/08 | ||
FAREINS | FAR01 (A) | Fareins | far01-1 | 213.228.21.82 | 88.180.20.0/23 | 29/08/07 | 08/09/07 | ||
MONTMERLE-SUR-SAONE | MOT01 (A) | Montmerle-sur-Saône | mot01-1 | 213.228.21.83 | 88.180.24.0/23 - 88.180.26.0/24 | 29/08/07 | 08/09/07 | ||
TOSSIAT | VVT01 (A) | Tossiat | vvt01-1 | 213.228.21.85 | 88.180.156.0/23 | 11/09/07 | 03/10/07 | ||
MIRIBEL | MIR01 (A) | Miribel | mir01-1 | 213.228.21.9 | 82.232.152.0/23 - 82.232.154.0/23 | 31/12/04 | 14/01/05 | ||
CHATILLON-LA-PALUD | CLP01 (A) | Châtillon-la-Palud | clp01-1 | 213.228.21.96 | 88.180.166.0/23 | 07/12/07 | 17/12/07 | ||
CHALAMONT | CL601 (A) | Chalamont | cl601-1 | 213.228.21.97 | 88.180.218.0/23 | 07/12/07 | 17/12/07 | ||
REPLONGES | REP01 (A) | Replonges | rep01-1 | 213.228.33.156 | 78.233.248.0/23 | 25/02/09 | 21/10/09 | ||
BAGE-LE-CHATEL | BAG01 (A) | Bâgé-le-Châtel | bag01-1 | 213.228.33.157 | 78.233.250.0/23 | 25/02/09 | 22/10/09 | ||
PONT-DE-VEYLE | PDV01 (A) | PONT DE VEYLE | pdv01-1 | 213.228.33.175 | 78.213.246.0/23 | 09/01/12 | 24/01/12 | ||
FEILLENS | FEI01 (A) | FEILLENS | fei01-1 | 213.228.33.176 | 78.210.48.0/23 | 09/02/12 | 17/02/12 | ||
REYSSOUZE | REY01 (A) | REYSSOUZE | rey01-1 | 213.228.33.177 | 78.209.92.0/23 | 13/03/12 | 21/03/12 | ||
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | BEL01 (A) | Bellegarde-sur-Valserine | bel01-1 | 213.228.40.19 | 88.187.24.0/23 - 88.187.26.0/23 | 03/12/08 | 12/01/09 | ||
BELLEY | BEY01 (A) | Belley | bey01-1 | 213.228.40.23 | 78.228.236.0/23 - 78.228.238.0/23 | 15/10/08 | 07/01/09 | ||
SAINT-GENIS-POUILLY | SGP01 (A) | Saint-Genis-Pouilly | sgp01-1 | 213.228.40.26 | 78.233.148.0/23 - 78.233.150.0/23 | 12/02/09 | 02/06/09 | ||
GEX | GEX01 (A) | Gex | gex01-1 | 213.228.40.27 | 78.234.52.0/23 - 78.234.54.0/23 | 06/03/09 | 10/04/09 | ||
DIVONNE-LES-BAINS | DIV01 (A) | Divonne-les-Bains | div01-1 | 213.228.40.28 | 78.234.56.0/23 - 78.234.58.0/23 | 06/03/09 | 14/04/09 | ||
ORNEX | FER01 (A) | Ornex | fer01-1 | 213.228.40.29 | 78.234.64.0/23 - 78.234.66.0/23 | 06/03/09 | 10/04/09 | ||
GEX | GEX01 (A) | Gex | gex01-2 | 213.228.40.31 | 78.241.20.0/23 - 78.241.22.0/23 | 08/10/09 | 13/10/09 | ||
ORNEX | FER01 (A) | Ornex | fer01-2 | 213.228.40.32 | 78.241.24.0/23 - 78.241.26.0/23 | 08/10/09 | 14/10/09 | ||
SAINT-GENIS-POUILLY | SGP01 (A) | Saint-Genis-Pouilly | sgp01-2 | 213.228.40.43 | 83.157.96.0/23 - 83.157.98.0/23 | 06/07/10 | 11/07/10 | ||
BELLEY | BEY01 (A) | Belley | bey01-2 | 213.228.40.56 | 88.127.160.0/24 | 20/01/11 | 02/02/11 | ||
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | BEL01 (A) | Bellegarde-sur-Valserine | bel01-2 | 213.228.40.60 | 78.215.136.0/23 - 78.215.138.0/24 - 78.195.4.0/24 | 31/10/11 | 25/01/12 | ||
IZERNORE | IZE01 (A) | IZERNORE | ize01-1 | 213.228.52.139 | 78.219.136.0/23 | 30/06/11 | 03/08/11 | ||
DORTAN | DRT01 (A) | DORTAN | drt01-1 | 213.228.52.143 | 78.214.114.0/24 - 78.253.81.0/24 | 08/12/11 | 28/12/11 | ||
SAINT-MARTIN-DU-FRENE | SMF01 (A) | SAINT MARTIN DU FRESNE | smf01-1 | 213.228.52.144 | 78.214.116.0/24 - 88.180.183.0/24 | 07/12/11 | 28/12/11 | ||
SERRIERES-DE-BRIORD | SER01 (A) | SERRIERES DE BRIORD | ser01-1 | 213.228.52.145 | 78.214.118.0/23 | 06/12/11 | 26/12/11 | ||
NEUVILLE-SUR-AIN | NSA01 (A) | NEUVILLE SUR AIN | nsa01-1 | 213.228.52.151 | 78.213.92.0/24 | 02/01/12 | 10/01/12 | ||
PONCIN | PCN01 (A) | PONCIN | pcn01-1 | 213.228.52.152 | 78.213.94.0/24 | 03/01/12 | 06/01/12 | ||
SAINT-MARTIN-DU-MONT | SMM01 (A) | ST MARTIN DU MONT | smm01-1 | 213.228.52.154 | 78.212.86.0/24 | 24/01/12 | 31/01/12 | ||
TREVOUX | TRE01 (A) | Trevoux | tre01-3 | 213.228.52.157 | 78.211.64.0/23 | 25/01/12 | 28/02/12 | ||
MIRIBEL | ECH01 (A) | Les Echets | ech01-2 | 213.228.52.160 | 78.211.98.0/24 | 26/01/12 | 01/02/12 | ||
FAREINS | FAR01 (A) | Fareins | far01-2 | 213.228.52.161 | 78.211.102.0/24 | 01/02/12 | 06/02/12 | ||
OYONNAX | OYO01 (A) | Oyonnax | oyo01-3 | 213.228.52.162 | 78.211.188.0/23 - 78.211.190.0/23 | 01/02/12 | 16/02/12 | ||
VILLARS-LES-DOMBES | VLD01 (A) | Villars-les-Dombes | vld01-2 | 213.228.52.163 | 78.211.186.0/24 | 01/02/12 | 08/02/12 | ||
VONNAS | VNS01 (A) | VONNAS | vns01-1 | 213.228.52.165 | 78.210.14.0/23 | 08/02/12 | 20/02/12 | ||
SAINT-VULBAS | SVU01 (A) | SAINT-VULBAS | svu01-1 | 213.228.52.177 | 78.207.210.0/23 | 16/05/12 | 23/05/12 | ||
LAGNIEU | LNE01 (A) | Lagnieu | lne01-2 | 213.228.52.180 | 78.206.192.0/23 | 04/07/12 | 08/08/12 | ||
DAGNEUX | MTL01 (A) | Montluel | mtl01-4 | 213.228.52.186 | 78.203.200.0/23 | 09/10/12 | 11/10/12 | ||
AMBERIEUX-EN-DOMBES | ABD01 (A) | AMBERIEUX EN DOMBES | abd01-1 | 213.228.52.188 | 78.203.208.0/23 | 09/10/12 | 17/10/12 | ||
MONTREVEL-EN-BRESSE | MTV01 (A) | MONTREVEL | mtv01-1 | 213.228.52.189 | 78.202.56.0/23 | 22/10/12 | 29/10/12 | ||
SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY | SRB01 (A) | SAINT RAMBERT | srb01-1 | 213.228.52.195 | 78.198.146.0/25 | 08/05/13 | 14/05/13 | ||
MOGNENEINS | M1G01 (A) | Mogneneins | m1g01-1 | 213.228.52.197 | 78.216.72.0/24 | 12/06/13 | 17/06/13 | ||
MEXIMIEUX | MEX01 (A) | Meximieux | mex01-3 | 213.228.52.200 | 88.186.54.0/24 | 09/08/13 | 28/08/13 | ||
BOURG-EN-BRESSE | JCQ01 (A) (HD) (BRE01) | JACQUARD NRA HD | jcq01-1 | 213.228.52.202 | 78.224.222.0/24 | 30/07/13 | 07/08/13 | ||
MIRIBEL | MIR01 (A) | Miribel | mir01-4 | 213.228.52.209 | 78.245.186.0/23 | 01/10/13 | 04/10/13 | ||
BELLIGNAT | BL801 (A) (HD) (OYO01) | BELLIGNAT NRA HD | bl801-1 | 213.228.52.214 | 88.125.18.0/24 | 18/01/14 | 22/01/14 | ||
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | SEB01 (A) | SAINT ETIENNE DU BOIS | seb01-1 | 213.228.52.217 | 88.126.86.0/24 | 18/01/14 | 21/01/14 | ||
NEUVILLE-LES-DAMES | NLD01 (A) | NEUVILLE-LES-DAMES | nld01-1 | 213.228.52.220 | 78.214.102.0/24 | 08/03/14 | 12/03/14 | ||
SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE | SEC01 (A) | ST-ETIENNE SUR CHALARONNE | sec01-1 | 213.228.52.221 | 78.214.166.0/24 | 11/03/14 | 20/03/14 | ||
SAINT-PAUL-DE-VARAX | SPV01 (A) | ST-PAUL-DE-VARAX | spv01-1 | 213.228.52.223 | 78.212.186.0/24 | 13/03/14 | 18/03/14 | ||
MARLIEUX | MAX01 (A) | MARLIEUX | max01-1 | 213.228.52.224 | 78.212.190.0/24 | 13/03/14 | 18/03/14 | ||
TENAY | TNA01 (A) | TENAY | tna01-1 | 213.228.52.229 | 78.195.0.0/24 | 03/04/14 | 23/04/14 | ||
MARSONNAS | MRS01 (A) | MARSONNAS | mrs01-1 | 213.228.52.231 | 78.196.94.0/25 | 11/04/14 | 23/04/14 | ||
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | SJR01 (A) | ST JULIEN SUR REYSSOUZE | sjr01-1 | 213.228.52.234 | 78.196.180.0/25 | 13/04/14 | 23/04/14 | ||
LOYETTES | LOY01 (A) | Loyettes | loy01-2 | 213.228.52.236 | 78.199.62.0/25 | 17/05/14 | 06/06/14 | ||
MONTREAL-LA-CLUSE | LCL01 (A) | Montréal-la-Cluse | lcl01-2 | 213.228.52.244 | 78.200.142.0/24 | 26/06/14 | 23/03/15 | ||
TOUSSIEUX | T1X01 (A) | TOUSSIEUX NRAHD | t1x01-1 | 213.228.52.246 | 88.179.171.0/24 | 03/07/14 | 01/08/14 | ||
BIZIAT | B1Z01 (A) | BIZIAT | b1z01-1 | 213.228.52.247 | 88.181.179.0/24 | 04/07/14 | 11/02/15 | ||
PIZAY | PZ301 (A) | PIZAY NRA HD | pz301-1 | 213.228.52.249 | 88.189.47.0/24 | 15/07/14 | 30/07/14 | ||
PONT-D'AIN | PTD01 (A) | Pont-d'Ain | ptd01-2 | 213.228.52.253 | 78.229.229.0/24 | 02/08/14 | 05/08/14 | ||
MIRIBEL | ECH01 (A) | Les Echets | ech01-1 | 213.228.9.31 | 88.178.66.0/23 | 03/08/07 | 09/08/07 | ||
PERON | GRE01 (A) | GRENY | gre01-1 | 78.254.19.10 | 78.211.100.0/23 | 26/01/12 | 03/02/12 | ||
GEX | GEX01 (A) | Gex | gex01-3 | 78.254.19.15 | 78.205.32.0/23 | 20/06/12 | 25/07/12 | ||
ORNEX | FER01 (A) | Ornex | fer01-3 | 78.254.19.16 | 78.204.72.0/24 | 30/07/12 | 06/10/12 | ||
CHEVRY | CHE01 (A) | CHEVRY | che01-1 | 78.254.19.18 | 78.199.134.0/23 | 28/02/13 | 30/03/13 | ||
VERSONNEX | VRS01 (A) | VERSONNEX | vrs01-1 | 78.254.19.30 | 78.229.54.0/24 | 08/08/13 | 19/08/13 | ||
CHAZEY-BONS | CBO01 (A) | CHAZEY BONS | cbo01-1 | 78.254.19.35 | 88.125.14.0/24 | 10/01/14 | 14/01/14 | ||
CHATILLON-EN-MICHAILLE | CEM01 (A) | CHATILLON EN MICHAILLE | cem01-1 | 78.254.19.53 | 88.187.163.0/24 | 25/07/14 | 25/07/14 | ||
CULOZ | CUL01 (A) | CULOZ. | cul01-1 | 78.254.19.56 | 78.240.3.0/24 - 78.195.173.0/24 | 27/08/14 | 05/09/14 | ||
ARTEMARE | ART01 (A) | ARTEMARE. | art01-1 | 78.254.19.57 | 78.241.111.0/24 | 27/08/14 | 13/09/14 | ||
MASSIGNIEU-DE-RIVES | MA001 (A) | Massignieu-de-Rives | ma001-1 | 78.254.19.75 | 78.253.171.0/24 | 16/08/15 | 16/08/15 | ||
PREVESSIN-MOENS | P7P01 (A) | Prévessin-Moëns | p7p01-1 | 78.254.19.78 | 88.121.81.0/24 | 23/09/15 | 05/10/15 | ||
THOIRY | THY01 (A) | THOIRY | thy01-1 | 78.254.19.8 | 78.212.26.0/23 | 19/01/12 | 06/02/12 | ||
PREVESSIN-MOENS | PVM01 (A) | Prévessin-Moëns | pvm01-1 | 78.254.19.80 | 78.207.209.0/24 | 01/11/15 | 30/11/15 | ||
DIVONNE-LES-BAINS | DIV01 (A) | Divonne-les-Bains | div01-2 | 78.254.19.9 | 78.212.72.0/24 | 18/01/12 | 29/11/12 | ||
CHATILLON-EN-MICHAILLE | VOU01 (A) | VOUVRAY | vou01-1 | 78.254.19.93 | 78.200.250.0/24 | 23/06/16 | 12/08/16 | ||
INJOUX-GENISSIAT | INJ01 (A) | INJOUX | inj01-1 | 78.254.19.94 | 78.200.251.0/24 | 23/06/16 | 21/09/16 | ||
PONT-DE-VEYLE | PDV01 (A) | PONT DE VEYLE | pdv01-2 | 78.254.32.18 | 78.251.224.0/24 | 07/05/15 | 25/03/17 | ||
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | STC01 (A) | ST TRIVIER DE COURTES | stc01-1 | 78.254.39.10 | 78.241.255.0/24 | 04/09/14 | 11/09/14 | ||
BOURG-EN-BRESSE | BRE01 (A) | BOURG RECAMIER | bre01-4 | 78.254.39.12 | 78.197.214.0/24 | 04/09/14 | 19/09/14 | ||
VILLIEU LOYES MOLLON | 6VL01 (A) | Villieu-Loyes-Mollon | 6vl01-1 | 78.254.39.127 | 78.216.171.0/24 | 09/11/16 | 24/01/17 | ||
ST MAURICE DE GOURDANS | P8L01 (A) | Saint-Maurice-de-Gourdans | p8l01-1 | 78.254.39.137 | 78.248.189.0/25 | 12/01/17 | 14/02/17 | ||
JUJURIEUX | JUJ01 (A) | Jujurieux | juj01-2 | 78.254.39.147 | 78.237.129.128/25 | 29/03/17 | 03/05/17 | ||
FOISSIAT | FOI01 (A) | FOISSIAT | foi01-1 | 78.254.39.28 | 78.218.117.0/24 | 10/12/14 | 17/12/14 | ||
COLIGNY | CY601 (A) | COLIGNY | cy601-1 | 78.254.39.29 | 78.218.123.0/24 | 12/12/14 | 17/12/14 | ||
SAINTE EUPHEMIE | E1P01 (A) | SAINTE EUPHEMIE | e1p01-1 | 78.254.39.32 | 78.214.95.0/24 - 88.173.191.0/24 | 27/01/15 | 02/02/15 | ||
JAYAT | J1A01 (A) | JAYAT | j1a01-1 | 78.254.39.36 | 78.205.69.0/24 | 12/03/15 | 30/03/15 | ||
CHATILLON-LA-PALUD | CLP01 (A) | Châtillon-la-Palud | clp01-2 | 78.254.39.38 | 78.195.233.0/24 | 28/03/15 | 30/03/15 | ||
MARTIGNAT | MG701 (A) | MARTIGNAT | mg701-1 | 78.254.39.42 | 78.251.58.0/24 | 16/04/15 | 24/04/15 | ||
MARBOZ | MZ701 (A) | MARBOZ | mz701-1 | 78.254.39.43 | 78.251.115.0/24 | 16/04/15 | 25/04/15 | ||
OYONNAX | OYO01 (A) | Oyonnax | oyo01-4 | 78.254.39.51 | 78.253.161.0/24 | 16/08/15 | 02/09/15 | ||
DOUVRES | D1U01 (A) | Douvres | d1u01-1 | 78.254.39.78 | 78.197.94.0/25 | 11/02/16 | 22/02/16 | ||
THOISSEY | THO01 (A) | Thoissey | tho01-2 | 78.254.39.96 | 78.209.163.0/24 | 26/04/16 | 13/09/17 | ||
CIVRIEUX | C6V01 (A) | Civrieux | c6v01-1 | 78.254.39.97 | 78.204.110.0/24 | 12/05/16 | 27/06/16 |
Légende des couleurs
Connexions estimées (*)
par dslam / (switch ftth) |
pas d'estimation
|
< 20% de la capacité
démarrage |
20 à 80% de la capacité
en croissance |
> 80% de la capacité
|
Etat du Equip. | Equip. conne |
avec xions |
Connexions
depuis moins de 3 jour(s) |
Equip. activé (en réseau) (**) | Equip. en préparation |
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
liste_dslam - version du 17/11/2020