Accueil
| Suivi | NRA | Dslam/Switch | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
Commune | NRA/NRO | Nom NRA/NRO | Dslam Switch |
Adresse IP Dslam/Switch | Adresses IP des connexions | Mise en réseau OU déclaration | Début détection des connexions | Date de la dernière estimation | Connex. estimées |
VAILLY-SUR-AISNE | VAI02 (A) | VAILLY SUR AISNE | vai02-1 | 78.202.252.0/24 | 30/11/99 | ||||
HIRSON | HIR02 (A) | HIRSON | hir02-1 | 213.228.13.248 | 88.120.200.0/24 - 88.120.202.0/24 | 04/08/10 | 23/08/10 | ||
GUISE | GUS02 (A) | Guise | gus02-1 | 213.228.27.105 | 88.121.249.0/24 - 78.226.0.0/23 | 27/06/08 | 18/07/08 | ||
SAINT-QUENTIN | SQG02 (A) | Saint Quentin | sqg02-2 | 213.228.27.117 | 78.236.24.0/23 - 78.236.26.0/23 | 21/04/09 | 30/04/09 | ||
CREPY | CRP02 (A) | Crépy | crp02-1 | 213.228.27.141 | 78.246.102.0/23 | 08/02/10 | 12/03/10 | ||
LAON | LAA02 (A) | Laon | laa02-1 | 213.228.27.142 | 78.246.132.0/23 - 78.246.134.0/23 | 08/02/10 | 17/02/10 | ||
FESTIEUX | FES02 (A) | Festieux | fes02-1 | 213.228.27.143 | 78.246.136.0/24 | 08/02/10 | 18/02/10 | ||
GUIGNICOURT | GUI02 (A) | Guignicourt | gui02-1 | 213.228.27.144 | 78.246.140.0/23 | 08/02/10 | 19/03/10 | ||
LAON | LAN02 (A) | Laon | lan02-1 | 213.228.27.147 | 78.248.36.0/23 - 78.248.38.0/23 | 17/02/10 | 04/03/10 | ||
ANIZY-LE-CHATEAU | ANI02 (A) | Anizy-le-Château | ani02-1 | 213.228.27.148 | 78.248.40.0/23 - 78.210.213.0/24 | 17/02/10 | 20/04/10 | ||
SAINT-QUENTIN | SQL02 (A) | Saint Lazare | sql02-2 | 213.228.27.158 | 78.249.36.0/23 - 78.249.38.0/23 | 03/03/10 | 04/03/10 | ||
SAINT-QUENTIN | SQG02 (A) | Saint Quentin | sqg02-3 | 213.228.27.161 | 78.249.152.0/23 - 78.249.154.0/23 | 21/06/10 | 21/06/10 - 10/09/12 | ||
SOISSONS | SOC02 (A) | SOISSONS CHEVREUX | soc02-1 | 213.228.27.180 | 83.156.24.0/23 - 83.156.26.0/23 | 22/06/10 | 26/06/10 | ||
CHAUNY | CHY02 (A) | Chauny | chy02-2 | 213.228.27.181 | 78.215.36.0/23 - 78.215.38.0/24 - 88.162.54.0/24 | 22/06/10 | 04/02/12 | ||
SOISSONS | SOG02 (A) | SOISSONS GAMBETTA | sog02-1 | 213.228.27.182 | 83.156.32.0/23 - 83.156.34.0/23 | 22/06/10 | 22/07/10 | ||
sog02-2 | 213.228.27.183 | 83.156.36.0/23 - 83.156.38.0/23 | 22/06/10 | 26/06/10 | |||||
TERGNIER | FAR02 (A) | FARGNIERS | far02-1 | 213.228.27.203 | 88.126.252.0/24 - 78.220.198.0/24 - 78.209.11.0/24 | 07/12/10 | 13/01/11 | ||
TERGNIER | TER02 (A) | TERGNIER | ter02-1 | 213.228.27.204 | 88.127.0.0/24 - 88.127.2.0/24 | 08/12/10 | 14/01/11 | ||
LA FERE | LAF02 (A) | LA FERE | laf02-1 | 213.228.27.205 | 88.126.179.0/24 - 88.127.4.0/24 - 78.201.102.0/24 | 08/12/10 | 13/01/11 | ||
MONS-EN-LAONNOIS | MOS02 (A) | MONS EN LAONNOIS | mos02-1 | 213.228.27.226 | 78.220.40.0/24 | 20/07/11 | 11/08/11 | ||
VILLERS-COTTERETS | VIL02 (A) | VILLERS-COTTERETS | vil02-1 | 213.228.27.227 | 78.220.44.0/23 - 78.220.46.0/23 | 18/08/11 | 19/09/11 | ||
ORIGNY-SAINTE-BENOITE | ORI02 (A) | ORIGNY Ste Benoite | ori02-1 | 213.228.27.247 | 78.217.92.0/24 - 78.233.119.0/24 | 27/09/11 | 12/10/11 | ||
BUCY-LE-LONG | BUL02 (A) | BUCY LE LONG | bul02-1 | 213.228.27.248 | 78.216.140.0/24 | 27/09/11 | 07/10/11 | ||
VENIZEL | VEN02 (A) | VENIZEL | ven02-1 | 213.228.27.249 | 78.216.144.0/24 - 78.209.169.0/24 | 27/09/11 | 11/10/11 | ||
NOYANT-ET-ACONIN | NYA02 (A) | NOYANT ET ACONIN | nya02-1 | 213.228.27.250 | 78.216.228.0/24 - 78.213.71.0/24 | 05/10/11 | 26/10/11 | ||
SAINT-QUENTIN | SQG02 (A) | Saint Quentin | sqg02-1 | 213.228.27.50 | 88.169.56.0/23 - 88.169.58.0/23 | 18/07/07 | 26/07/07 | ||
SAINT-QUENTIN | SQJ02 (A) | Saint Jean | sqj02-1 | 213.228.27.57 | 88.172.248.0/23 - 88.172.250.0/23 | 18/07/07 | 26/07/07 | ||
SAINT-QUENTIN | SQL02 (A) | Saint Lazare | sql02-1 | 213.228.27.58 | 88.172.252.0/23 - 88.172.254.0/23 | 18/07/07 | 25/07/07 | ||
CHAUNY | CHY02 (A) | Chauny | chy02-1 | 213.228.27.65 | 88.176.124.0/23 - 88.176.126.0/23 | 31/07/07 | 09/08/07 | ||
CHEZY-SUR-MARNE | CHZ02 (A) | CHEZY SUR MARNE | chz02-1 | 213.228.29.161 | 78.210.60.0/23 | 08/02/12 | 21/02/12 | ||
CHATEAU-THIERRY | CHF02 (A) | Château-Thierry | chf02-1 | 213.228.31.129 | 82.240.76.0/23 - 82.240.78.0/23 | 04/04/05 | 13/04/05 | ||
chf02-2 | 213.228.31.130 | 88.165.76.0/23 - 88.165.78.0/23 | 22/12/06 | 04/02/07 | |||||
NOGENT-L'ARTAUD | NOG02 (A) | Nogent-l'Artaud | nog02-1 | 213.228.31.131 | 88.178.200.0/23 | 29/08/07 | 12/09/07 | ||
CHARLY-SUR-MARNE | CHR02 (A) | Charly-sur-Marne | chr02-1 | 213.228.31.132 | 83.152.70.0/23 | 28/10/10 | 09/12/10 | ||
CHATEAU-THIERRY | CHF02 (A) | Château-Thierry | chf02-3 | 213.228.31.133 | 83.153.240.0/23 - 83.153.242.0/23 | 27/05/10 | 28/05/10 | ||
COUPRU | PAR02 (A) | COUPRU | par02-1 | 213.228.31.134 | 88.123.132.0/24 | 29/10/10 | 11/12/10 | ||
COINCY | COI02 (A) | COINCY | coi02-1 | 213.228.31.135 | 88.127.100.0/24 | 10/12/10 | 15/01/11 | ||
FERE-EN-TARDENOIS | FER02 (A) | FERE EN TARDENOIS | fer02-1 | 213.228.31.136 | 88.127.104.0/24 | 10/12/10 | 18/01/11 | ||
JAULGONNE | JAU02 (A) | JAULGONNE | jau02-1 | 213.228.31.137 | 78.215.220.0/23 | 17/11/11 | 30/11/11 | ||
CREZANCY | CRZ02 (A) | CREZANCY | crz02-1 | 213.228.31.138 | 78.215.224.0/23 | 18/11/11 | 30/11/11 | ||
MONTHIERS | MOH02 (A) | MONTHIERS | moh02-1 | 213.228.31.139 | 78.215.228.0/24 | 16/11/11 | 12/01/12 | ||
NEUILLY-SAINT-FRONT | NSF02 (A) | NEUILLY SAINT FRONT | nsf02-1 | 213.228.31.140 | 78.215.232.0/23 | 16/11/11 | 11/01/12 | ||
OULCHY-LE-CHATEAU | OUL02 (A) | OULCHY LE CHATEAU | oul02-1 | 213.228.31.141 | 78.222.254.0/24 | 29/01/14 | 05/02/14 | ||
CONDE-EN-BRIE | CON02 (A) | CONDE-EN-BRIE | con02-1 | 213.228.31.142 | 78.212.22.0/24 | 13/03/14 | 18/03/14 | ||
CHATEAU-THIERRY | CHF02 (A) | Château-Thierry | chf02-4 | 213.228.31.144 | 78.207.153.0/24 - 78.207.33.0/24 | 03/11/15 | 26/11/15 | ||
CHARLY-SUR-MARNE | CHR02 (A) | Charly-sur-Marne | chr02-2 | 213.228.31.145 | 83.157.202.0/25 | 21/01/17 | 06/02/17 | ||
LA FERTE-MILON | LFE02 (A) | La Ferté-Milon | lfe02-1 | 213.228.37.45 | 78.228.248.0/23 - 83.152.199.0/24 | 03/10/08 | 09/01/09 | ||
ORIGNY-EN-THIERACHE | ORT02 (A) | ORIGNY EN THIERACHE | ort02-1 | 78.254.11.138 | 78.217.208.0/24 | 01/09/11 | 14/09/11 | ||
VERVINS | VEV02 (A) | VERVINS | vev02-1 | 78.254.11.139 | 78.217.212.0/23 | 01/09/11 | 21/09/11 | ||
WIMY | WIM02 (A) | WIMY | wim02-1 | 78.254.11.147 | 78.211.120.0/24 | 26/01/12 | 02/02/12 | ||
LA CAPELLE | LCA02 (A) | LA CAPELLE | lca02-1 | 78.254.11.148 | 88.123.81.0/24 - 78.211.124.0/24 | 26/01/12 | 06/02/12 | ||
LE NOUVION-EN-THIERACHE | LEN02 (A) | LE NOUVION EN THIERACHE | len02-1 | 78.254.11.184 | 78.227.147.0/24 - 78.195.103.0/24 | 25/07/14 | 01/08/14 | ||
MONTIGNY-L'ALLIER | MLA02 (A) | MONTIGNY L'ALLIER | mla02-1 | 78.254.12.29 | 78.221.6.0/25 | 24/01/14 | 01/02/14 | ||
GANDELU | GAN02 (A) | GANDELU | gan02-1 | 78.254.12.30 | 78.221.10.0/24 | 24/01/14 | 31/01/14 | ||
LAON | LAN02 (A) | Laon | lan02-2 | 78.254.17.104 | 78.213.190.0/23 - 78.251.132.0/24 | 02/04/14 | 08/04/14 | ||
BEAURIEUX | BEX02 (A) | BEAURIEUX | bex02-1 | 78.254.17.105 | 78.212.30.0/24 | 14/03/14 | 01/04/14 | ||
BOURG-ET-COMIN | BOG02 (A) | BOURG ET COMIN | bog02-1 | 78.254.17.106 | 78.212.54.0/24 | 14/03/14 | 23/03/14 | ||
MONT-NOTRE-DAME | MND02 (A) | MONT NOTRE DAME | mnd02-1 | 78.254.17.107 | 78.212.106.0/24 | 14/03/14 | 18/03/14 | ||
NEUFCHATEL-SUR-AISNE | NEC02 (A) | NEUFCHATEL | nec02-1 | 78.254.17.108 | 78.212.134.0/24 | 13/03/14 | 27/03/14 | ||
CORBENY | CNY02 (A) | CORBENY | cny02-1 | 78.254.17.109 | 78.212.158.0/24 | 14/03/14 | 24/03/14 | ||
MONTIGNY-LENGRAIN | MOI02 (A) | MONTIGNY LENGRAIN | moi02-1 | 78.254.17.116 | 78.209.186.0/24 | 30/03/14 | 02/04/14 | ||
AMBLENY | AMB02 (A) | AMBLENY | amb02-1 | 78.254.17.117 | 78.209.238.0/24 | 26/03/14 | 01/04/14 | ||
BUCY-LES-PIERREPONT | BUC02 (A) | BUCY LES PIERREPONT | buc02-1 | 78.254.17.118 | 78.209.250.0/24 | 20/03/14 | 24/03/14 | ||
SISSONNE | SIS02 (A) | SISSONNE | sis02-1 | 78.254.17.119 | 78.208.46.0/24 | 20/03/14 | 28/03/14 | ||
SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT | SEM02 (A) | SAINT ERME | sem02-1 | 78.254.17.120 | 78.208.86.0/24 | 19/03/14 | 27/03/14 | ||
AMIGNY-ROUY | AMI02 (A) | AMIGNY ROUY | ami02-1 | 78.254.17.121 | 78.208.134.0/24 | 19/03/14 | 31/03/14 | ||
SAINT-GOBAIN | SGB02 (A) | SAINT-GOBAIN | sgb02-1 | 78.254.17.122 | 78.208.138.0/24 | 20/03/14 | 25/03/14 | ||
HOLNON | HOL02 (A) | HOLNON | hol02-1 | 78.254.17.143 | 78.195.44.0/24 | 10/07/14 | 17/07/14 | ||
COURBES | LEL02 (A) | LES LARRIS - VERSIGNY | lel02-1 | 78.254.17.144 | 78.196.52.0/25 | 11/07/14 | 21/07/14 | ||
MARLE | MAR02 (A) | MARLE | mar02-1 | 78.254.17.149 | 78.227.91.0/24 | 25/07/14 | 31/07/14 | ||
COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE | COU02 (A) | COUCY LE CHATEAU | cou02-1 | 78.254.17.150 | 78.195.188.0/24 | 25/07/14 | 01/08/14 | ||
BRAINE | BRA02 (A) | BRAINE | bra02-1 | 78.254.17.170 | 78.235.207.0/24 | 20/08/14 | 27/08/14 | ||
OISY | OSY02 (A) | OISY | osy02-1 | 78.254.17.175 | 78.246.195.0/24 | 19/09/14 | 29/11/14 | ||
MEZIERES-SUR-OISE | MEZ02 (A) | MEZIERES SUR OISE | mez02-1 | 78.254.17.187 | 78.218.11.0/24 | 09/12/14 | 16/12/14 | ||
BEAUREVOIR | BEV02 (A) | BEAUREVOIR | bev02-1 | 78.254.17.189 | 78.218.59.0/24 | 13/12/14 | 26/12/14 | ||
URCEL | URC02 (A) | URCEL | urc02-1 | 78.254.17.190 | 78.218.65.0/24 | 12/12/14 | 19/12/14 | ||
SAINT-QUENTIN | SQJ02 (A) | Saint Jean | sqj02-2 | 78.254.17.192 | 78.240.40.0/23 | 18/12/14 | 22/12/14 | ||
LE CATELET | LCT02 (A) | LE CATELET | lct02-1 | 78.254.17.195 | 78.213.225.0/24 | 29/01/15 | 03/02/15 | ||
BELLICOURT | BEI02 (A) | BELLICOURT | bei02-1 | 78.254.17.196 | 78.213.227.0/24 | 27/01/15 | 03/02/15 | ||
SAINT-QUENTIN | SQG02 (A) | Saint Quentin | sqg02-4 | 78.254.17.197 | 78.212.199.0/24 - 78.212.201.0/24 - 78.221.217.0/24 - 78.212.10.0/24 | 29/01/15 | 03/02/15 | ||
MONTCORNET | MOC02 (A) | MONTCORNET | moc02-1 | 78.254.17.200 | 78.209.39.0/24 | 19/02/15 | 02/03/15 | ||
SOISSONS | SOC02 (A) | SOISSONS CHEVREUX | soc02-2 | 78.254.17.202 | 78.209.105.0/24 - 88.188.189.0/24 | 25/02/15 | 27/02/15 | ||
BRUYERES-ET-MONTBERAULT | BRU02 (A) | BRUYERES ET MONTBERAULT | bru02-1 | 78.254.17.213 | 78.203.245.0/24 | 24/03/15 | 26/03/15 | ||
BLERANCOURT | BLE02 (A) | BLERANCOURT | ble02-1 | 78.254.17.217 | 78.251.117.0/24 | 16/04/15 | 25/04/15 | ||
VERMAND | VEM02 (A) | VERMAND | vem02-1 | 78.254.17.229 | 78.253.56.0/24 | 16/08/15 | 16/08/15 | ||
BELLENGLISE | BEE02 (A) | BELLENGLISE | bee02-1 | 78.254.17.230 | 78.253.57.0/24 | 16/08/15 | 16/08/15 | ||
VILLERS-COTTERETS | VIL02 (A) | VILLERS-COTTERETS | vil02-2 | 78.254.17.232 | 78.253.210.0/24 - 78.243.227.0/24 | 16/08/15 | 31/08/15 | ||
LAON | LXR02 (A) (HD) (LAN02) | Laon champ du roy | lxr02-1 | 78.254.17.233 | 78.253.243.0/24 | 20/08/15 | 24/08/15 | ||
PROISY | PRO02 (A) | PROISY | pro02-1 | 78.254.17.240 | 78.247.75.0/24 | 17/09/15 | 28/09/15 | ||
ATHIES-SOUS-LAON | ATH02 (A) | ATHIES SOUS LAON | ath02-1 | 78.254.17.4 | 78.211.104.0/24 - 78.210.253.0/24 | 26/01/12 | 02/02/12 | ||
FLAVY-LE-MARTEL | FLA02 (A) | FLAVY LE MARTEL | fla02-1 | 78.254.17.44 | 78.202.92.0/24 | 22/10/12 | 29/10/12 | ||
MOY-DE-L'AISNE | MOY02 (A) | MOY DE L'AISNE | moy02-1 | 78.254.17.45 | 78.202.116.0/24 - 78.253.72.0/24 | 24/10/12 | 03/11/12 | ||
LIESSE-NOTRE-DAME | LIE02 (A) | LIESSE | lie02-1 | 78.254.17.46 | 78.202.120.0/24 | 24/10/12 | 03/11/12 | ||
CRECY-SUR-SERRE | CRC02 (A) | CRECY SUR SERRE | crc02-1 | 78.254.17.47 | 78.202.124.0/23 | 29/10/12 | 06/11/12 | ||
ETREUX | ETU02 (A) | ETREUX | etu02-1 | 78.254.17.48 | 78.202.164.0/24 | 30/10/12 | 07/11/12 | ||
FRESNOY-LE-GRAND | FRE02 (A) | FRESNOY LE GRAND | fre02-1 | 78.254.17.5 | 78.211.108.0/23 | 27/01/12 | 03/02/12 | ||
ETREILLERS | ETI02 (A) | ETREILLERS | eti02-1 | 78.254.17.50 | 78.202.224.0/24 | 06/11/12 | 12/11/12 | ||
MERCIN-ET-VAUX | MVX02 (A) | MERCIN ET VAUX | mvx02-1 | 78.254.17.52 | 78.201.168.0/24 | 26/11/12 | 01/12/12 | ||
BOHAIN-EN-VERMANDOIS | BOH02 (A) | BOHAIN | boh02-1 | 78.254.17.6 | 78.211.112.0/23 - 78.239.157.0/24 | 27/01/12 | 13/02/12 | ||
MONTESCOURT-LIZEROLLES | MOE02 (A) | MONTESCOURT | moe02-1 | 78.254.17.7 | 78.211.116.0/23 | 26/01/12 | 04/02/12 | ||
RIBEMONT | RBE02 (A) | RIBEMONT | rbe02-1 | 78.254.17.72 | 88.121.70.0/24 | 31/10/13 | 11/11/13 | ||
MONTBREHAIN | MOB02 (A) | MONTBREHAIN | mob02-1 | 78.254.17.90 | 78.222.38.0/24 | 24/01/14 | 28/01/14 | ||
FONSOMMES | FON02 (A) | FONSOMMES | fon02-1 | 78.254.17.91 | 78.222.42.0/24 | 23/01/14 | 30/01/14 | ||
COEUVRES-ET-VALSERY | COE02 (A) | COEUVRES ET VALSERY | coe02-1 | 78.254.62.10 | 78.244.113.0/24 | 08/03/16 | 16/03/16 | ||
SOISSONS | SOG02 (A) | SOISSONS GAMBETTA | sog02-3 | 78.254.62.14 | 88.126.81.0/24 | 01/04/16 | 05/04/16 | ||
SAINT-QUENTIN | SQL02 (A) | Saint Lazare | sql02-3 | 78.254.62.85 | 83.154.118.0/24 | 27/02/17 | 06/03/17 | ||
ETREAUPONT | ETA02 (A) | ETREAUPONT | eta02-1 | 78.254.62.9 | 78.198.191.0/24 | 25/02/16 | 29/02/16 |
Légende des couleurs
Connexions estimées (*)
par dslam / (switch ftth) |
pas d'estimation
|
< 20% de la capacité
démarrage |
20 à 80% de la capacité
en croissance |
> 80% de la capacité
|
Etat du Equip. | Equip. conne |
avec xions |
Connexions
depuis moins de 3 jour(s) |
Equip. activé (en réseau) (**) | Equip. en préparation |
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
liste_dslam - version du 17/11/2020