Accueil
| Suivi | NRA | Dslam/Switch | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
Commune | NRA/NRO | Nom NRA/NRO | Dslam Switch |
Adresse IP Dslam/Switch | Adresses IP des connexions | Mise en réseau OU déclaration | Début détection des connexions | Date de la dernière estimation | Connex. estimées |
CHEVANCEAUX | CHX17 (A) | CHEVANCEAUX | chx17-1 | 78.254.25.192 | 78.212.31.0/24 | 06/02/15 | 26/02/15 | ||
JARNAC-CHAMPAGNE | JAR17 (A) | JARNAC CHAMPAGNE | jar17-1 | 78.254.25.133 | 81.57.180.0/24 | 28/12/12 | 04/01/13 | ||
JONZAC | JON17 (A) | JONZAC | jon17-1 | 78.254.25.134 | 88.188.104.0/23 | 28/12/12 | 27/12/12 | ||
LEOVILLE | LEO17 (A) | LEOVILLE | leo17-1 | 78.254.67.59 | 20/06/17 | ||||
LORIGNAC | SFG17 (A) | ST FORT/GDE | sfg17-1 | 78.254.67.25 | 78.223.111.0/25 | 17/01/17 | 25/01/17 | ||
MIRAMBEAU | MIR17 (A) | MIRAMBEAU | mir17-1 | 78.254.25.199 | 78.210.245.0/24 | 20/02/15 | 08/04/15 | ||
MONTENDRE | MOT17 (A) | MONTENDRE | mot17-1 | 78.254.25.200 | 78.210.247.0/24 | 20/02/15 | 15/04/15 | ||
MONTGUYON | MOG17 (A) | MONTGUYON | mog17-1 | 78.254.25.193 | 78.212.35.0/24 | 06/02/15 | 25/02/15 | ||
MONTLIEU-LA-GARDE | MTL17 (A) | MONTLIEU LA GARDE | mtl17-1 | 78.254.25.194 | 78.212.43.0/24 | 20/02/15 | 26/02/15 | ||
SAINT-CIERS-CHAMPAGNE | SCC17 (A) | ST CIERS CHAMPAGNE | scc17-1 | 78.254.25.191 | 78.212.23.0/24 | 06/02/15 | 25/02/15 | ||
SAINT-CIERS-DU-TAILLON | SCT17 (A) | ST CIERS DU TAILLON | sct17-1 | 78.254.67.24 | 78.223.93.128/25 | 16/01/17 | 27/01/17 | ||
SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE | SGE17 (A) | ST GENIS DE SAINTONGE | sge17-1 | 78.254.67.21 | 78.249.239.0/25 | 13/01/17 | 23/01/17 | ||
ANDILLY | AF017 (A) | ANDILLY | af017-1 | 213.228.35.229 | 78.214.224.0/24 - 78.203.73.0/24 | 08/12/11 | 04/01/12 | ||
ANGLIERS 17 | AN817 (A) | ANGLIERS_17 | an817-1 | 78.254.40.11 | 78.251.214.0/24 | 08/05/15 | 09/06/15 | ||
ANGOULINS | AR017 (A) | Angoulins | ar017-1 | 213.228.35.204 | 88.184.48.0/23 | 11/12/07 | 18/12/07 | ||
ar017-2 | 78.254.40.24 | 78.248.159.0/24 | 03/03/16 | 02/04/16 | |||||
ARS-EN-RE | AG017 (A) | ARS-EN-RE | ag017-1 | 213.228.35.226 | 78.222.124.0/23 | 17/03/11 | 25/03/11 | ||
BOURGNEUF | AU017 (A) | BOURGNEUF | au017-1 | 213.228.35.241 | 78.222.122.0/24 | 23/01/14 | 28/01/14 | ||
CHATELAILLON-PLAGE | K0017 (A) | Châtelaillon-Plage | k0017-1 | 213.228.35.205 | 88.184.52.0/23 - 88.184.54.0/23 | 11/12/07 | 22/12/07 | ||
k0017-2 | 78.254.40.25 | 88.122.61.0/24 | 23/03/16 | 04/04/16 | |||||
COURCON | H0017 (A) | COURCON | h0017-1 | 78.197.50.0/24 | 30/11/99 | ||||
DOMPIERRE-SUR-MER | L0017 (A) | DOMPIERRE S/MER | l0017-1 | 213.228.35.221 | 88.125.252.0/24 | 25/11/10 | 13/12/10 | ||
FERRIÈRES | FE817 (A) | FERRIERES 17 | fe817-1 | 78.254.40.28 | 88.180.179.128/25 | 07/03/17 | 08/03/17 | ||
L' HOUMEAU | AA017 (A) | L' Houmeau | aa017-1 | 213.228.35.209 | 78.238.160.0/23 | 08/07/09 | 16/07/09 | ||
LA COUARDE-SUR-MER | AB017 (A) | LA COUARDE | ab017-1 | 213.228.35.224 | 78.222.116.0/24 | 16/03/11 | 23/03/11 | ||
LA FLOTTE | AC017 (A) | La Flotte | ac017-1 | 213.228.35.210 | 78.238.164.0/23 | 08/07/09 | 14/07/09 | ||
LA JARNE | AV017 (A) | La Jarne | av017-1 | 213.228.35.207 | 88.189.176.0/23 | 30/05/08 | 06/06/08 | ||
av017-2 | 78.254.40.30 | 78.204.50.0/24 | 12/05/16 | 23/06/16 | |||||
LA JARRIE | P0017 (A) | La Jarrie | p0017-1 | 213.228.35.206 | 88.184.56.0/23 - 88.184.58.0/24 - 78.244.166.0/24 | 11/12/07 | 22/12/07 | ||
LA ROCHELLE | A0017 (A) | Hotel de Ville | a0017-1 | 213.228.35.193 | 82.245.4.0/23 - 82.245.6.0/23 | 31/08/05 | 10/09/05 | ||
a0017-2 | 213.228.35.237 | 78.238.78.0/23 - 78.238.59.0/24 | 04/09/13 | 21/09/13 | |||||
LA ROCHELLE | B0017 (A) | Leclerc | b0017-1 | 213.228.35.194 | 82.245.8.0/23 - 82.245.10.0/23 | 31/08/05 | 11/09/05 | ||
b0017-2 | 213.228.35.208 | 78.236.0.0/23 - 78.236.2.0/23 | 12/05/09 | 02/07/09 | |||||
b0017-3 | 78.254.40.31 | 78.200.3.0/24 | 17/06/16 | 24/06/16 | |||||
LA ROCHELLE | C0017 (A) | Les Minimes | c0017-1 | 213.228.35.195 | 82.245.12.0/23 - 82.245.14.0/23 | 01/09/05 | 10/09/05 | ||
c0017-2 | 78.254.40.20 | 78.204.215.0/24 | 22/01/16 | 09/02/16 | |||||
LA ROCHELLE | D0017 (A) | Perigny | d0017-1 | 213.228.35.196 | 82.245.16.0/23 - 82.245.18.0/23 | 01/09/05 | 10/09/05 | ||
d0017-2 | 213.228.35.199 | 88.172.28.0/23 - 88.172.30.0/23 | 29/03/07 | 19/04/07 | |||||
d0017-3 | 213.228.35.218 | 83.152.20.0/23 - 83.152.22.0/23 | 01/04/10 | 07/04/10 | |||||
d0017-4 | 213.228.35.245 | 78.196.16.0/25 | 23/04/14 | 01/05/14 | |||||
LA ROCHELLE | E0017 (A) | Mireuil | e0017-1 | 213.228.35.197 | 82.245.20.0/23 - 82.245.22.0/23 | 31/08/05 | 15/09/05 | ||
e0017-2 | 213.228.35.200 | 88.172.32.0/23 - 88.172.34.0/23 | 29/03/07 | 17/09/07 | |||||
e0017-3 | 213.228.35.219 | 83.152.24.0/23 - 83.152.26.0/23 | 02/04/10 | 07/04/10 | |||||
e0017-4 | 78.254.40.21 | 78.204.230.0/24 | 19/01/16 | 16/02/16 | |||||
LA ROCHELLE | F0017 (A) | Rompsay | f0017-1 | 213.228.35.198 | 88.165.188.0/23 - 88.165.190.0/23 | 28/12/06 | 04/01/07 | ||
f0017-2 | 213.228.35.253 | 78.195.86.0/24 - 78.231.191.0/24 | 09/07/14 | 13/10/14 | |||||
LA RONDE | AX017 (A) | LA RONDE | ax017-1 | 213.228.35.252 | 78.197.52.0/24 | 09/07/14 | 29/07/14 | ||
LAGORD | LD717 (A) | Lagord za des greffieres | ld717-1 | 213.228.35.230 | 78.208.20.0/24 | 12/04/12 | 19/04/12 | ||
LE BOIS-PLAGE-EN-RE | BP017 (A) | LE BOIS PLAGE | bp017-1 | 213.228.35.236 | 88.188.206.0/24 - 78.219.31.0/24 | 25/07/13 | 05/08/13 | ||
LES PORTES-EN-RE | AE017 (A) | LES PORTES EN RE | ae017-1 | 213.228.35.238 | 88.126.62.0/24 | 17/01/14 | 25/01/14 | ||
LOIX | AH017 (A) | LOIX EN RE | ah017-1 | 213.228.35.239 | 88.126.66.0/24 | 17/01/14 | 22/01/14 | ||
LONGEVES | VGG17 (A) (HD) (U0017) | Longeves | vgg17-1 | 78.254.40.3 | 78.246.247.0/24 | 20/09/14 | 06/10/14 | ||
MARANS | M0017 (A) | MARANS | m0017-1 | 213.228.35.240 | 78.222.118.0/24 - 78.201.143.0/24 | 23/01/14 | 28/01/14 | ||
MARSILLY | AL017 (A) | MARSILLY | al017-1 | 213.228.35.222 | 88.126.148.0/24 | 08/12/10 | 21/12/10 | ||
NIEUL-SUR-MER | N0017 (A) | Nieul sur mer | n0017-1 | 213.228.35.203 | 88.176.116.0/23 - 88.176.118.0/24 | 21/06/07 | 10/07/07 | ||
PERIGNY | PY717 (A) (HD) (D0017) | Perigny simca | py717-1 | 213.228.35.248 | 78.200.18.0/23 | 28/06/14 | 28/07/14 | ||
py717-2 | 213.228.35.249 | 88.170.31.0/24 | 29/11/14 | 29/11/14 | |||||
PUILBOREAU | BF017 (A) | Puilboreau | bf017-1 | 213.228.35.201 | 88.176.110.0/23 | 21/06/07 | 27/07/07 | ||
bf017-2 | 213.228.35.233 | 78.201.96.0/24 - 78.219.119.0/24 | 20/11/12 | 02/01/13 | |||||
RIVEDOUX-PLAGE | AD017 (A) | Rivedoux-Plage | ad017-1 | 213.228.35.211 | 78.238.168.0/23 | 08/07/09 | 14/07/09 | ||
SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY | SJ017 (A) | SAINT JEAN DE LIVERSAY | sj017-1 | 78.254.40.2 | 78.242.143.0/24 | 04/09/14 | 15/09/14 | ||
SAINT-MARTIN-DE-RE | W0017 (A) | SAINT MARTIN DE RE | w0017-1 | 213.228.35.225 | 78.222.120.0/23 | 16/03/11 | 24/03/11 | ||
SAINT-SAUVEUR-D'AUNIS | V0017 (A) | SAINT SAUVEUR D'AUNIS | v0017-1 | 213.228.35.247 | 78.197.0.0/24 - 78.197.53.0/24 | 25/04/14 | 05/05/14 | ||
SAINT-XANDRE | X0017 (A) | Saint Xandre | x0017-1 | 213.228.35.202 | 88.176.112.0/23 - 88.176.114.0/24 | 21/06/07 | 28/07/07 | ||
SAINTE-MARIE-DE-RE | Y0017 (A) | SAINTE MARIE DE RE | y0017-1 | 78.254.40.1 | 78.197.184.0/24 - 88.182.63.0/24 | 04/09/14 | 10/09/14 | ||
SAINTE-SOULLE | U0017 (A) | USSEAU | u0017-1 | 213.228.35.223 | 88.126.152.0/24 | 01/12/10 | 15/12/10 | ||
SALLES-SUR-MER | SA017 (A) | SALLES SUR MER | sa017-1 | 213.228.35.244 | 78.212.230.0/24 | 11/03/14 | 18/03/14 | ||
VERINES | BA017 (A) | VERINES | ba017-1 | 213.228.35.231 | 78.207.120.0/24 | 07/05/12 | 15/05/12 | ||
VILLEDOUX | V9X17 (A) | VILLEDOUX | v9x17-1 | 213.228.35.250 | 88.178.179.0/24 | 02/07/14 | 07/07/14 | ||
AIGREFEUILLE-D'AUNIS | J0017 (A) | AIGREFEUILLE | j0017-1 | 213.228.35.220 | 88.125.212.0/24 - 78.209.126.0/24 | 25/11/10 | 03/12/10 | ||
ARVERT | ARV17 (A) | ARVERT | arv17-1 | 213.228.31.233 | 88.124.244.0/24 - 78.238.106.0/24 | 10/11/10 | 16/11/10 | ||
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS | BOU17 (A) | Bourcefranc-le-Chapus | bou17-1 | 78.254.67.11 | 78.204.107.128/25 | 29/11/16 | 09/12/16 | ||
BREUIL-MAGNE | BD017 (A) | BREUIL MAGNE | bd017-1 | 213.228.35.243 | 78.220.38.0/24 | 04/02/14 | 11/02/14 | ||
BREUILLET | BLT17 (A) | BREUILLET | blt17-1 | 213.228.31.234 | 88.125.184.0/24 | 25/11/10 | 06/12/10 | ||
CHAILLEVETTE | CHV17 (A) | CHAILLEVETTE | chv17-1 | 213.228.31.232 | 88.124.240.0/24 | 11/11/10 | 24/11/10 | ||
CIRE-D'AUNIS | AS017 (A) | CIRE D'AUNIS | as017-1 | 78.254.40.19 | 78.195.45.0/24 | 09/12/15 | 10/12/15 | ||
DOLUS-D'OLERON | DOL17 (A) | DOLUS | dol17-1 | 78.254.25.226 | 78.253.75.0/24 | 16/08/15 | 16/08/15 | ||
ECHILLAIS | G0017 (A) | ECHILLAIS | g0017-1 | 213.228.35.235 | 78.198.54.0/24 - 78.201.85.0/24 | 30/04/13 | 15/05/13 | ||
FOURAS | Z0017 (A) | Fouras | z0017-1 | 213.228.35.212 | 78.242.120.0/23 - 78.242.122.0/24 | 20/11/09 | 10/12/09 | ||
LA PALMYRE | PAL17 (A) | La Palmyre | pal17-1 | 213.228.31.227 | 88.124.164.0/24 | 05/11/10 | 16/11/10 | ||
LA TREMBLADE | TRE17 (A) | LA TREMBLADE | tre17-1 | 213.228.31.229 | 88.124.228.0/24 - 78.197.45.0/25 | 11/11/10 | 17/11/10 | ||
LANDRAIS | LA017 (A) | LANDRAIS | la017-1 | 78.254.40.18 | 78.195.215.0/24 | 09/12/15 | 10/12/15 | ||
LE CHATEAU-D'OLERON | CHT17 (A) | LE CHATEAU D'OLERON | cht17-1 | 213.228.31.247 | 78.210.184.0/24 - 83.155.27.0/24 | 22/02/12 | 13/03/12 | ||
LE GRAND-VILLAGE-PLAGE | GRV17 (A) | GRAND VILLAGE | grv17-1 | 213.228.31.240 | 78.217.16.0/24 - 88.162.55.0/24 | 24/08/11 | 01/09/11 | ||
LE GUA | CHL17 (A) | CHALONS | chl17-1 | 78.254.25.168 | 88.126.159.0/24 | 20/11/14 | 26/11/14 | ||
LES MATHES | LMA17 (A) | LES MATHES | lma17-1 | 78.254.67.22 | 78.223.81.128/25 | 17/01/17 | 25/01/17 | ||
LUSSANT | BC017 (A) | LUSSANT | bc017-1 | 213.228.35.242 | 78.220.30.0/24 | 04/02/14 | 12/02/14 | ||
MARENNES | MAR17 (A) | MARENNES | mar17-1 | 213.228.31.231 | 88.124.236.0/24 - 88.124.238.0/24 | 11/11/10 | 23/11/10 | ||
MARSAIS | AM017 (A) | BOISSE | am017-1 | 78.254.40.10 | 78.205.182.0/24 | 07/04/15 | 14/04/15 | ||
MURON | AT017 (A) | Muron | at017-1 | 213.228.35.216 | 78.242.140.0/24 | 26/11/09 | 13/01/10 | ||
NIEULLE-SUR-SEUDRE | NUL17 (A) | NIEUL/SEUDRE | nul17-1 | 78.254.25.169 | 88.126.165.0/24 | 20/11/14 | 27/11/14 | ||
PORT-DES-BARQUES | AJ017 (A) | Port-des-Barques | aj017-1 | 213.228.35.213 | 78.242.124.0/23 | 20/11/09 | 03/12/09 | ||
ROCHEFORT | R0017 (A) | Rochefort | r0017-1 | 213.228.35.214 | 78.242.128.0/23 - 78.242.130.0/23 | 20/11/09 | 30/11/09 | ||
r0017-2 | 213.228.35.228 | 78.217.204.0/23 - 78.217.206.0/23 | 01/09/11 | 19/09/11 | |||||
r0017-3 | 78.254.40.15 | 78.253.165.0/24 | 16/08/15 | 17/08/15 | |||||
ROYAN | ROP17 (A) | ROYAN PERCHE | rop17-1 | 213.228.31.224 | 88.124.68.0/24 - 88.124.70.0/24 | 05/11/10 | 16/11/10 | ||
rop17-2 | 78.254.25.155 | 78.197.54.0/23 - 78.253.237.0/24 | 10/07/14 | 27/08/14 | |||||
ROYAN | ROR17 (A) | ROYAN REPUBLIQUE | ror17-1 | 213.228.31.223 | 88.124.64.0/24 - 88.124.66.0/24 - 78.202.29.0/24 | 04/11/10 | 19/11/10 | ||
SAINT AUGUSTIN 17 | S8A17 (A) | SAINT AUGUSTIN 17 | s8a17-1 | 78.254.25.185 | 78.219.5.0/24 | 10/12/14 | 17/12/14 | ||
SAINT-AGNANT | AK017 (A) | Saint-Agnant | ak017-1 | 78.254.40.32 | 78.206.247.128/25 | 29/11/16 | 04/12/16 | ||
SAINT-DENIS-D'OLERON | SDE17 (A) | SAINT DENIS D'OLERON | sde17-1 | 213.228.31.242 | 78.217.24.0/24 - 78.221.151.0/24 | 25/08/11 | 01/09/11 | ||
SAINT-GEORGES-D'OLERON | CHE17 (A) | CHERAY | che17-1 | 78.254.25.206 | 78.195.167.0/24 | 01/04/15 | 16/04/15 | ||
SAINT-GEORGES-D'OLERON | DOM17 (A) | DOMINO | dom17-1 | 78.254.67.17 | 78.242.179.128/25 | 19/01/17 | 02/02/17 | ||
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE | SGD17 (A) | ST GEORGES DE DIDONNE | sgd17-1 | 213.228.31.228 | 88.124.168.0/24 - 83.155.238.0/24 | 05/11/10 | 17/11/10 | ||
SAINT-GEORGES-DU-BOIS | AN017 (A) | ST GEORGES DU BOIS | an017-1 | 78.254.40.16 | 78.253.212.0/24 | 16/08/15 | 16/08/15 | ||
SAINT-HIPPOLYTE | SH017 (A) | SAINT HIPPOLYTE | sh017-1 | 213.228.35.232 | 78.203.96.0/24 | 20/09/12 | 28/09/12 | ||
SAINT-PALAIS-SUR-MER | COL17 (A) | COURLAY | col17-1 | 213.228.31.225 | 88.124.156.0/24 | 05/11/10 | 17/11/10 | ||
SAINT-PALAIS-SUR-MER | SPA17 (A) | SAINT PALAIS | spa17-1 | 213.228.31.226 | 88.124.160.0/24 | 05/11/10 | 19/11/10 | ||
SAINT-PIERRE-D'OLERON | SPI17 (A) | SAINT PIERRE D'OLERON | spi17-1 | 213.228.31.241 | 78.217.20.0/23 | 24/08/11 | 01/09/11 | ||
SAINT-SULPICE-DE-ROYAN | SSU17 (A) | SAINT SULPICE DE ROYAN | ssu17-1 | 78.254.25.136 | 88.125.210.0/24 | 15/01/14 | 21/01/14 | ||
SAINT-TROJAN-LES-BAINS | STR17 (A) | SAINT TROJAN | str17-1 | 213.228.31.239 | 78.217.12.0/24 | 24/08/11 | 01/09/11 | ||
SOUBISE | BE017 (A) | SOUBISE | be017-1 | 213.228.35.227 | 78.221.236.0/23 | 06/04/11 | 13/04/11 | ||
SURGERES | S0017 (A) | Surgères | s0017-1 | 213.228.35.217 | 78.242.144.0/23 - 78.202.95.0/24 | 27/11/09 | 03/12/09 | ||
TONNAY-CHARENTE | T0017 (A) | Tonnay-Charente | t0017-1 | 213.228.35.215 | 78.242.132.0/23 - 78.242.134.0/23 | 20/11/09 | 03/12/09 | ||
AULNAY | AUL17 (A) | AULNAY | aul17-1 | 78.254.25.201 | 78.209.25.0/24 | 21/03/15 | 08/04/15 | ||
BORDS | BB017 (A) | BORDS | bb017-1 | 213.228.35.246 | 78.196.92.0/25 | 12/05/14 | 20/05/14 | ||
BRIZAMBOURG | BRZ17 (A) | BRIZAMBOURG | brz17-1 | 78.254.25.149 | 78.205.10.0/24 | 20/03/14 | 27/03/14 | ||
COURCERAC | CCC17 (A) | COURCERAC | ccc17-1 | 78.254.25.203 | 78.207.87.0/24 | 06/03/15 | 15/04/15 | ||
LANDES | LAN17 (A) | LANDES | lan17-1 | 78.254.25.218 | 78.251.215.0/24 | 20/05/15 | 17/06/15 | ||
MATHA | MAT17 (A) | MATHA | mat17-1 | 78.254.25.220 | 78.251.218.0/24 | 19/05/15 | 17/06/15 | ||
SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE | SHV17 (A) | SAINT HILAIRE DE VILLEFRA | shv17-1 | 78.254.25.209 | 78.221.251.0/24 | 02/04/15 | 15/04/15 | ||
SAINT-JEAN-D'ANGELY | SJE17 (A) | SAINT JEAN D'ANGELY | sje17-1 | 213.228.31.230 | 88.124.232.0/24 - 88.124.234.0/24 | 16/11/10 | 23/11/10 | ||
SAINT-SAVINIEN | SSA17 (A) | SAINT SAVINIEN | ssa17-1 | 78.254.25.148 | 78.206.66.0/24 | 20/03/14 | 26/03/14 | ||
TAILLEBOURG | TAI17 (A) | TAILLEBOURG | tai17-1 | 78.254.25.147 | 78.206.34.0/24 | 20/03/14 | 27/03/14 | ||
TONNAY-BOUTONNE | TON17 (A) | TONNAY-BOUTONNE | ton17-1 | 78.254.25.219 | 78.251.216.0/24 | 19/05/15 | 17/06/15 | ||
BERNEUIL | LJB17 (A) | LA JARD BERNEUIL | ljb17-1 | 78.254.25.154 | 78.199.179.0/24 | 17/05/14 | 21/05/14 | ||
BRIVES-SUR-CHARENTE | BRV17 (A) | BRIVES | brv17-1 | 78.254.25.132 | 82.228.130.0/24 | 28/12/12 | 31/12/12 | ||
BURIE | BUR17 (A) | BURIE | bur17-1 | 78.254.25.202 | 78.207.65.0/24 | 06/03/15 | 01/04/15 | ||
CHANIERS | CNR17 (A) | CHANIERS | cnr17-1 | 78.254.25.131 | 88.123.3.0/24 - 82.66.108.0/24 | 10/12/12 | 27/12/12 | ||
CHERMIGNAC | CHC17 (A) | CHERMIGNAC (DRUGEONS) | chc17-1 | 213.228.31.219 | 88.124.48.0/24 | 04/11/10 | 16/11/10 | ||
CORME-ROYAL | CYA17 (A) | CORME ROYAL | cya17-1 | 78.254.25.166 | 88.126.133.0/24 | 20/11/14 | 26/11/14 | ||
COZES | COZ17 (A) | COZES | coz17-1 | 78.254.25.184 | 78.221.11.0/24 | 28/11/14 | 08/12/14 | ||
CRAVANS | CRA17 (A) | CRAVANS | cra17-1 | 78.254.25.183 | 78.221.7.0/24 | 28/11/14 | 08/12/14 | ||
FONTCOUVERTE | FCV17 (A) (HD) (SRD17) | Fontcouverte | fcv17-1 | 78.254.25.150 | 78.195.2.0/24 | 23/04/14 | 23/04/14 | ||
GEMOZAC | GEM17 (A) | GEMOZAC | gem17-1 | 78.212.160.0/24 | 30/11/99 | ||||
LES ESSARDS | ESS17 (A) | LES ESSARTS | ess17-1 | 78.254.25.142 | 78.207.182.0/24 | 20/03/14 | 25/03/14 | ||
LES GONDS | GON17 (A) | LES GONDS | gon17-1 | 78.254.25.140 | 78.220.206.0/24 | 29/01/14 | 25/03/14 | ||
MEDIS | MED17 (A) | MEDIS | med17-1 | 213.228.31.222 | 88.124.60.0/24 - 78.201.110.0/24 | 05/11/10 | 18/11/10 | ||
MESCHERS-SUR-GIRONDE | MES17 (A) | MESCHERS | mes17-1 | 213.228.31.235 | 78.222.128.0/23 | 17/03/11 | 23/03/11 | ||
MEURSAC | MEU17 (A) | MEURSAC | meu17-1 | 78.254.25.144 | 78.207.214.0/24 | 20/03/14 | 26/03/14 | ||
NANCRAS | NNC17 (A) | NANCRAS | nnc17-1 | 78.254.25.167 | 88.126.139.0/24 | 20/11/14 | 26/11/14 | ||
PERIGNAC | RGC17 (A) | PERIGNAC | rgc17-1 | 78.254.25.151 | 78.195.162.0/24 | 23/04/14 | 23/04/14 | ||
PISANY | PIS17 (A) | PISANY | pis17-1 | 213.228.31.220 | 88.124.52.0/24 - 78.204.74.0/24 | 04/11/10 | 17/11/10 | ||
PONS | PNY17 (A) | PONS | pny17-1 | 78.254.25.156 | 78.196.114.0/24 - 88.179.195.0/24 | 31/07/14 | 06/08/14 | ||
PONT-L'ABBE-D'ARNOULT | POA17 (A) | PONT L'ABBE | poa17-1 | 78.254.25.187 | 78.218.115.0/24 | 10/12/14 | 16/12/14 | ||
SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX | SGX17 (A) | SAINT GEORGES DES COTEAUX | sgx17-1 | 78.254.25.139 | 78.219.226.0/24 | 30/01/14 | 07/02/14 | ||
SAINT-PORCHAIRE | SPO17 (A) | SAINT PORCHAIRE | spo17-1 | 78.254.25.143 | 78.207.194.0/24 | 20/03/14 | 25/03/14 | ||
SAINT-ROMAIN-DE-BENET | SRO17 (A) | SAINT ROMAIN DE BENET | sro17-1 | 78.254.25.227 | 78.253.122.0/24 | 16/08/15 | 16/08/15 | ||
SAINTES | ODP17 (A) (HD) (SBA17) | Saintes ormeau de pied | odp17-1 | 78.254.25.153 | 78.199.161.0/25 | 17/05/14 | 21/05/14 | ||
SAINTES | SBA17 (A) | SAINTES BASTION | sba17-1 | 213.228.31.216 | 83.157.76.0/23 - 83.157.78.0/23 | 28/07/10 | 28/07/10 - 03/09/10 | ||
sba17-2 | 213.228.31.243 | 78.214.68.0/23 - 78.214.70.0/24 - 78.201.123.0/24 | 06/12/11 | 06/07/13 | |||||
SAINTES | SRD17 (A) | SAINTES B [RIVE DROITE] | srd17-1 | 213.228.31.218 | 78.247.244.0/23 - 78.213.250.0/24 | 28/07/10 | 30/08/10 | ||
SAUJON | SAU17 (A) | SAUJON | sau17-1 | 213.228.31.221 | 88.124.56.0/24 - 83.155.194.0/24 | 04/11/10 | 18/11/10 | ||
SEMUSSAC | SEM17 (A) | SEMUSSAC | sem17-1 | 78.254.67.23 | 78.223.83.0/25 | 17/01/17 | 24/01/17 | ||
TESSON | TSN17 (A) | TESSON | tsn17-1 | 213.228.31.245 | 78.212.156.0/24 | 18/01/12 | 25/01/12 | ||
TRIZAY | TR017 (A) | TRIZAY | tr017-1 | 213.228.35.234 | 78.198.52.0/25 | 30/04/13 | 20/05/13 |
Légende des couleurs
Connexions estimées (*)
par dslam / (switch ftth) |
pas d'estimation
|
< 20% de la capacité
démarrage |
20 à 80% de la capacité
en croissance |
> 80% de la capacité
|
Etat du Equip. | Equip. conne |
avec xions |
Connexions
depuis moins de 3 jour(s) |
Equip. activé (en réseau) (**) | Equip. en préparation |
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
liste_dslam - version du 17/11/2020