Accueil
| Suivi | NRA | Dslam/Switch | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
Commune | NRA/NRO | Nom NRA/NRO | Dslam Switch |
Adresse IP Dslam/Switch | Adresses IP des connexions | Mise en réseau OU déclaration | Début détection des connexions | Date de la dernière estimation | Connex. estimées |
ARGILLY | ARG21 (A) | ARGILLY | arg21-1 | 213.228.52.119 | 78.251.55.0/24 | 24/04/15 | 24/04/15 | ||
ARNAY-LE-DUC | ARN21 (A) | ARNAY LE DUC | arn21-1 | 78.254.55.7 | 78.253.254.0/24 | 19/08/15 | 25/08/15 | ||
AUVILLARS-SUR-SAONE | AU221 (A) | AUVILLARS | au221-1 | 213.228.52.118 | 78.251.54.0/24 | 23/04/15 | 24/04/15 | ||
BEAUNE | BAU21 (A) | Beaune | bau21-1 | 213.228.13.154 | 82.242.120.0/23 - 82.242.122.0/23 | 24/05/05 | 28/05/05 | ||
bau21-2 | 213.228.13.170 | 88.189.116.0/23 - 88.189.118.0/23 | 27/05/08 | 11/06/08 | |||||
bau21-3 | 213.228.52.49 | 78.206.160.0/23 | 06/06/12 | 01/08/12 | |||||
BRAZEY-EN-PLAINE | BR321 (A) | BRAZEY | br321-1 | 213.228.52.35 | 78.213.196.0/23 | 06/01/12 | 14/03/12 | ||
CORGOLOIN | CO321 (A) | CORGOLOIN | co321-1 | 213.228.52.67 | 78.220.146.0/24 | 28/01/14 | 07/02/14 | ||
LADOIX-SERRIGNY | LAD21 (A) | LADOIX SERRIGNY | lad21-1 | 213.228.52.69 | 78.220.234.0/24 | 06/02/14 | 06/02/14 | ||
MARIGNY-LES-REULLEE | MA121 (A) | Marigny-lès-Reullée | ma121-1 | 78.241.38.0/24 | 30/11/99 | ||||
MEURSAULT | MEU21 (A) | MEURSAULT | meu21-1 | 213.228.33.171 | 78.221.32.0/24 | 07/04/11 | 12/05/11 | ||
NOLAY | NOL21 (A) | NOLAY | nol21-1 | 78.254.32.10 | 78.217.235.0/24 | 09/01/15 | 15/01/15 | ||
NUITS-SAINT-GEORGES | NUI21 (A) | Nuits-Saint-Georges | nui21-1 | 213.228.13.181 | 78.234.216.0/23 - 78.234.218.0/23 | 15/04/09 | 14/05/09 | ||
PAGNY-LA-VILLE | PAG21 (A) | PAGNY LA VILLE | pag21-1 | 213.228.52.117 | 78.251.53.0/24 | 24/04/15 | 24/04/15 | ||
POUILLY-EN-AUXOIS | POU21 (A) | POUILLY-EN-AUXOIS | pou21-1 | 78.254.55.6 | 78.253.255.0/24 | 20/08/15 | 27/08/15 | ||
PULIGNY-MONTRACHET | PUL21 (A) | PULIGNY | pul21-1 | 213.228.33.166 | 78.221.28.0/24 | 06/04/11 | 10/05/11 | ||
SAINT-JEAN-DE-LOSNE | STJ21 (A) | Saint-Jean-de-Losne | stj21-1 | 213.228.13.176 | 78.232.152.0/23 - 78.232.154.0/24 | 21/01/09 | 22/04/09 | ||
SAINT-SEINE-EN-BACHE | STS21 (A) | SAINT SEINE EN BACHE | sts21-1 | 213.228.52.90 | 78.229.35.0/24 | 07/11/14 | 17/11/14 | ||
SAVIGNY-LES-BEAUNE | SA821 (A) | SAVIGNY LES BEAUNE | sa821-1 | 213.228.52.53 | 78.201.208.0/24 | 28/11/12 | 28/12/12 | ||
SEURRE | SEU21 (A) | Seurre | seu21-1 | 213.228.13.177 | 78.232.156.0/23 | 21/01/09 | 13/04/09 | ||
TAILLY | TAI21 (A) | TAILLY | tai21-1 | 213.228.33.173 | 78.213.182.0/24 | 24/01/12 | 15/03/12 | ||
VILLARS-FONTAINE | GG221 (A) (HD) (NUI21) | VILLARS FONTAINE NRA HD | gg221-1 | 213.228.52.91 | 78.227.235.0/24 | 08/08/14 | 08/09/14 | ||
VOUGEOT | VOU21 (A) | Vougeot | vou21-1 | 213.228.13.179 | 78.234.208.0/24 | 15/04/09 | 26/11/09 | ||
AHUY | AHU21 (A) | Ahuy | ahu21-1 | 213.228.13.160 | 88.173.152.0/23 - 78.227.11.0/24 | 24/05/07 | 04/06/07 | ||
AISEREY | AIS21 (A) | AISEREY | ais21-1 | 213.228.52.34 | 78.213.192.0/23 | 05/01/12 | 07/03/12 | ||
ARC-SUR-TILLE | ARC21 (A) | ARC SUR TILLE | arc21-1 | 213.228.52.22 | 78.219.50.0/23 | 22/06/11 | 15/07/11 | ||
arc21-2 | 213.228.52.122 | 78.251.138.0/24 | 23/04/15 | 30/06/15 | |||||
AUXONNE | AU321 (A) | Auxonne | au321-1 | 213.228.13.175 | 78.232.148.0/23 - 78.232.150.0/23 | 21/01/09 | 22/04/09 | ||
au321-2 | 78.254.55.92 | 78.216.69.0/24 | 21/03/17 | 21/04/17 | |||||
BÈZE | LX121 (A) | Bèze | lx121-1 | 78.254.55.72 | 78.204.35.0/25 | 25/11/16 | 30/11/16 | ||
BINGES | BIN21 (A) | BINGES | bin21-1 | 213.228.52.23 | 78.219.68.0/23 | 22/06/11 | 22/07/11 | ||
BOUSSENOIS | BZX21 (A) | Boussenois | bzx21-1 | 78.254.55.59 | 88.180.112.0/24 | 21/07/16 | 02/08/16 | ||
BRETENIERE | BTS21 (A) | Bretenière | bts21-1 | 213.228.13.140 | 82.229.34.0/23 | 28/12/06 | 23/01/07 | ||
bts21-2 | 213.228.13.187 | 78.240.152.0/23 | 17/11/09 | 20/11/09 | |||||
BROCHON | BMD21 (A) | Brochon | bmd21-1 | 78.254.55.46 | 78.201.9.0/24 | 22/06/16 | 24/06/16 | ||
BROCHON | GCB21 (A) | Brochon | gcb21-1 | 78.254.55.47 | 78.201.18.0/24 | 21/06/16 | 29/06/16 | ||
CHAZEUIL | ZCH21 (A) | Chazeuil | zch21-1 | 78.254.55.60 | 88.180.113.0/24 | 20/07/16 | 23/08/16 | ||
CHENOVE | X7E21 (A) (HD) (MAR21) | Chenôve zi | x7e21-1 | 213.228.13.158 | 88.170.52.0/24 | 14/02/07 | 11/03/07 | ||
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR | CHE21 (A) | Chevigny | che21-1 | 213.228.13.152 | 82.239.124.0/23 - 82.239.126.0/23 | 09/02/05 | 17/02/05 | ||
che21-2 | 213.228.13.157 | 82.245.88.0/23 - 82.245.90.0/23 | 07/07/06 | 08/11/06 | |||||
che21-3 | 213.228.52.6 | 83.154.156.0/23 - 83.154.158.0/23 | 08/06/10 | 10/06/10 | |||||
CORCELLES-LES-MONTS | CO121 (A) | CORCELLES LES MONTS | co121-1 | 213.228.52.94 | 78.231.131.0/24 | 08/08/14 | 26/08/14 | ||
DAROIS | DAR21 (A) | DAROIS | dar21-1 | 213.228.52.102 | 78.217.251.0/25 | 15/01/15 | 22/01/15 | ||
DIJON | DMC21 (A) (HD) (STA21) | DIJON MAYENCE CAP NORD NR | dmc21-1 | 78.254.55.11 | 78.212.113.128/25 | 24/10/15 | 28/10/15 | ||
DIJON | GRA21 (A) | Grangier | gra21-1 | 213.228.13.129 | 88.160.36.0/23 - 88.160.38.0/23 | 21/03/06 | 10/11/06 | ||
gra21-2 | 213.228.13.143 | 82.225.168.0/23 - 82.235.98.0/23 | 16/11/04 | 03/04/04 - 02/12/04 | |||||
DIJON | RAI21 (A) | Raines | rai21-1 | 213.228.13.146 | 82.224.16.0/23 - 82.224.166.0/23 | 24/11/04 | 11/11/03 - 10/02/04 | ||
rai21-2 | 213.228.13.150 | 82.228.64.0/23 - 82.235.214.0/23 | 24/11/04 | 07/08/04 - 20/01/05 | |||||
rai21-3 | 213.228.13.134 | 88.162.92.0/23 - 88.162.94.0/23 | 29/05/06 | 16/08/06 | |||||
rai21-4 | 213.228.13.164 | 88.179.124.0/23 - 88.179.126.0/23 | 23/10/07 | 17/11/07 | |||||
rai21-5 | 213.228.52.1 | 78.223.76.0/23 - 78.223.78.0/23 | 22/03/10 | 22/03/10 | |||||
rai21-6 | 213.228.52.2 | 78.223.80.0/24 | 22/03/10 | 22/03/10 | |||||
DIJON | STA21 (A) | Stalingrad | sta21-1 | 213.228.13.145 | 82.225.172.0/23 - 82.228.50.0/23 | 23/11/04 | 02/04/04 - 13/05/04 | ||
sta21-2 | 213.228.13.148 | 82.230.78.0/23 - 82.235.186.0/23 | 23/11/04 | 09/08/04 - 09/12/04 | |||||
sta21-3 | 213.228.13.156 | 82.244.156.0/23 - 82.244.158.0/23 | 28/09/05 | 20/10/05 | |||||
sta21-4 | 213.228.13.136 | 88.164.28.0/23 - 88.164.30.0/23 | 25/09/06 | 16/10/06 | |||||
sta21-5 | 213.228.13.167 | 88.181.144.0/23 - 88.181.146.0/23 | 23/10/07 | 19/11/07 | |||||
sta21-6 | 213.228.13.186 | 78.240.68.0/23 - 78.240.70.0/23 | 20/10/09 | 28/10/09 | |||||
sta21-7 | 213.228.52.7 | 83.154.160.0/23 - 83.154.162.0/23 | 15/06/10 | 15/06/10 | |||||
sta21-8 | 213.228.52.42 | 19/07/17 | |||||||
DIJON | VOL21 (A) | Voltaire | vol21-1 | 213.228.13.144 | 82.224.18.0/23 - 82.224.102.0/23 | 23/11/04 | 11/11/03 - 13/12/03 | ||
vol21-2 | 213.228.13.147 | 82.226.46.0/23 - 82.235.184.0/23 | 23/11/04 | 01/04/04 - 09/12/04 | |||||
vol21-3 | 213.228.13.155 | 82.244.44.0/23 - 82.244.46.0/23 | 05/08/05 | 08/09/05 | |||||
vol21-4 | 213.228.13.138 | 88.166.136.0/23 - 88.166.138.0/23 | 07/02/07 | 19/06/07 | |||||
vol21-5 | 213.228.13.185 | 78.240.64.0/23 - 78.240.66.0/23 | 04/09/09 | 19/09/09 | |||||
vol21-6 | 213.228.52.5 | 83.154.152.0/23 | 09/06/10 | 10/06/10 | |||||
FIXIN | FXN21 (A) | Fixin | fxn21-1 | 78.254.55.44 | 78.202.250.0/24 | 14/06/16 | 24/06/16 | ||
FIXIN | FXV21 (A) | Fixin | fxv21-1 | 78.254.55.45 | 78.201.5.0/24 | 22/06/16 | 28/06/16 | ||
FLEUREY SUR OUCHE | 1FM21 (A) | Fleurey-sur-Ouche | 1fm21-1 | 78.254.55.88 | 83.156.51.0/24 | 02/03/17 | 28/03/17 | ||
FONTAINE-FRANCAISE | FO121 (A) | FONTAINE FRANCAISE | fo121-1 | 78.254.55.5 | 78.253.141.0/24 | 16/08/15 | 16/08/15 | ||
GENLIS | GEN21 (A) | Genlis | gen21-1 | 213.228.13.161 | 88.174.124.0/23 - 88.174.126.0/23 | 29/05/07 | 12/06/07 | ||
gen21-2 | 213.228.52.32 | 78.215.192.0/23 | 09/11/11 | 22/12/11 | |||||
GEVREY-CHAMBERTIN | GEV21 (A) | Gevrey-Chambertin | gev21-1 | 213.228.13.168 | 88.185.4.0/23 | 20/12/07 | 06/02/08 | ||
gev21-2 | 213.228.52.114 | 78.251.40.0/24 | 23/04/15 | 13/05/15 | |||||
IS-SUR-TILLE | IST21 (A) | Is-sur-Tille | ist21-1 | 213.228.13.166 | 88.179.182.0/23 | 23/08/07 | 08/09/07 | ||
ist21-2 | 213.228.13.183 | 78.235.246.0/23 | 21/04/09 | 03/11/09 | |||||
ist21-3 | 213.228.52.55 | 78.200.158.0/24 | 04/01/13 | 08/01/13 | |||||
IZIER | IZR21 (A) (HD) (GEN21) | Izier | izr21-1 | 213.228.52.70 | 78.220.222.0/24 | 06/02/14 | 06/02/14 | ||
LAMARCHE-SUR-SAONE | LAM21 (A) | LAMARCHE SUR SAONE | lam21-1 | 213.228.52.76 | 78.196.200.0/25 | 23/04/14 | 02/05/14 | ||
LONGVIC | AFT21 (A) (HD) (VOL21) | LONGVIC AIRE DE FEU NRA H | aft21-1 | 213.228.52.115 | 78.251.47.0/24 | 24/04/15 | 27/05/15 | ||
LONGVIC | GVC21 (A) (HD) (VOL21) | LONGVIC PIERRAT NRA HD | gvc21-1 | 213.228.52.116 | 78.251.52.0/24 | 23/04/15 | 30/04/15 | ||
LONGVIC | L2V21 (A) (HD) (VOL21) | Longvic valentin (VOL21) | l2v21-1 | 213.228.13.131 | 88.161.216.0/23 - 88.161.218.0/23 | 06/04/06 | 25/04/06 | ||
LUX | LX221 (A) | Lux | lx221-1 | 213.228.13.178 | 78.233.136.0/23 | 12/02/09 | 12/05/09 | ||
MARSANNAY-LA-COTE | MAR21 (A) | Marsannay | mar21-1 | 213.228.13.151 | 82.225.170.0/23 - 82.232.212.0/23 | 13/01/05 | 07/05/04 - 27/01/05 | ||
mar21-2 | 213.228.13.130 | 88.160.40.0/23 - 88.160.42.0/23 | 10/03/06 | 11/08/06 | |||||
mar21-3 | 213.228.13.174 | 78.232.140.0/23 - 78.232.142.0/23 | 27/02/09 | 14/04/09 | |||||
mar21-4 | 213.228.52.3 | 78.223.88.0/23 - 78.223.90.0/23 | 22/03/10 | 22/03/10 - 28/03/13 | |||||
MESSIGNY-ET-VANTOUX | MES21 (A) | MESSIGNY | mes21-1 | 78.254.55.21 | 78.197.169.0/25 | 11/12/15 | 19/12/15 | ||
MIREBEAU-SUR-BEZE | MIR21 (A) | MIREBEAU | mir21-1 | 213.228.52.46 | 78.209.148.0/23 | 15/03/12 | 18/04/12 | ||
NEUILLY-LES-DIJON | NE121 (A) | Neuilly-les-Dijon | ne121-1 | 213.228.13.139 | 88.168.208.0/23 - 88.168.210.0/24 | 28/12/06 | 18/01/07 | ||
NORGES-LA-VILLE | NOR21 (A) | Norges-la-Ville | nor21-1 | 213.228.13.165 | 88.179.180.0/23 | 23/08/07 | 12/09/07 | ||
OUGES | OGS21 (A) (HD) (SA121) | OUGES NRA HD | ogs21-1 | 213.228.52.68 | 78.219.34.0/24 | 30/01/14 | 10/03/14 | ||
PASQUES | PAQ21 (A) | PASQUES | paq21-1 | 213.228.52.103 | 78.217.253.0/24 | 15/01/15 | 26/01/15 | ||
PLOMBIERES-LES-DIJON | PBJ21 (A) | Plombères-lès-Dijon | pbj21-1 | 213.228.52.29 | 78.216.182.0/23 | 03/10/11 | 19/10/11 | ||
PLOMBIERES-LES-DIJON | PMV21 (A) | Plombières Velars | pmv21-1 | 213.228.52.30 | 78.216.188.0/24 | 05/10/11 | 12/10/11 | ||
Poncey-sur-l'Ignon | IPY21 | Poncey-sur-l'Ignon | ipy21-1 | 78.254.96.78 | 21/02/19 | ||||
PONTAILLER-SUR-SAONE | PO421 (A) | PONTAILLER SUR SAONE | po421-1 | 213.228.52.28 | 78.221.252.0/23 | 08/09/11 | 22/09/11 | ||
RUFFEY LÈS ECHIREY | VA721 (A) | Ruffey-lès-Echirey | va721-1 | 78.254.55.42 | 78.203.18.0/24 | 18/05/16 | 06/06/16 | ||
SAINT APOLLINAIRE | TAP21 (A) | SAINT-APOLLINAIRE | tap21-1 | 213.228.52.61 | 78.242.46.0/23 | 21/09/13 | 30/09/13 | ||
SAINT-APOLLINAIRE | AP221 (A) (HD) (STA21) | SAINT APOLLINAIRE CAP NOR | ap221-1 | 213.228.52.107 | 78.215.47.0/24 | 15/01/15 | 20/01/15 | ||
SAINT-JULIEN | SJ121 (A) | Saint Julien | sj121-1 | 213.228.13.159 | 88.171.236.0/23 | 27/02/07 | 17/09/07 | ||
SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE | SM221 (A) | SAINTE MARIE SUR OUCHE | sm221-1 | 213.228.52.24 | 78.218.108.0/23 | 11/08/11 | 07/10/11 | ||
SAULON-LA-RUE | SA121 (A) | Saulon-la-Rue | sa121-1 | 213.228.13.162 | 88.170.6.0/23 | 29/05/07 | 09/06/07 | ||
sa121-2 | 213.228.52.100 | 88.125.55.0/24 | 07/11/14 | 12/11/14 | |||||
SELONGEY | SEL21 (A) | SELONGEY | sel21-1 | 213.228.52.66 | 78.219.198.0/24 - 78.251.236.0/24 | 31/01/14 | 07/02/14 | ||
SOMBERNON | SOM21 (A) | SOMBERNON | som21-1 | 213.228.52.74 | 78.196.196.0/25 | 23/04/14 | 28/04/14 | ||
TALANT | TAL21 (A) | Talant | tal21-1 | 213.228.13.149 | 82.225.174.0/23 - 82.228.56.0/23 | 24/11/04 | 06/04/04 - 15/05/04 | ||
tal21-2 | 213.228.13.141 | 82.235.92.0/23 - 82.235.94.0/23 | 16/11/04 | 06/12/04 | |||||
tal21-3 | 213.228.13.135 | 88.162.96.0/23 - 88.162.98.0/23 | 17/05/06 | 03/11/06 | |||||
tal21-4 | 213.228.13.188 | 78.241.8.0/23 - 78.241.10.0/23 | 08/10/09 | 22/10/09 | |||||
tal21-5 | 213.228.52.43 | 78.209.20.0/23 | 07/03/12 | 10/09/13 | |||||
TART-LE-BAS | TTB21 (A) (HD) (GEN21) | Tart le bas | ttb21-1 | 213.228.52.75 | 78.196.198.0/25 | 23/04/14 | 30/04/14 | ||
TIL-CHATEL | TLT21 (A) | Til-Châtel | tlt21-1 | 213.228.52.59 | 78.238.206.0/24 | 11/09/13 | 03/10/13 | ||
TRECLUN | TR121 (A) | TRECLUN | tr121-1 | 213.228.52.106 | 78.216.131.0/24 | 15/01/15 | 06/02/15 | ||
URCY | URC21 (A) | URCY CNE | urc21-1 | 78.254.55.12 | 78.215.235.0/24 | 24/10/15 | 27/10/15 | ||
VAROIS-ET-CHAIGNOT | VA121 (A) | VAROIS | va121-1 | 213.228.52.21 | 78.219.64.0/23 - 78.219.66.0/24 | 22/06/11 | 13/07/11 | ||
VELARS-SUR-OUCHE | VEL21 (A) | Velars-sur-Ouche | vel21-1 | 213.228.13.171 | 88.184.38.0/23 | 05/06/08 | 08/07/08 | ||
VERNOIS LÈS VESVRES | NVV21 (A) | Vernois-lès-Vesvres | nvv21-1 | 78.254.55.58 | 88.167.167.0/24 | 21/07/16 | 22/08/16 | ||
VÉRONNES | 6VR21 (A) | Véronnes | 6vr21-1 | 78.254.55.87 | 78.253.168.0/25 | 17/02/17 | 13/03/17 | ||
VIELVERGE | VVR21 (A) | VIELVERGE | vvr21-1 | 213.228.52.41 | 78.210.236.0/24 | 23/02/12 | 13/03/12 | ||
VIÉVIGNE | LX521 (A) | VIEVIGNE MED | lx521-1 | 78.254.55.73 | 78.199.66.128/25 | 19/01/17 | 24/01/17 | ||
VILLERS-LES-POTS | V1P21 (A) | Villers-les-Pots | v1p21-1 | 213.228.52.60 | 78.239.70.0/24 | 11/09/13 | 07/10/13 | ||
CHATILLON-SUR-SEINE | CH521 (A) | CHATILLON-SUR-SEINE | ch521-1 | 78.254.20.21 | 78.218.102.0/23 | 05/02/14 | 13/02/14 | ||
COULMIER-LE-SEC | CO621 (A) | COULMIER LE SEC | co621-1 | 78.254.20.19 | 78.214.209.128/25 | 05/02/14 | 14/02/14 | ||
EPOISSES | EPO21 (A) | EPOISSES | epo21-1 | 78.254.20.83 | 78.252.222.0/24 | 03/07/15 | 09/07/15 | ||
LA MOTTE TERNANT | 4TM21 (A) | La Motte-Ternant | 4tm21-1 | 78.254.63.31 | 88.189.183.0/25 | 15/12/16 | 30/12/16 | ||
MISSERY | MY621 (A) | MISSERY | my621-1 | 78.254.20.111 | 78.197.181.0/24 | 10/12/15 | 17/12/15 | ||
MONTBARD | MON21 (A) | MONTBARD | mon21-1 | 213.228.32.181 | 78.221.16.0/23 - 78.221.18.0/24 | 07/04/11 | 17/05/11 | ||
MONTLAY EN AUXOIS | YXM21 (A) | MONTLAY-EN-AUXOIS MED | yxm21-1 | 78.254.63.19 | 88.160.155.0/24 | 16/08/16 | 19/08/16 | ||
NOD-SUR-SEINE | NOD21 (A) | NOD-SUR-SEINE | nod21-1 | 78.254.20.20 | 78.218.98.0/25 | 05/02/14 | 14/02/14 | ||
PRECY-SOUS-THIL | PYH21 (A) | PRECY-SOUS-THIL | pyh21-1 | 78.254.20.84 | 78.252.225.0/24 | 03/07/15 | 17/07/15 | ||
SAULIEU | SAU21 (A) | SAULIEU | sau21-1 | 78.254.20.95 | 78.253.253.0/24 | 16/08/15 | 25/08/15 | ||
SEMUR-EN-AUXOIS | SEM21 (A) | SEMUR EN AUXOIS | sem21-1 | 213.228.32.183 | 78.221.24.0/23 - 78.221.26.0/24 | 13/04/11 | 17/05/11 | ||
THOSTE | THM21 (A) | Thoste | thm21-1 | 78.254.63.18 | 78.199.207.0/25 | 17/08/16 | 19/08/16 | ||
TOUILLON | TO221 (A) | TOUILLON | to221-1 | 78.254.20.18 | 78.218.86.0/25 | 05/02/14 | 13/02/14 | ||
VENAREY-LES-LAUMES | VEN21 (A) | VENAREY-LES-LAUMES | ven21-1 | 213.228.32.182 | 78.221.20.0/23 | 07/04/11 | 17/05/11 | ||
VITTEAUX | VIT21 (A) | VITTEAUX | vit21-1 | 78.254.55.22 | 78.197.175.0/24 | 11/12/15 | 17/12/15 |
Légende des couleurs
Connexions estimées (*)
par dslam / (switch ftth) |
pas d'estimation
|
< 20% de la capacité
démarrage |
20 à 80% de la capacité
en croissance |
> 80% de la capacité
|
Etat du Equip. | Equip. conne |
avec xions |
Connexions
depuis moins de 3 jour(s) |
Equip. activé (en réseau) (**) | Equip. en préparation |
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
liste_dslam - version du 17/11/2020