Accueil
| Suivi | NRA | Dslam/Switch | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
Commune | NRA/NRO | Nom NRA/NRO | Dslam Switch |
Adresse IP Dslam/Switch | Adresses IP des connexions | Mise en réseau OU déclaration | Début détection des connexions | Date de la dernière estimation | Connex. estimées |
AVORD | AV318 (A) | AVORD | av318-1 | 213.228.40.181 | 78.220.6.0/24 | 21/02/14 | 26/02/14 | ||
BANNAY | BAN18 (A) | BANNAY | ban18-1 | 213.228.40.173 | 78.243.194.0/24 | 04/10/13 | 10/10/13 | ||
BENGY-SUR-CRAON | BSC18 (A) | BENGY SUR CRAON | bsc18-1 | 213.228.40.184 | 78.215.106.0/25 | 04/03/14 | 14/03/14 | ||
BOULLERET | BLR18 (A) | BOULLERET | blr18-1 | 213.228.40.176 | 88.125.222.0/24 | 15/01/14 | 22/01/14 | ||
BOURGES | 3VA18 (A) | BOURGES VAL D'AURON | 3va18-1 | 78.254.34.185 | 88.120.31.0/24 | 31/08/16 | 05/09/16 | ||
BOURGES | BG718 (A) (HD) (LAU18) | BOURGES CHARITE | bg718-1 | 78.254.34.134 | 78.218.159.0/24 | 25/12/14 | 29/12/14 | ||
BOURGES | BGP18 (A) | BOURGES PROSPECTIVE | bgp18-1 | 78.254.34.176 | 78.202.86.0/25 | 27/06/16 | 03/08/16 | ||
BOURGES | LAU18 (A) | Laudier | lau18-1 | 213.228.40.129 | 82.246.196.0/23 - 82.246.198.0/23 | 26/12/05 | 03/01/06 | ||
lau18-2 | 213.228.40.132 | 88.165.52.0/23 - 88.165.54.0/23 | 11/10/06 | 04/11/06 | |||||
lau18-3 | 213.228.40.135 | 88.187.104.0/23 - 88.187.106.0/23 | 04/06/08 | 22/06/08 | |||||
lau18-4 | 213.228.40.154 | 83.152.116.0/23 - 83.152.118.0/23 | 21/04/10 | 21/04/10 - 22/04/10 | |||||
lau18-5 | 78.254.34.159 | 88.126.31.0/24 | 24/10/15 | 24/10/15 | |||||
BOURGES | PER18 (A) | Perrieres | per18-1 | 213.228.40.130 | 82.246.200.0/23 - 82.246.202.0/23 | 26/12/05 | 29/12/05 | ||
per18-2 | 213.228.40.131 | 88.165.48.0/23 - 88.165.50.0/23 | 02/10/06 | 16/11/06 | |||||
per18-3 | 213.228.40.137 | 78.227.208.0/23 - 78.227.210.0/23 | 02/09/08 | 21/02/09 | |||||
per18-4 | 213.228.40.161 | 78.216.164.0/23 | 30/09/11 | 28/10/11 | |||||
BRECY | BRC18 (A) | BRECY | brc18-1 | 213.228.40.188 | 78.205.6.0/24 | 21/03/14 | 26/03/14 | ||
CHAROST | CS318 (A) | CHAROST | cs318-1 | 78.254.34.184 | 83.157.43.0/24 | 08/09/16 | 28/09/16 | ||
FUSSY | FUS18 (A) | Fussy | fus18-1 | 213.228.40.140 | 78.238.44.0/23 | 02/07/09 | 14/07/09 | ||
HENRICHEMONT | HEN18 (A) | Henrichemont | hen18-1 | 213.228.40.142 | 78.238.52.0/24 | 02/07/09 | 18/07/09 | ||
JARS | JAR18 (A) | Jars | jar18-1 | 213.228.40.144 | 78.238.60.0/25 | 02/07/09 | 19/07/09 | ||
LA CHAPELLE-SAINT-URSIN | CHU18 (A) | La Chapelle-Saint-Ursin | chu18-1 | 213.228.40.139 | 78.237.230.0/23 | 24/06/09 | 12/10/09 | ||
LERE | LER18 (A) | LERE | ler18-1 | 213.228.40.177 | 88.125.230.0/24 | 15/01/14 | 22/01/14 | ||
LES AIX-D'ANGILLON | AIX18 (A) | AIX D'ANGILLON | aix18-1 | 78.254.34.149 | 78.253.68.0/25 | 16/09/15 | 20/11/15 | ||
LEVET | LV318 (A) | Levet | lv318-1 | 213.228.40.152 | 78.247.184.0/23 | 16/03/10 | 25/03/10 | ||
LUNERY | LUN18 (A) | LUNERY | lun18-1 | 78.254.34.137 | 78.208.235.0/24 | 18/03/15 | 31/03/15 | ||
MARMAGNE | MAR18 (A) | MARMAGNE | mar18-1 | 213.228.40.179 | 88.127.82.0/24 | 21/01/14 | 30/01/14 | ||
PLAIMPIED-GIVAUDINS | PLD18 (A) | PLAIMPIED | pld18-1 | 78.254.34.142 | 78.252.12.0/25 | 30/05/15 | 30/05/15 | ||
SAINT-DOULCHARD | CD518 (A) | Saint-Doulchard | cd518-1 | 213.228.40.171 | 78.199.184.0/25 | 04/04/13 | 15/04/13 | ||
SAINT-ELOY-DE-GY | ELO18 (A) | ST ELOY DE GY | elo18-1 | 213.228.40.178 | 88.126.158.0/24 | 16/01/14 | 20/01/14 | ||
SAINT-FLORENT-SUR-CHER | FLO18 (A) | Saint-Florent-sur-Cher | flo18-1 | 213.228.40.138 | 78.238.12.0/23 - 78.238.14.0/24 | 24/06/09 | 10/07/09 | ||
SAINT-GEORGES-SUR-MOULON | GEO18 (A) | Saint-Georges-sur-Moulon | geo18-1 | 213.228.40.141 | 78.238.48.0/23 | 02/07/09 | 11/07/09 | ||
SAINT-GERMAIN-DU-PUY | PUY18 (A) | Saint-Germain-du-Puy | puy18-1 | 213.228.40.136 | 88.187.108.0/23 - 88.187.110.0/24 | 27/03/08 | 03/07/08 | ||
SAINT-PALAIS | PAL18 (A) | ST PALAIS | pal18-1 | 78.254.34.141 | 78.251.178.0/25 | 29/04/15 | 11/05/15 | ||
SAINTE-SOLANGE | SOG18 (A) | STE SOLANGE | sog18-1 | 213.228.40.175 | 88.125.218.0/24 | 15/01/14 | 29/01/14 | ||
SANCERRE | SRE18 (A) | Sancerre | sre18-1 | 213.228.40.145 | 78.238.64.0/23 | 02/07/09 | 14/07/09 | ||
SURY-EN-VAUX | SRV18 (A) | SURY EN VAUX | srv18-1 | 213.228.40.172 | 78.243.30.0/25 | 04/10/13 | 10/10/13 | ||
TROUY | TRY18 (A) | TROUY | try18-1 | 213.228.40.174 | 88.125.214.0/24 | 15/01/14 | 21/01/14 | ||
VAILLY-SUR-SAULDRE | VAI18 (A) | VAILLY S/SAULDRE | vai18-1 | 78.254.34.186 | 88.174.143.0/24 | 23/11/16 | 23/11/16 | ||
VASSELAY | VS818 (A) | Vasselay | vs818-1 | 213.228.40.158 | 88.127.128.0/24 | 06/01/11 | 17/01/11 | ||
Bourges | E05-E-1700-8035-Z (Z) | Bourges | 2a01:e05:e:1700:fe00::8035 | 2a01:e05:e:1700:fe00::8035 | 2a01:e0a:fb:2000::/52 - 2a01:e0a:fb:3000::/52 - 2a01:e0a:1bf:a000::/52 | 24/01/18 | 24/01/18 - 17/07/18 | 18/06/24 | 763 |
Bourges | SHL_18211_ (Z) | Saint-Martin-d'Auxigny | 2a01:e05:e:1700:fe00::943f | 2a01:e05:e:1700:fe00::943f | 2a01:e0a:2b5:7000::/52 - 2a01:e0a:342:3000::/52 - 2a01:e0a:994:4000::/52 | 10/08/19 | 10/08/19 - 22/10/19 | 18/06/24 | 767 |
Bourges | E05-E-1700-AB77-Z (Z) | La Chapelle-Saint-Ursin | 2a01:e05:e:1700:fe00::ab77 | 2a01:e05:e:1700:fe00::ab77 | 2a01:e0a:3d6:2000::/52 - 2a01:e0a:a60:1000::/52 - 2a01:e0a:dbe:6000::/52 | 08/01/20 | 08/01/20 - 20/03/21 - 03/01/24 | 18/06/24 | 556 |
BAUGY | BAU18 (A) | Baugy | 2a01:e05:e:1700:fe00::7803 | 2a01:e05:e:1700:fe00::7803 | 2a01:e0a:5a:f000::/52 | 26/06/17 | 26/06/17 | 18/06/24 | 28 |
BOULLERET | BLR18 (A) | BOULLERET | 2a01:e05:e:1700:fe00::9b3e | 2a01:e05:e:1700:fe00::9b3e | 2a01:e0a:31d:c000::/52 | 16/10/19 | 16/10/19 | 18/06/24 | 42 |
BOURGES | LAU18 (Z) | Laudier | 2a01:e05:e:1700:fe00::7a0a | 2a01:e05:e:1700:fe00::7a0a | 2a01:e0a:80:8000::/52 - 2a01:e0a:80:9000::/52 - 2a01:e0a:131:c000::/52 - 2a01:e0a:9a7:3000::/52 | 31/10/17 | 31/10/17 - 14/12/17 | 18/06/24 | 817 |
2a01:e05:e:1700:fe00::7e23 | 2a01:e05:e:1700:fe00::7e23 | 2a01:e0a:d0:4000::/52 - 2a01:e0a:d0:5000::/52 - 2a01:e0a:5f2:d000::/52 | 19/07/18 | 19/07/18 - 01/03/19 | 18/06/24 | 762 | |||
BOURGES | PER18 (Z) | Perrieres | 2a01:e05:e:1700:fe00::7e27 | 2a01:e05:e:1700:fe00::7e27 | 2a01:e0a:d0:6000::/52 - 2a01:e0a:d0:7000::/52 - 2a01:e0a:132:4000::/52 | 13/12/17 | 13/12/17 - 01/02/18 | 18/06/24 | 761 |
BOURGES | 3VA18 (A) | BOURGES VAL D'AURON | 2a01:e05:e:1700:fe00::98c4 | 2a01:e05:e:1700:fe00::98c4 | 2a01:e0a:2f0:1000::/52 | 09/10/19 | 09/10/19 | 18/06/24 | 13 |
BOURGES | LAU18 (Z) | Laudier | 2a01:e05:e:1700:fe00::9b40 | 2a01:e05:e:1700:fe00::9b40 | 2a01:e0a:31d:e000::/52 | 16/10/19 | 16/10/19 | ||
BOURGES | LAU18 (A) | Laudier | 2a01:e05:e:1700:fe00::a8c5 | 2a01:e05:e:1700:fe00::a8c5 | 2a01:e0a:533:6000::/52 - 2a01:e0a:533:7000::/52 - 2a01:e0a:533:8000::/52 - 2a01:e0a:533:9000::/52 | 28/11/19 | 28/11/19 | 02/01/24 | 1 |
BOURGES | LAU18 (Z) | Laudier | 2a01:e05:e:1700:fe00::a8c6 | 2a01:e05:e:1700:fe00::a8c6 | 2a01:e0a:533:a000::/52 - 2a01:e0a:533:b000::/52 | 28/11/19 | 28/11/19 | ||
BOURGES | PER18 (Z) | Perrieres | 2a01:e05:e:1700:fe00::a8c8 | 2a01:e05:e:1700:fe00::a8c8 | 2a01:e0a:533:c000::/52 - 2a01:e0a:533:d000::/52 | 28/11/19 | 28/11/19 | ||
LERE | LER18 (A) | LERE | 2a01:e05:e:1700:fe00::9b45 | 2a01:e05:e:1700:fe00::9b45 | 2a01:e0a:31e:4000::/52 | 16/10/19 | 16/10/19 | 18/06/24 | 30 |
MARMAGNE | MAR18 (A) | MARMAGNE | 2a01:e05:e:1700:fe00::9b41 | 2a01:e05:e:1700:fe00::9b41 | 2a01:e0a:31d:f000::/52 | 16/10/19 | 16/10/19 | 18/06/24 | 38 |
SAINT-ELOY-DE-GY | ELO18 (A) | ST ELOY DE GY | 2a01:e05:e:1700:fe00::9b3f | 2a01:e05:e:1700:fe00::9b3f | 2a01:e0a:31d:d000::/52 | 16/10/19 | 16/10/19 | 18/06/24 | 48 |
SAINT-FLORENT-SUR-CHER | FLO18 (Z) | ST FLORENT SUR CHER | 2a01:e05:e:1700:fe00::8868 | 2a01:e05:e:1700:fe00::8868 | 2a01:e0a:1c3:0000::/52 - 2a01:e0a:1c3:1000::/52 - 2a01:e0a:1c3:2000::/52 | 05/10/18 | 05/10/18 | 18/06/24 | 142 |
SAINT-GERMAIN-DU-PUY | PUY18 (A) | Saint-Germain-du-Puy | 2a01:e05:e:1700:fe00::a8c9 | 2a01:e05:e:1700:fe00::a8c9 | 2a01:e0a:533:e000::/52 - 2a01:e0a:533:f000::/52 - 2a01:e0a:534:0000::/52 | 28/11/19 | 28/11/19 - 13/12/19 | 18/06/24 | 100 |
SAINTE-SOLANGE | SOG18 (A) | STE SOLANGE | 2a01:e05:e:1700:fe00::9b44 | 2a01:e05:e:1700:fe00::9b44 | 2a01:e0a:31e:1000::/52 | 16/10/19 | 16/10/19 | 18/06/24 | 31 |
TROUY | TRY18 (A) | TROUY | 2a01:e05:e:1700:fe00::9b46 | 2a01:e05:e:1700:fe00::9b46 | 2a01:e0a:31e:5000::/52 | 16/10/19 | 16/10/19 | 18/06/24 | 23 |
VAILLY-SUR-SAULDRE | VAI18 (A) | VAILLY S/SAULDRE | 2a01:e05:e:1700:fe00::a8c7 | 2a01:e05:e:1700:fe00::a8c7 | 2a01:e0a:533:5000::/52 | 28/11/19 | 28/11/19 | 18/06/24 | 23 |
Légende des couleurs
Connexions estimées (*)
par dslam / (switch ftth) |
pas d'estimation
|
< 20% de la capacité
démarrage |
20 à 80% de la capacité
en croissance |
> 80% de la capacité
|
Etat du Equip. | Equip. conne |
avec xions |
Connexions
depuis moins de 3 jour(s) |
Equip. activé (en réseau) (**) | Equip. en préparation |
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
liste_dslam - version du 17/11/2020