Accueil
| Suivi | NRA | Dslam/Switch | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
Commune | NRA/NRO | Nom NRA/NRO | Dslam Switch |
Adresse IP Dslam/Switch | Adresses IP des connexions | Mise en réseau OU déclaration | Début détection des connexions | Date de la dernière estimation | Connex. estimées |
ACQUEVILLE | AQV50 (A) | ACQUEVILLE | aqv50-1 | 213.228.38.144 | 78.228.110.0/24 | 01/08/13 | 09/08/13 | ||
BARFLEUR | BAF50 (A) | BARFLEUR | baf50-1 | 213.228.38.109 | 78.225.206.0/24 | 19/02/16 | 15/03/16 | ||
BARNEVILLE-CARTERET | BNA50 (A) | Barneville-Carteret | bna50-1 | 213.228.38.37 | 78.230.0.0/23 - 78.226.67.0/24 | 02/12/08 | 13/01/09 | ||
BEAUMONT-HAGUE | BEA50 (A) | BEAUMONT HAGUE | bea50-1 | 213.228.38.141 | 88.125.108.0/24 | 01/03/11 | 15/03/11 | ||
BRICQUEBEC | BCQ50 (A) | BRICQUEBEC | bcq50-1 | 213.228.38.140 | 78.220.140.0/23 | 29/04/11 | 13/05/11 | ||
BRIX | RX850 (A) | Brix | rx850-1 | 88.122.134.0/24 | 30/11/99 | ||||
CHERBOURG-OCTEVILLE | OCT50 (A) | Cherbourg B | oct50-1 | 213.228.38.129 | 82.243.212.0/23 - 82.243.214.0/23 | 04/11/05 | 24/11/05 | ||
oct50-2 | 213.228.38.133 | 88.164.24.0/23 - 88.164.26.0/23 | 30/08/06 | 13/09/06 | |||||
oct50-3 | 213.228.38.135 | 88.185.32.0/23 - 88.185.34.0/23 | 17/01/08 | 29/03/08 | |||||
oct50-4 | 213.228.38.139 | 83.153.200.0/23 - 83.153.202.0/24 - 78.213.151.0/24 | 27/05/10 | 27/05/10 - 28/11/14 | |||||
CHERBOURG-OCTEVILLE | VDS50 (A) | Cherbourg A | vds50-1 | 213.228.38.131 | 82.244.64.0/23 - 82.244.66.0/23 | 21/10/05 | 03/11/05 | ||
vds50-2 | 213.228.38.134 | 88.180.232.0/23 - 88.180.234.0/23 | 13/09/07 | 29/11/07 | |||||
vds50-3 | 213.228.38.143 | 78.204.188.0/24 - 78.252.87.0/24 | 14/08/12 | 03/09/12 | |||||
COUVILLE | COV50 (A) | COUVILLE | cov50-1 | 213.228.38.146 | 78.252.216.0/24 | 19/06/15 | 27/06/15 | ||
DIGOSVILLE | DIG50 (A) | DIGOSVILLE | dig50-1 | 213.228.38.147 | 78.222.206.0/24 | 24/01/14 | 30/01/14 | ||
LES PIEUX | LPE50 (A) | Les Pieux | lpe50-1 | 213.228.38.44 | 78.220.144.0/23 - 78.204.106.0/24 | 03/05/11 | 13/05/11 | ||
MARTINVAST | MAV50 (A) | Martinvast | mav50-1 | 213.228.38.137 | 78.247.208.0/23 | 16/02/10 | 13/04/10 | ||
MONTEBOURG | NTE50 (A) | MONTEBOURG | nte50-1 | 213.228.38.99 | 78.222.28.0/23 | 18/03/11 | 05/04/11 | ||
PICAUVILLE | PIC50 (A) | PICAUVILLE | pic50-1 | 213.228.38.101 | 78.222.36.0/24 | 22/03/11 | 09/05/11 | ||
PIERREVILLE | PIE50 (A) | PIERREVILLE | pie50-1 | 78.254.66.2 | 88.125.7.0/24 | 09/11/16 | 22/12/16 | ||
PORTBAIL | POB50 (A) | PORTBAIL | pob50-1 | 213.228.38.58 | 78.248.134.0/24 | 18/03/16 | 24/03/16 | ||
QUERQUEVILLE | QQE50 (A) | Querqueville | qqe50-1 | 213.228.38.132 | 88.162.164.0/23 - 88.162.166.0/23 | 15/06/06 | 02/08/06 | ||
qqe50-2 | 213.228.38.142 | 88.127.40.0/24 - 88.127.42.0/24 | 17/02/11 | 05/03/17 - 17/02/11 | |||||
QUETTEHOU | QUE50 (A) | QUETTEHOU | que50-1 | 213.228.38.102 | 78.222.40.0/24 | 18/03/11 | 07/04/11 | ||
SAINT-MARCOUF | STM50 (A) | SAINT MARCOUF | stm50-1 | 213.228.38.112 | 82.234.214.0/24 | 06/09/16 | 20/12/16 | ||
SAINT-PIERRE-EGLISE | SPE50 (A) | ST PIERRE EGLISE | spe50-1 | 213.228.38.113 | 78.214.135.128/25 | 14/12/16 | 23/12/16 | ||
SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE | SSV50 (A) | SAINT SAUVEUR LE VICOMTE | ssv50-1 | 213.228.38.107 | 78.252.82.0/24 | 30/05/15 | 03/06/15 | ||
SAINT-VAAST-LA-HOUGUE | SVH50 (A) | SAINT VAAST LA HOUGUE | svh50-1 | 213.228.38.103 | 78.222.44.0/24 | 18/03/11 | 06/04/11 | ||
SAINTE-MERE-EGLISE | SME50 (A) | SAINTE MERE EGLISE | sme50-1 | 213.228.38.100 | 78.222.32.0/24 | 22/03/11 | 09/05/11 | ||
ST GEORGES DE LA RIVIÈRE | 5GR50 (A) | Saint-Georges-de-la-Rivière | 5gr50-1 | 78.254.66.3 | 88.126.251.0/24 | 06/09/16 | 22/09/16 | ||
TOCQUEVILLE | TOC50 (A) | TOCQUEVILLE | toc50-1 | 213.228.38.111 | 82.225.25.0/24 | 29/09/16 | 29/09/16 | ||
TOLLEVAST | TOL50 (A) | TOLLEVAST | tol50-1 | 213.228.38.145 | 88.122.234.0/24 | 13/12/13 | 19/12/13 | ||
TOURLAVILLE | TOU50 (A) | Tourlaville | tou50-1 | 213.228.38.130 | 82.244.60.0/23 - 82.244.62.0/23 | 28/10/05 | 22/11/05 | ||
tou50-2 | 213.228.38.136 | 78.244.224.0/23 - 78.244.226.0/24 | 18/01/10 | 29/01/10 | |||||
TREAUVILLE | TRL50 (A) | TREAUVILLE | trl50-1 | 213.228.38.46 | 78.213.168.0/24 - 78.211.125.0/24 | 06/01/12 | 02/02/12 | ||
VALOGNES | VAL50 (A) | Valognes | val50-1 | 213.228.38.97 | 82.243.208.0/23 - 82.243.210.0/23 | 21/10/05 | 03/11/05 | ||
val50-2 | 213.228.38.110 | 78.201.27.0/24 | 30/06/16 | 04/07/16 | |||||
Cherbourg | E03-17-1700-8350-Z (A) | Rauville-la-Bigot | 2a01:e03:17:1700:fe00::8350 | 2a01:e03:17:1700:fe00::8350 | 2a01:e0a:13e:5000::/52 | 29/03/18 | 29/03/18 | 18/06/24 | 63 |
Cherbourg | E03-17-1700-9511-Z (Z) | Cherbourg-en-Cotentin | 2a01:e03:17:1700:fe00::9511 | 2a01:e03:17:1700:fe00::9511 | 2a01:e0a:2cd:0000::/52 - 2a01:e0a:3f1:f000::/52 - 2a01:e0a:812:f000::/52 - 2a01:e0a:b73:5000::/52 | 30/10/19 | 30/10/19 - 18/02/20 - 01/03/22 | 18/06/24 | 976 |
Cherbourg | E03-17-1700-9524-Z (Z) | Tourlaville | 2a01:e03:17:1700:fe00::9524 | 2a01:e03:17:1700:fe00::9524 | 2a01:e0a:2ce:9000::/52 - 2a01:e0a:5c5:9000::/52 | 24/09/19 | 24/09/19 - 09/07/20 | 18/06/24 | 505 |
Cherbourg | NRO50023 (Z) | Picauville | 2a01:e03:18:1700:fe00::961b | 2a01:e03:18:1700:fe00::961b | 2a01:e0a:2e6:1000::/52 | 07/11/19 | 07/11/19 | 18/06/24 | 229 |
Cherbourg | E03-1A-1700-92C2-Z (Z) | Barneville-Carteret | 2a01:e03:1a:1700:fe00::92c2 | 2a01:e03:1a:1700:fe00::92c2 | 2a01:e0a:28e:c000::/52 - 2a01:e0a:5d4:7000::/52 - 2a01:e0a:edf:f000::/52 | 30/07/19 | 30/07/19 - 18/02/21 - 25/10/24 | 18/06/24 | 462 |
BEAUMONT-HAGUE | BEA50 (A) | BEAUMONT HAGUE | 2a01:e03:17:1700:fe00::9b63 | 2a01:e03:17:1700:fe00::9b63 | 2a01:e0a:321:4000::/52 | 16/10/19 | 16/10/19 | 18/06/24 | 83 |
BRIX | RX850 (A) | BRIX | 2a01:e03:17:1700:fe00::821e | 2a01:e03:17:1700:fe00::821e | 2a01:e0a:123:b000::/52 | 14/02/18 | 14/02/18 | 18/06/24 | 256 |
CHERBOURG-OCTEVILLE | OCT50 (A) | OCTEVILLE CHERBOURG B | 2a01:e03:17:1700:fe00::a87f | 2a01:e03:17:1700:fe00::a87f | 2a01:e0a:529:a000::/52 - 2a01:e0a:529:b000::/52 - 2a01:e0a:529:c000::/52 - 2a01:e0a:529:d000::/52 | 28/11/19 | 28/11/19 | 18/06/24 | 378 |
CHERBOURG-OCTEVILLE | VDS50 (A) | Cherbourg A | 2a01:e03:17:1700:fe00::a882 | 2a01:e03:17:1700:fe00::a882 | 2a01:e0a:52a:6000::/52 - 2a01:e0a:52a:7000::/52 - 2a01:e0a:52a:8000::/52 - 2a01:e0a:52a:9000::/52 | 28/11/19 | 28/11/19 | 18/06/24 | 254 |
PIERREVILLE | PIE50 (A) | PIERREVILLE | 2a01:e03:1a:1700:fe00::9b9a | 2a01:e03:1a:1700:fe00::9b9a | 2a01:e0a:325:d000::/52 | 16/10/19 | 16/10/19 | 18/06/24 | 59 |
QUERQUEVILLE | QQE50 (Z) | Querqueville | 2a01:e03:17:1700:fe00::9b64 | 2a01:e03:17:1700:fe00::9b64 | 2a01:e0a:321:5000::/52 - 2a01:e0a:321:6000::/52 - 2a01:e0a:321:7000::/52 | 16/10/19 | 16/10/19 - 07/11/19 | 17/05/23 | 47 |
QUERQUEVILLE | QQE50 (A) | Querqueville | 2a01:e03:17:1700:fe00::a880 | 2a01:e03:17:1700:fe00::a880 | 2a01:e0a:529:e000::/52 - 2a01:e0a:529:f000::/52 - 2a01:e0a:52a:0000::/52 - 2a01:e0a:52a:1000::/52 | 28/11/19 | 28/11/19 | 18/06/24 | 224 |
QUERQUEVILLE | QQE50 (Z) | Querqueville | 2a01:e03:17:1700:fe00::a881 | 2a01:e03:17:1700:fe00::a881 | 2a01:e0a:52a:2000::/52 - 2a01:e0a:52a:3000::/52 - 2a01:e0a:52a:4000::/52 - 2a01:e0a:52a:5000::/52 | 28/11/19 | 28/11/19 | 18/06/24 | 355 |
SAINT-VAAST-LA-HOUGUE | SVH50 (A) | SAINT VAAST LA HOUGUE | 2a01:e03:18:1700:fe00::95a8 | 2a01:e03:18:1700:fe00::95a8 | 2a01:e0a:2dd:6000::/52 - 2a01:e0a:b70:c000::/52 | 18/07/19 | 18/07/19 - 27/12/21 | 18/06/24 | 81 |
ST GEORGES DE LA RIVIÈRE | 5GR50 (A) | Saint-Georges-de-la-Rivière | 2a01:e03:1a:1700:fe00::9b98 | 2a01:e03:1a:1700:fe00::9b98 | 2a01:e0a:325:c000::/52 | 16/10/19 | 16/10/19 | 18/06/24 | 65 |
TOLLEVAST | TOL50 (A) | TOLLEVAST | 2a01:e03:17:1700:fe00::9a70 | 2a01:e03:17:1700:fe00::9a70 | 2a01:e0a:30c:0000::/52 | 15/10/19 | 15/10/19 | 18/06/24 | 65 |
Légende des couleurs
Connexions estimées (*)
par dslam / (switch ftth) |
pas d'estimation
|
< 20% de la capacité
démarrage |
20 à 80% de la capacité
en croissance |
> 80% de la capacité
|
Etat du Equip. | Equip. conne |
avec xions |
Connexions
depuis moins de 3 jour(s) |
Equip. activé (en réseau) (**) | Equip. en préparation |
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
liste_dslam - version du 17/11/2020