Accueil
| Suivi | NRA | Dslam/Switch | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
Commune | NRA/NRO | Nom NRA/NRO | Dslam Switch |
Adresse IP Dslam/Switch | Adresses IP des connexions | Mise en réseau OU déclaration | Début détection des connexions | Date de la dernière estimation | Connex. estimées |
BEAUPREAU | BPR49 (A) | Beaupréau | bpr49-1 | 213.228.36.31 | 78.235.244.0/23 | 15/04/09 | 21/05/09 | ||
bpr49-2 | 78.254.20.169 | 78.195.220.0/24 | 31/07/14 | 10/08/14 | |||||
CHAMPTOCEAUX | CTC49 (A) | Champtoceaux | ctc49-1 | 78.254.68.18 | 78.203.231.0/24 | 24/11/16 | 30/11/16 | ||
CHAUDRON-EN-MAUGES | CHD49 (A) | CHAUDRON EN MAUGES | chd49-1 | 78.254.20.173 | 78.230.123.0/24 | 12/08/14 | 21/08/14 | ||
CHEMILLE | CE949 (A) | CHEMILLE | ce949-1 | 213.228.36.46 | 78.220.228.0/23 - 78.204.134.0/24 | 12/05/11 | 23/05/11 | ||
CHEMILLÉ MELAY | 9HC49 (A) | Chemillé | 9hc49-1 | 78.254.76.6 | 78.236.219.128/25 | 31/03/17 | 25/04/17 | ||
CHOLET | 1CM49 (A) | CHOLET VAL DE MOINE | 1cm49-1 | 78.254.20.146 | 78.199.186.0/23 | 27/03/13 | 10/04/13 | ||
1cm49-2 | 78.254.20.218 | 78.217.57.0/24 | 06/04/16 | 10/04/16 | |||||
CHOLET | CHO49 (A) | Cholet | cho49-1 | 213.228.36.2 | 82.245.36.0/23 - 82.245.38.0/23 | 10/09/05 | 26/09/05 | ||
cho49-2 | 213.228.36.10 | 88.161.156.0/23 - 88.161.158.0/23 | 20/03/06 | 28/06/06 | |||||
cho49-3 | 213.228.36.15 | 88.172.24.0/23 - 88.172.26.0/23 | 07/03/07 | 14/04/07 | |||||
cho49-4 | 213.228.36.27 | 88.185.48.0/23 - 88.185.50.0/23 | 09/01/08 | 11/06/08 | |||||
cho49-5 | 213.228.36.39 | 78.223.204.0/23 - 78.223.206.0/23 | 22/03/10 | 08/04/10 | |||||
CHOLET | CZI49 (A) | Cholet ZI | czi49-1 | 213.228.36.17 | 88.176.52.0/23 | 18/06/07 | 25/07/07 | ||
czi49-2 | 78.254.20.170 | 78.197.108.0/24 | 29/07/14 | 05/08/14 | |||||
CHOLET | CZM49 (A) | Mazières-en-Mauges | czm49-1 | 213.228.36.22 | 88.178.174.0/24 | 29/11/07 | 08/12/07 | ||
DRAIN | DRA49 (A) | DRAIN | dra49-1 | 213.228.47.179 | 78.198.244.0/24 | 23/05/13 | 18/06/13 | ||
GESTE | GES49 (A) | GESTE | ges49-1 | 213.228.36.44 | 78.221.36.0/23 | 22/03/11 | 30/03/11 | ||
JALLAIS | JAL49 (A) | JALLAIS | jal49-1 | 78.254.20.248 | 83.157.202.128/25 | 25/01/17 | 31/01/17 | ||
LA POMMERAYE | POM49 (A) | La Pommeraye | pom49-1 | 78.254.20.237 | 78.203.139.0/24 | 25/11/16 | 30/11/16 | ||
LA ROMAGNE | ROM49 (A) | LA ROMAGNE | rom49-1 | 78.254.20.135 | 78.201.112.0/24 | 20/11/12 | 04/12/12 | ||
LA SEGUINIERE | SGN49 (A) | La Séguinière | sgn49-1 | 213.228.36.29 | 78.235.236.0/23 | 15/04/09 | 12/05/09 | ||
LA TESSOUALLE | TES49 (A) | LA TESSOUALLE | tes49-1 | 78.254.20.136 | 78.201.196.0/23 | 27/11/12 | 03/12/12 | ||
LANDEMONT | LDM49 (A) | LANDEMONT | ldm49-1 | 78.254.68.49 | 82.242.226.0/24 | 01/02/17 | 04/03/17 | ||
LE FUILET | FUI49 (A) | LE FUILET | fui49-1 | 213.228.36.38 | 78.222.24.0/24 | 17/03/11 | 23/03/11 | ||
LE LONGERON | LE949 (A) | LE LONGERON | le949-1 | 78.254.20.138 | 78.200.116.0/24 | 14/12/12 | 26/12/12 | ||
LE MAY-SUR-EVRE | MYE49 (A) | LE MAY SUR EVRE | mye49-1 | 213.228.36.51 | 78.215.80.0/23 - 78.229.31.0/24 | 21/10/11 | 02/11/11 | ||
MAULEVRIER | MAL49 (A) | MAULEVRIER | mal49-1 | 78.254.20.137 | 78.201.204.0/23 | 28/11/12 | 04/12/12 | ||
MONTFAUCON MONTIGNÉ | 9MF49 (A) | Montfaucon-Montigné | 9mf49-1 | 78.254.20.209 | 78.202.66.0/24 | 26/01/16 | 11/02/16 | ||
MONTJEAN-SUR-LOIRE | MJL49 (A) | MONTJEAN SUR LOIRE | mjl49-1 | 78.254.20.217 | 78.217.35.0/24 | 07/04/16 | 15/04/16 | ||
MONTREVAULT | MTR49 (A) | Montrevault | mtr49-1 | 213.228.36.32 | 78.239.32.0/24 | 22/07/09 | 04/08/09 | ||
ROUSSAY | 9RA49 (A) | Roussay | 9ra49-1 | 78.254.20.207 | 78.202.14.0/24 | 26/01/16 | 17/02/16 | ||
SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS | OPB49 (A) | Saint-Christophe-du-Bois | opb49-1 | 213.228.36.37 | 88.124.50.0/24 | 17/11/10 | 25/11/10 | ||
SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE | SCR49 (A) | SAINT CRESPIN SUR MOINE | scr49-1 | 213.228.47.230 | 78.197.172.0/24 | 22/08/14 | 03/09/14 | ||
SAINT-FLORENT-LE-VIEIL | SFV49 (A) | SAINT FLORENT LE VIEIL | sfv49-1 | 78.254.20.175 | 78.230.203.0/24 | 12/08/14 | 29/08/14 | ||
SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE | SGE49 (A) | SAINT GERMAIN SUR MOINE | sge49-1 | 78.254.20.141 | 78.200.128.0/23 | 14/12/12 | 26/12/12 | ||
SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE | SPL49 (A) | ST LAURENT DE LA PLAINE | spl49-1 | 78.254.20.171 | 78.229.235.0/24 | 12/08/14 | 28/08/14 | ||
SAINT-LAURENT-DES-AUTELS | SLA49 (A) | SAINT LAURENT DES AUTELS | sla49-1 | 213.228.47.180 | 78.198.248.0/24 - 83.157.246.0/24 | 24/05/13 | 17/06/13 | ||
SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET | SLG49 (A) | SAINT LEGER SOUS CHOLET | slg49-1 | 213.228.36.48 | 78.220.236.0/23 | 12/05/11 | 23/05/11 | ||
SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES | SMM49 (A) | Saint-Macaire-en-Mauges | smm49-1 | 213.228.36.30 | 78.235.242.0/23 - 78.235.240.0/23 | 15/04/09 | 29/04/13 | ||
SAINT-PIERRE-MONTLIMART | SPM49 (A) | SAINT PIERRE MONTLIMART | spm49-1 | 78.254.20.174 | 78.230.171.0/24 | 12/08/14 | 22/08/14 | ||
ST ANDRÉ DE LA MARCHE | 9AC49 (A) | Saint-André-de-la-Marche | 9ac49-1 | 78.254.20.212 | 88.121.250.128/24 | 19/02/16 | 02/03/16 | ||
ST ANDRÉ DE LA MARCHE | 9AE49 (A) | Saint-André-de-la-Marche | 9ae49-1 | 78.254.20.210 | 78.201.103.0/24 | 04/02/16 | 24/02/16 | ||
ST ANDRÉ DE LA MARCHE | 9AJ49 (A) | Saint-André-de-la-Marche | 9aj49-1 | 78.254.20.211 | 78.196.112.0/25 | 06/02/16 | 17/02/16 | ||
ST GERMAIN SUR MOINE | 9GE49 (A) | Saint-Germain-sur-Moine | 9ge49-1 | 78.254.20.208 | 78.202.15.0/24 | 27/01/16 | 22/02/16 | ||
TILLIÈRES | 9TP49 (A) | Tillières | 9tp49-1 | 78.254.20.213 | 88.123.121.128/24 | 23/03/16 | 13/04/16 | ||
TILLIÈRES | 9TT49 (A) | TILLIERES POSTE - UKAV8 | 9tt49-1 | 78.254.42.136 | 78.199.22.0/25 | 18/02/16 | 29/02/16 | ||
TILLIÈRES | 9TU49 (A) | Tillières | 9tu49-1 | 78.254.42.139 | 88.125.19.128/24 | 03/03/16 | 08/03/16 | ||
TORFOU | TOF49 (A) | TORFOU | tof49-1 | 78.254.20.140 | 78.200.124.0/24 | 14/12/12 | 26/12/12 | ||
TREMENTINES | TRE49 (A) | Trémentines | tre49-1 | 213.228.36.34 | 78.243.24.0/23 - 78.243.26.0/24 | 02/12/09 | 29/01/10 | ||
VEZINS | VEZ49 (A) | Vezins | vez49-1 | 213.228.36.35 | 78.243.28.0/23 | 02/12/09 | 26/01/10 | ||
VILLEDIEU-LA-BLOUERE | VID49 (A) | VILLEDIEU LA BLOUERE | vid49-1 | 78.254.20.250 | 83.157.203.128/25 | 01/02/17 | 07/02/17 | ||
BEAUPREAU | BPR49 (Z) | BEAUPREAU | 2a01:e03:6:1700:fe00::95b2 | 2a01:e03:6:1700:fe00::95b2 | 2a01:e0a:2de:2000::/52 | 18/07/19 | 18/07/19 | ||
CHAMPTOCEAUX | VRN49 (A) | La Varenne | 2a01:e03:3:1710:fe00::8bb0 | 2a01:e03:3:1710:fe00::8bb0 | 2a01:e0a:214:9000::/52 - 2a01:e0a:214:9000::/52 | 15/12/18 | 15/12/18 | 18/06/24 | 80 |
CHOLET | CHO49 (Z) | CHOLET MANDEL | 2a01:e03:6:1700:fe00::7e24 | 2a01:e03:6:1700:fe00::7e24 | 2a01:e0a:d0:0000::/52 - 2a01:e0a:d0:1000::/52 - 2a01:e0a:111:8000::/52 - 2a01:e0a:112:9000::/52 | 29/12/17 | 29/12/17 - 24/01/18 | 18/06/24 | 902 |
2a01:e03:6:1700:fe00::80bf | 2a01:e03:6:1700:fe00::80bf | 2a01:e0a:106:2000::/52 - 2a01:e0a:106:3000::/52 - 2a01:e0a:16e:c000::/52 - 2a01:e0a:16f:7000::/52 | 28/02/18 | 28/02/18 - 04/05/18 | 18/06/24 | 891 | |||
2a01:e03:6:1700:fe00::860e | 2a01:e03:6:1700:fe00::860e | 2a01:e0a:185:5000::/52 - 2a01:e0a:35c:3000::/52 - 2a01:e0a:815:8000::/52 | 07/01/19 | 07/01/19 - 14/11/19 | 18/06/24 | 761 | |||
2a01:e03:6:1700:fe00::aa1e | 2a01:e03:6:1700:fe00::aa1e | 2a01:e0a:556:b000::/52 - 2a01:e0a:556:c000::/52 - 2a01:e0a:556:d000::/52 | 03/12/19 | 03/12/19 | 18/06/24 | 120 | |||
2a01:e03:6:1700:fe00::aa20 | 2a01:e03:6:1700:fe00::aa20 | 2a01:e0a:557:2000::/52 - 2a01:e0a:557:3000::/52 | 03/12/19 | 03/12/19 | |||||
2a01:e03:6:1700:fe00::aa21 | 2a01:e03:6:1700:fe00::aa21 | 2a01:e0a:557:4000::/52 - 2a01:e0a:557:5000::/52 | 03/12/19 | 03/12/19 | |||||
CHOLET | CZI49 (A) | Cholet ZI | 2a01:e03:6:1700:fe00::aa23 | 2a01:e03:6:1700:fe00::aa23 | 2a01:e0a:557:6000::/52 - 2a01:e0a:557:7000::/52 | 03/12/19 | 03/12/19 | 18/06/24 | 105 |
CHOLET | CZM49 (A) | Mazières-en-Mauges | 2a01:e03:6:1700:fe00::aa24 | 2a01:e03:6:1700:fe00::aa24 | 2a01:e0a:557:8000::/52 | 03/12/19 | 03/12/19 | 18/06/24 | 20 |
JALLAIS | JAL49 (A) | JALLAIS | 2a01:e03:6:1700:fe00::8864 | 2a01:e03:6:1700:fe00::8864 | 2a01:e0a:1c2:c000::/52 | 05/10/18 | 05/10/18 | 18/06/24 | 34 |
SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS | OPB49 (A) | SAINT CHRISTOPHE DU BOIS | 2a01:e03:6:1700:fe00::9aed | 2a01:e03:6:1700:fe00::9aed | 2a01:e0a:316:c000::/52 - 2a01:e0a:316:d000::/52 | 16/10/19 | 16/10/19 | 18/06/24 | 48 |
SAINT-FLORENT-LE-VIEIL | SFV49 (A) | SAINT FLORENT LE VIEIL | 2a01:e03:6:1700:fe00::8671 | 2a01:e03:6:1700:fe00::8671 | 2a01:e0a:191:3000::/52 - 2a01:e0a:1c1:f000::/52 | 01/08/18 | 01/08/18 - 08/10/18 | 18/06/24 | 65 |
ST ANDRÉ DE LA MARCHE | 9AC49 (A) | Saint-André-de-la-Marche | 2a01:e03:6:1700:fe00::99cb | 2a01:e03:6:1700:fe00::99cb | 2a01:e0a:303:5000::/52 | 10/10/19 | 10/10/19 | 18/06/24 | 6 |
TILLIÈRES | 9TU49 (A) | Tillières | 2a01:e03:3:1710:fe00::9e9d | 2a01:e03:3:1710:fe00::9e9d | 2a01:e0a:39e:3000::/52 | 29/10/19 | 29/10/19 | 18/06/24 | 11 |
TILLIÈRES | 9TP49 (A) | Tillières | 2a01:e03:6:1700:fe00::9aa9 | 2a01:e03:6:1700:fe00::9aa9 | 2a01:e0a:311:f000::/52 | 15/10/19 | 15/10/19 | 18/06/24 | 11 |
VILLEDIEU-LA-BLOUERE | VID49 (A) | VILLEDIEU LA BLOUERE | 2a01:e03:6:1700:fe00::938e | 2a01:e03:6:1700:fe00::938e | 2a01:e0a:2a2:8000::/52 | 29/05/19 | 29/05/19 | 18/06/24 | 57 |
Légende des couleurs
Connexions estimées (*)
par dslam / (switch ftth) |
pas d'estimation
|
< 20% de la capacité
démarrage |
20 à 80% de la capacité
en croissance |
> 80% de la capacité
|
Etat du Equip. | Equip. conne |
avec xions |
Connexions
depuis moins de 3 jour(s) |
Equip. activé (en réseau) (**) | Equip. en préparation |
le suivi du dégroupage Free : http://francois04.free.fr
liste_dslam - version du 17/11/2020